Přehled právnických osob / Legal entities overview: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Project Empire wiki installation) |
(Project Empire script push_empire_database_to_wiki.py) |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
== Czechia == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! | |||
! Typ právnické osoby / Legal entity type | |||
! Země / Country | |||
! Identifikátor (IČO, ...) / Identification number | |||
! style="text-align:right;" data-sort-type="number" | Nalezených dotací / Subsidies found | |||
! style="text-align:right;" data-sort-type="number" | Suma dotací [EUR] / Subsidies sum [EUR] | |||
|- | |||
| [["AUTO TOP Tábor" s.r.o. v likvidaci]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 62509951 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [["Pekárna Klimentov - spol. s r.o. - KLIPEK"]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 18234071 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [["R.E.T. s.r.o."]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 46579613 | |||
| style="text-align:right;" | 2 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="2043.0" | 2 043,00 | |||
|- | |||
| [["Čistící stanice osiv Kočí, okres Chrudim, s.r.o."]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 25271423 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[1. Hradecká zemědělská a.s.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 63479401 | |||
| style="text-align:right;" | 131 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="4882822.0" | 4 882 822,00 | |||
|- | |||
| [[1. Jihočeský drůbežářský podnik, s.r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 62508920 | |||
| style="text-align:right;" | 48 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="1136521.0" | 1 136 521,00 | |||
|- | |||
| [[4S PRODUCTION, a.s.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 25113054 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[A G R O I N G , spol. s r. o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 45275831 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[A G R O P O D N I K , akciová společnost /a.s./]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 00229199 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[AAA POPTÁVKA.CZ, s.r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 27626377 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[AB private trust I]] | |||
| Svěřenský fond | |||
| CZ | |||
| | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[AB private trust II]] | |||
| Svěřenský fond | |||
| CZ | |||
| | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[ABO, spol. s r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 00524026 | |||
| style="text-align:right;" | 1 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="722.0" | 722,00 | |||
|- | |||
| [[ACOMWARE s.r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 25047965 | |||
| style="text-align:right;" | 3 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="66304.0" | 66 304,00 | |||
|- | |||
| [[ADEX AGRO, a.s.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 26766264 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[AFEED, a.s.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 28167813 | |||
| style="text-align:right;" | 12 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="1822129.0" | 1 822 129,00 | |||
|- | |||
| [[AG AGROPRIM, s.r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 25649213 | |||
| style="text-align:right;" | 109 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="3818315.0" | 3 818 315,00 | |||
|- | |||
| [[AGABSY, a.s.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 26919958 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[AGD Kačice, s.r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 47048620 | |||
| style="text-align:right;" | 135 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="5592089.0" | 5 592 089,00 | |||
|- | |||
| [[AGF - K, a.s.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 26776332 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[AGF Energy, a.s.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 29137357 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[AGF Food Logistics, a.s.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 24151114 | |||
| style="text-align:right;" | 3 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="14396.0" | 14 396,00 | |||
|- | |||
| [[AGF Media, a.s.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 24192376 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[AGF Osiva, a.s.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 27741516 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[AGF Wood, a.s.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 24833461 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[AGFTRADING, spol. s r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 60698951 | |||
| style="text-align:right;" | 4 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="1498.0" | 1 498,00 | |||
|- | |||
| [[AGFoundation, s.r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 28962761 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[AGILA spol. s r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 25158929 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[AGP beton, s.r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 27588483 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[AGRA, s.r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 47917202 | |||
| style="text-align:right;" | 5 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="273946.0" | 273 946,00 | |||
|- | |||
| [[AGRI CS a.s.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 26243334 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[AGRI SYSTEM, s.r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 28802641 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[AGRIKOM Brno, s.r.o. v likvidaci]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 60744057 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[AGRITEC spol. s r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 46680870 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[AGRO - NOVA spol. s r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 60838761 | |||
| style="text-align:right;" | 64 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="885528.0" | 885 528,00 | |||
|- | |||
| [[AGRO Jevišovice, a.s.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 49455958 | |||
| style="text-align:right;" | 241 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="16654339.0" | 16 654 339,00 | |||
|- | |||
| [[AGRO Jinín a.s.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 48245933 | |||
| style="text-align:right;" | 101 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="2404996.0" | 2 404 996,00 | |||
|- | |||
| [[AGRO Kostice, s.r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 46346937 | |||
| style="text-align:right;" | 16 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="214699.0" | 214 699,00 | |||
|- | |||
| [[AGRO Mikulovice, s.r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 25573756 | |||
| style="text-align:right;" | 25 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="945572.0" | 945 572,00 | |||
|- | |||
| [[AGRO Plchov s.r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 25107909 | |||
| style="text-align:right;" | 64 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="1526843.0" | 1 526 843,00 | |||
|- | |||
| [[AGRO Přešovice, a.s.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 25308068 | |||
| style="text-align:right;" | 29 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="1399487.0" | 1 399 487,00 | |||
|- | |||
| [[AGRO Radomyšl a.s.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 48201022 | |||
| style="text-align:right;" | 3 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="3325.0" | 3 325,00 | |||
|- | |||
| [[AGRO Rozsochy, a.s.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 63468026 | |||
| style="text-align:right;" | 172 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="3722960.0" | 3 722 960,00 | |||
|- | |||
| [[AGRO Sušice, a.s.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 28870719 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[AGRO Teplice, a.s.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 28512090 | |||
| style="text-align:right;" | 5 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="495184.0" | 495 184,00 | |||
|- | |||
| [[AGRO Vnorovy, a.s.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 64508056 | |||
| style="text-align:right;" | 123 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="3187611.0" | 3 187 611,00 | |||
|- | |||
| [[AGRO-OIL, s.r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 29361877 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[AGRO-TEX a.s.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 49196260 | |||
| style="text-align:right;" | 37 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="969324.0" | 969 324,00 | |||
|- | |||
| [[AGROBOHEMIE a.s.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 63078121 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[AGROCOM HRUŠOVANY spol. s r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 40230091 | |||
| style="text-align:right;" | 98 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="4225193.0" | 4 225 193,00 | |||
|- | |||
| [[AGROFERT HOLDING, a.s.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 25130072 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[AGROFERT Trading, s.r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 45806233 | |||
| style="text-align:right;" | 1 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="35263.0" | 35 263,00 | |||
|- | |||
| [[AGROFERT, a.s.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 26185610 | |||
| style="text-align:right;" | 19 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="1127902.0" | 1 127 902,00 | |||
|- | |||
| [[AGROFERT, a.s. (1994-2005)]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 60197773 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[AGROFIN Svitavy, a.s.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 25272110 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[AGROGETANA s.r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 48244309 | |||
| style="text-align:right;" | 2 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="779.0" | 779,00 | |||
|- | |||
| [[AGROLAB spol. s r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 48531286 | |||
| style="text-align:right;" | 1 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="8758.0" | 8 758,00 | |||
|- | |||
| [[AGROMASS, a.s.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 24716677 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[AGROPARKL - KSK s.r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 26818159 | |||
| style="text-align:right;" | 11 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="24677.0" | 24 677,00 | |||
|- | |||
| [[AGROPARKL spol. s r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 47667575 | |||
| style="text-align:right;" | 111 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="4857938.0" | 4 857 938,00 | |||
|- | |||
| [[AGROPODNIK DOMAŽLICE a. s.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 45350272 | |||
| style="text-align:right;" | 7 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="712718.0" | 712 718,00 | |||
|- | |||
| [[AGROPODNIK Hodonín a.s.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 46971963 | |||
| style="text-align:right;" | 97 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="4375845.0" | 4 375 845,00 | |||
|- | |||
| [[AGROPROFIT spol. s r. o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 61467294 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[AGROSERVIS Chomutov a.s.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 63146088 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[AGROSLUŽBY KATUSICE, s.r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 62966880 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[AGROSLUŽBY Rokycany a.s.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 47719478 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[AGROSLUŽBY ČESKÉ BUDĚJOVICE s.r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 25158104 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[AGROTEC Auto s.r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 46980431 | |||
| style="text-align:right;" | 1 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="311.0" | 311,00 | |||
|- | |||
| [[AGROTEC Truck s.r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 26269066 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[AGROTEC a.s.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 00544957 | |||
| style="text-align:right;" | 38 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="353829.0" | 353 829,00 | |||
|- | |||
| [[AGROTEC servis s.r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 46966757 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[AGROTECHNIC MORAVIA a.s.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 27839834 | |||
| style="text-align:right;" | 1 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="121367.0" | 121 367,00 | |||
|- | |||
| [[AGROTECHNIKA Polabí, a.s.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 27554546 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[AGROZ Chýnov s.r.o. v likvidaci]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 26106213 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[AGROZET BRNO,s.r.o., v likvidaci]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 64511197 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[AGROZET ZS, s.r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 25308645 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[AGS AGRO České Budějovice a.s.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 48244376 | |||
| style="text-align:right;" | 96 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="4372640.0" | 4 372 640,00 | |||
|- | |||
| [[AHJ OKNA, s.r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 26925672 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[ALIARESIN a.s. "v likvidaci"]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 25351371 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[ALIMEX NEZVĚSTICE a.s.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 25196049 | |||
| style="text-align:right;" | 154 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="11705036.0" | 11 705 036,00 | |||
|- | |||
| [[AM EURoIL GROUP s.r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 26309505 | |||
| style="text-align:right;" | 1 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="1262.0" | 1 262,00 | |||
|- | |||
| [[AMB Finance s.r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 46966765 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[ANIMO Žatec, a.s.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 00044628 | |||
| style="text-align:right;" | 105 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="16226649.0" | 16 226 649,00 | |||
|- | |||
| [[ANITE, spol. s r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 27296539 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[APEX AGRO, s.r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 08122351 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[APH s. r. o. "v likvidaci"]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 47977205 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[ARBO ROTO s.r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 25216554 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[ARBO, spol. s r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 40522172 | |||
| style="text-align:right;" | 7 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="54092.0" | 54 092,00 | |||
|- | |||
| [[AREA-HK, s.r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 25263200 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[ASPRO s.r.o. v likvidaci]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 46973427 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[ASplus spol. s r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 48363090 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[ATRANS a.s.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 63078376 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[AXEA.CZ s.r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 29383536 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[AZAS INVEST s.r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 65141920 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[AdInternet s.r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 24136441 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Agro Bžany s.r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 27588033 | |||
| style="text-align:right;" | 2 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="312629.0" | 312 629,00 | |||
|- | |||
| [[Agro Rybníky s.r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 46349464 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[AgroZES, spol. s r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 27588017 | |||
| style="text-align:right;" | 1 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="1852.0" | 1 852,00 | |||
|- | |||
| [[AgroZZN, a.s.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 45148082 | |||
| style="text-align:right;" | 30 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="1048940.0" | 1 048 940,00 | |||
|- | |||
| [[Agroakcia, s.r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 63488353 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Agrobech, s.r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 00120502 | |||
| style="text-align:right;" | 80 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="1620482.0" | 1 620 482,00 | |||
|- | |||
| [[Agrobor, s.r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 45353603 | |||
| style="text-align:right;" | 80 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="1474195.0" | 1 474 195,00 | |||
|- | |||
| [[Agrochemická společnost spol. s r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 25507206 | |||
| style="text-align:right;" | 2 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="553.0" | 553,00 | |||
|- | |||
| [[Agrodružstvo Katusice]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 46353895 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Agrohelp a.s.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 63477742 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Agrona, a. s.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 45359237 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Agropodnik Svitavy, a.s.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 47452765 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Agropol Chem, s.r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 25616951 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Agropol Group, a.s.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 25100025 | |||
| style="text-align:right;" | 3 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="42753.0" | 42 753,00 | |||
|- | |||
| [[Agropol Port, a.s.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 64049299 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Agropol, a.s.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 00541788 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Agroprim VŠETICE, a.s.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 26170701 | |||
| style="text-align:right;" | 10 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="18636.0" | 18 636,00 | |||
|- | |||
| [[Agroservis Tachov, a. s.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 47716614 | |||
| style="text-align:right;" | 6 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="9628.0" | 9 628,00 | |||
|- | |||
| [[Agroslužby ZZN, s.r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 63911566 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Agrostav Svitavy, a. s.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 47452757 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Akrman Hodonín s.r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 63474662 | |||
| style="text-align:right;" | 2 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="3146.0" | 3 146,00 | |||
|- | |||
| [[Allegro Group CZ, s.r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 27684555 | |||
| style="text-align:right;" | 3 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="2380.0" | 2 380,00 | |||
|- | |||
| [[Anděl Media Centrum, s.r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 26750082 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Animalco a.s.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 00536458 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Arts Café Group s.r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 27966020 | |||
| style="text-align:right;" | 1 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="2179.0" | 2 179,00 | |||
|- | |||
| [[AutoModul s.r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 26329328 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[Avia Prime a.s.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 06677606 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[BIOEN Brno, s.r.o. v likvidaci]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 27700313 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[BIOENERPO s.r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 26412811 | |||
| style="text-align:right;" | 1 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="1142427.0" | 1 142 427,00 | |||
|- | |||
| [[BIOSADY s.r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 27588351 | |||
| style="text-align:right;" | 32 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="588398.0" | 588 398,00 | |||
|- | |||
| [[BLUECHEM a.s.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 03146341 | |||
| style="text-align:right;" | 1 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="2131.0" | 2 131,00 | |||
|- | |||
| [[BOHEMIA BREEDING, s.r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 49447874 | |||
| style="text-align:right;" | 6 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="4438.0" | 4 438,00 | |||
|- | |||
| [[BOHEMIA chick spol. s r.o. v likvidaci]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 63217902 | |||
| style="text-align:right;" | 4 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="6909.0" | 6 909,00 | |||
|- | |||
| [[BPM, s.r.o. v likvidaci]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 64506851 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[BROJLER TRADE s.r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 27777421 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" data-sort-value="0.0" | | |||
|- | |||
| [[BROJLER s.r.o.]] | |||
| Společnost | |||
| CZ | |||
| 47668598 | |||
| style="text-align:right;" | 13 | |||
