KLADRUBSKÁ a.s.

Z Impérium AB
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: Společnost
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: 25215671
Adresa / Address: Kladruby 80, 33808 Kladruby, Česká republika
Země / Country: CZ
Datum založení / Foundation date: 1997-11-11
Datum zániku / Dissolution date:

Majitelé / Owners

Majitel / Owner Vlastněná procenta / Owned percentage Majitelem od / Owned since date Majitelem do / Owned until date Poznámky / Details
Primagra, a.s. 100 2018-08-31

Je majitelem / Is owner of

Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity Vlastněná procenta / Owned percentage Majitelem od / Owned since date Majitelem do / Owned until date Poznámky / Details
AGROSLUŽBY Rokycany a.s. 100 2004-12-08 2005-11-09
KLAS OB s.r.o., v likvidaci 2005-10-06 2018-06-21
KLAS-BT s.r.o. 2002-12-31 2009-10-26
RADNICKÁ a.s. 100 2005-09-15 2009-10-26

Další vztahy / Other relationships

Nemá další vztahy / No other relationships

Dotace / Subsidies

  • Počet dotací / Subsidies count: 133
  • Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 10 929 192,00
Identifikátor / Identifier Rok / Year Název projektu / Project name Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR]
CEDR-e670663d43892963d607b171f421678a825d5631 2019 26 793,00
CEDR-e3426f9b1d380fa4876a13024a0e1924d4931dfb 2019 4 922,00
CEDR-6eb703b28f63c9e7fe996aff9e9df6099059f02a 2019 2 951,00
CEDR-0792e492e309dab187ec8f2feb911aaa4167d3cd 2019 44 315,00
SZIF-spd2019-57884 2019 Finanční kompenzace 15 442,00
SZIF-spd2019-57878 2019 ANC-ANC 214 136,00
SZIF-spd2019-57880 2019 WLF-Dobré životní podmínky zvířat (Welfare/DŽPZ) 77 039,00
SZIF-spd2019-57883 2019 Greening 339 157,00
SZIF-spd2019-57885 2019 Platba na plochu (SAPS) 588 596,00
SZIF-spd2019-57877 2019 AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 57 765,00
SZIF-spd2019-57879 2019 PPO-PPO 549,00
SZIF-spd2019-57881 2019 Bílkovinné plodiny (VCS) 43 398,00
SZIF-spd2019-57882 2019 Dojnice (VCS) 130 983,00
SZIF-spd2019-57886 2019 Přechodné vnitrostátní podpory 31 117,00
CEDR-9f57209dd56600e45531c04478405ac354641696 2018 33 334,00
CEDR-072af12bc088b5be2b28fc8f0337442f96f65a17 2018 8 358,00
SZIF-spd2018-50931 2018 AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 82 545,00
SZIF-spd2018-50936 2018 Dojnice (VCS) 114 053,00
SZIF-spd2018-50939 2018 Platba na plochu (SAPS) 584 174,00
SZIF-spd2018-50934 2018 WLF-Dobré životní podmínky zvířat (Welfare/DŽPZ) 77 172,00
SZIF-spd2018-50938 2018 Finanční kompenzace 15 343,00
SZIF-spd2018-50935 2018 Bílkovinné plodiny (VCS) 52 878,00
SZIF-spd2018-50932 2018 AEO-Agroenvironmentální opatření 2007-13 (AEO) 1 544,00
SZIF-spd2018-50940 2018 Přechodné vnitrostátní podpory 34 839,00
SZIF-spd2018-50933 2018 LFA-Méně příznivé oblasti (LFA) 40 261,00
SZIF-spd2018-50937 2018 Greening 333 247,00
CEDR-f92288167952319f602d9891d0c25f2f8471c922 2017 2 689,00
CEDR-f12d4e1514e07331e8518350cf4c6ccb71fae34a 2017 4 713,00
CEDR-7e60e51fe0372b82b70917ffec162953ff8fc5f1 2017 22 669,00
CEDR-76a7daa99f80157be03548c5c86efd9f593577b9 2017 11 423,00
CEDR-ff75b891d68d9799bdd9dc86740c5943fb44098a 2017 7 048,00
SZIF-spd2017-51790 2017 Bílkovinné plodiny (VCS) 66 200,00
SZIF-spd2017-51794 2017 Platba na plochu (SAPS) 594 530,00
SZIF-spd2017-51796 2017 Přechodné vnitrostátní podpory 38 089,00
SZIF-spd2017-51789 2017 LFA-Méně příznivé oblasti (LFA) 39 161,00
SZIF-spd2017-51788 2017 AEO-Agroenvironmentální opatření 2007-13 (AEO) 6 485,00
SZIF-spd2017-51791 2017 Dojnice (VCS) 156 533,00
SZIF-spd2017-51793 2017 Finanční kompenzace 16 611,00
SZIF-spd2017-51795 2017 Ostatní opatření (mléko a mléčné výrobky) 44 075,00
SZIF-spd2017-51787 2017 AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 77 917,00
SZIF-spd2017-51792 2017 Greening 339 066,00
CEDR-6fb03dbbff018d6cfe4d674d075552ce3ebe33e1 2016 68 604,00
CEDR-2f57dff8d44b27e2fc8d78c7a330994493e53c63 2016 21 094,00
CEDR-2d5208f366abbf528560522cf032e6225d5878d2 2016 6 767,00
CEDR-d31d172cd8aeee183daa5d3b75abd171fc35fa9f 2016 1 919,00
SZIF-spd2016-2127 2016 Dojnice (VCS) 148 166,00
SZIF-spd2016-2126 2016 Bílkovinné plodiny (VCS) 70 724,00
SZIF-spd2016-2129 2016 Finanční kompenzace 15 949,00
SZIF-spd2016-2124 2016 Agroenvironmentální opatření 2007-13 (AEO) 7 380,00
SZIF-spd2016-2131 2016 Tele masného typu (VCS) 1 605,00
SZIF-spd2016-2123 2016 Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 74 616,00
SZIF-spd2016-2128 2016 Greening 334 489,00
SZIF-spd2016-2130 2016 Platba na plochu (SAPS) 586 540,00
SZIF-spd2016-2132 2016 Ostatní opatření (mléko a mléčné výrobky) 49 250,00
SZIF-spd2016-2125 2016 Méně příznivé oblasti (LFA) 38 392,00
SZIF-spd2015-1779 2015 Využívání poradenských služeb 1 467,00
SZIF-spd2015-1777 2015 Přechodné vnitrostátní podpory 38 238,00
SZIF-spd2015-1778 2015 Stavby a technologie pro živočišnou výrobu 43 581,00
SZIF-spd2015-1780 2015 Méně příznivé oblasti 57 836,00
SZIF-spd2015-1782 2015 Dojnice (VCS) 106 287,00
SZIF-spd2015-1783 2015 Finanční kompenzace 29 045,00
SZIF-spd2015-1781 2015 Agroenvironmentální opatření 2007-13 (AEO) 58 713,00
SZIF-spd2015-1785 2015 Tele masného typu (VCS) 771,00
SZIF-spd2015-1784 2015 Platba na plochu (SAPS) 1 014 331,00
EUFONDY-07-13-cz-1-02-2-2-00-14-23415 2014 Technologie na snížení emisí amoniaku 26 886,00
DEMINIMIS-1000249206 2014 Odstranění tvrdosti zákona 223,00
SZIF-spd2014-1189 2014 Agroenvironmentání opatření 2007-13 69 578,00
SZIF-spd2014-1193 2014 Dojnice 51 919,00
SZIF-spd2014-1194 2014 Platba na plochu 970 953,00
SZIF-spd2014-1191 2014 Výstavba a modernizace bioplynové stanice 817 112,00
SZIF-spd2014-1192 2014 Méně příznivé oblasti 50 983,00
SZIF-spd2014-1190 2014 Využívání poradenských služeb 1 424,00
EUFONDY-07-13-cz-1-02-2-2-00-13-18421 2013 Nákup mobilní technologie pro snížení emisí čpavku 170 351,00
CEDR-4dbbffa3c6be974c83f0271310b7cc951932c503 2012 1 623,00
CEDR-626bb6073c37e7f5ed16992dbfd35cbd0dc971ca 2011 1 932,00
CEDR-c1e6e5861f26c02187e95fff2b2c614b191de92a 2010 1 810,00
CEDR-c2f53c017641b0d9f03262868c41eecdacfd1985 2009 4 347,00
CEDR-37e1e879664f7305841146b0bf525710e700b9e5 2008 9 601,00
DOTINFO-5d850f1f-3068-4de7-a890-e70102136cd8 2007-2013 CZ.1.02/2.2.00/14.23415 Technologie na snížení emisí amoniaku 27 595,00
DOTINFO-079836e1-f22b-4f8b-82d6-0479f9bd14a0 2007-2013 CZ.1.02/2.2.00/13.18421 Nákup mobilní technologie pro snížení emisí čpavku 164 959,00
EUFONDY-04-06-cz-06-1-04-1-1-00-2-0072 2007 Rekonstrukce sila Radnice 86 101,00
CEDR-4c2a4ec5ae1d873e0cafddf58b7277618b7f9187 2007 1 523,00
CEDR-de5b66855a97ae4889561b506f41093a4c9f77a8 2007 6 025,00
CEDR-ef4df8abf26b8a45e3b3b1d9587c8e3bf8a2f5a8 2006 3 877,00
CEDR-bd0504212079634f7d7ec50f30e1c7310519025f 2006 13 758,00
CEDR-e0be8f0b38068118aa62cbb0b297c0515d03e1dc 2006 535,00
CEDR-2689fd28c67e996449f604e41fdea12aca10a6c9 2006 3 839,00
EUFONDY-04-06-cz-05-1-04-1-1-00-2-0109 2005 Novostavba silážních žlabů 274 987,00
CEDR-77f074e0ae9408381acb973ffed06dfef17e3378 2005 427,00
CEDR-182f5db87677e62dca819c97a47d6c9f3696f487 2005 3 703,00
CEDR-44515f7b67ae4b86a195f1033b01b31f1df04912 2005 2 173,00
CEDR-4658f949fd112b15ed3a20be7a0093082eb07e32 2005 2 173,00
CEDR-889234fb4abb2f8f8c3bc5880bf4ba0ab80ab84f 2005 1 585,00
CEDR-b97f140e768db3ef8edaf560282c11f400c5c1a2 2005 2 540,00
CEDR-0da04c91ae73e30c7f1a98d323d1739d3d0a3f8a 2004 276 976,00
CEDR-cc69fb81dd2397462c4ded9e53ade3d31f9d803d 2004 9 883,00
CEDR-93a97dd4d5ebef90675f86514c7266a5db5e8175 2004 2 740,00
CEDR-b8f1e1b34057de50fa53560e6c391182b90a4cda 2004 2 346,00
CEDR-ac09ba2fa9a03f4d03166dc37d4783c67ec7dd0d 2004 602,00
CEDR-98cfc00aa619ea29092b20d914da92b1fe9696e6 2003 795,00
CEDR-1f7745335fe5d77962a6bd66c69b634f25c32128 2003 4 347,00
CEDR-02efa8c647a78bf376d8d2b836cad7f87188d921 2003 2 376,00
CEDR-3cd3c29ee3887147b87195afe248de7646d1f342 2003 1 012,00
CEDR-f484fc07d35050e6c5f97cfc1b974ad63739582e 2003 1 493,00
CEDR-a20b419ae8588578d60d200a46f5160891c9e5be 2003 983,00
CEDR-8b720b90ecc2a78d8f7f141cbb75acee6143f3ec 2003 8 165,00
CEDR-89326924e98757278b67d09f4db972518845210b 2003 438,00
CEDR-2bf7ab744b2237d2e9d6bbb6ac0b5aa34f3c8a2d 2003 42 499,00
CEDR-e10e71eab012a54164ece6e64ed2517da7934c41 2003 14 447,00
CEDR-c0d51b29a818acd68290aa62eb13135a0b7f57aa 2002 108 675,00
CEDR-9f1b50151b4f48b79090fad844a15d4aa4dcb8d3 2002 5 459,00
CEDR-9338de5cb9035659f5985d531b447c947f71ce9b 2002 959,00
CEDR-e34c6fddd23cc91564a0ee53d8bb4c4a1989b01f 2002 1 809,00
CEDR-68260d28ce3a79e172da6953f5888b1213da51f6 2002 820,00
CEDR-bc92fef4269bc0ee24a7b440451e00027683368d 2002 9 205,00
CEDR-1a9fb588cef9fccf721c4f9c75c9e2451fefac65 2002 49 759,00
CEDR-44fd4010b969551e8dbdc99dbfd5ec97cae1a799 2002 3 227,00
CEDR-d6b2fd94bfd776fbf1c5eb8f236d1fd941f0c97c 2001 82 341,00
CEDR-829d09a6116432d4ce465a8568f53e5e58705927 2001 113 550,00
CEDR-cb4624a91fda958f9415ae4ff16edcfe55ce8569 2001 5 280,00
CEDR-78a42a1d98bd52f24a739f48149ff3455ff072a6 2001 40 097,00
CEDR-23ce523362b7588258e4506c109b660bc0a10530 2001 9 477,00
CEDR-d9c616aedc86fe881571bea3ad6fbd88ae92ebad 2001 5 632,00
CEDR-d459722ab6227fd0c2495095c8c9b5e444436ee3 2001 813,00
CEDR-d54c9e7a7973f65af2aa003865708bc9911cce51 2001 2 636,00
CEDR-452fa6320acdb7df0f02c429b4893801c45acdb0 2001 3 554,00
CEDR-6ba78a47db901914a6b582a7a838fde7e63605df 2000 19 626,00
CEDR-a2b848eb5a604df8f9188f59853768cb1662b90b 2000 3 144,00
CEDR-7eb1fe137d7c8d6497c6602918b454241fcb4135 2000 8 830,00
CEDR-809d170c4f09dbca9207bfea553790cc7bbf5926 2000 77 256,00
CEDR-1f653d88821632566cca327d08d02ed365d8029c 2000 21 144,00
CEDR-59c48040a1448ee8481a24ffc54cc477e20fa599 2000 6 910,00
CEDR-53781216ddb9a3e70d2a07fef54b20ca2a1889f3 2000 47 461,00

Předchozí názvy / Previous names

Nemá předchozí názvy / No previous names

Předchozí adresy / Previous addresses

Nemá předchozí adresy / No previous addresses

Zmínky v médiích / Media mentions

Další poznámky / Other notes

Žádné další poznámky / No other notes

Zdroje / Sources