Přehled právnických osob / Legal entities overview
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Czechia
Typ právnické osoby / Legal entity type | Země / Country | Identifikátor (IČO, ...) / Identification number | Nalezených dotací / Subsidies found | Suma dotací [EUR] / Subsidies sum [EUR] | |
---|---|---|---|---|---|
"AUTO TOP Tábor" s.r.o. v likvidaci | Společnost | CZ | 62509951 | 0 | |
"Pekárna Klimentov - spol. s r.o. - KLIPEK" | Společnost | CZ | 18234071 | 0 | |
"R.E.T. s.r.o." | Společnost | CZ | 46579613 | 2 | 2 043,00 |
"Čistící stanice osiv Kočí, okres Chrudim, s.r.o." | Společnost | CZ | 25271423 | 0 | |
1. Hradecká zemědělská a.s. | Společnost | CZ | 63479401 | 131 | 4 882 822,00 |
1. Jihočeský drůbežářský podnik, s.r.o. | Společnost | CZ | 62508920 | 48 | 1 136 521,00 |
4S PRODUCTION, a.s. | Společnost | CZ | 25113054 | 0 | |
A G R O I N G , spol. s r. o. | Společnost | CZ | 45275831 | 0 | |
A G R O P O D N I K , akciová společnost /a.s./ | Společnost | CZ | 00229199 | 0 | |
AAA POPTÁVKA.CZ, s.r.o. | Společnost | CZ | 27626377 | 0 | |
AB private trust I | Svěřenský fond | CZ | 0 | ||
AB private trust II | Svěřenský fond | CZ | 0 | ||
ABO, spol. s r.o. | Společnost | CZ | 00524026 | 1 | 722,00 |
ACOMWARE s.r.o. | Společnost | CZ | 25047965 | 3 | 66 304,00 |
ADEX AGRO, a.s. | Společnost | CZ | 26766264 | 0 | |
AFEED, a.s. | Společnost | CZ | 28167813 | 12 | 1 822 129,00 |
AG AGROPRIM, s.r.o. | Společnost | CZ | 25649213 | 109 | 3 818 315,00 |
AGABSY, a.s. | Společnost | CZ | 26919958 | 0 | |
AGD Kačice, s.r.o. | Společnost | CZ | 47048620 | 135 | 5 592 089,00 |
AGF - K, a.s. | Společnost | CZ | 26776332 | 0 | |
AGF Energy, a.s. | Společnost | CZ | 29137357 | 0 | |
AGF Food Logistics, a.s. | Společnost | CZ | 24151114 | 3 | 14 396,00 |
AGF Media, a.s. | Společnost | CZ | 24192376 | 0 | |
AGF Osiva, a.s. | Společnost | CZ | 27741516 | 0 | |
AGF Wood, a.s. | Společnost | CZ | 24833461 | 0 | |
AGFTRADING, spol. s r.o. | Společnost | CZ | 60698951 | 4 | 1 498,00 |
AGFoundation, s.r.o. | Společnost | CZ | 28962761 | 0 | |
AGILA spol. s r.o. | Společnost | CZ | 25158929 | 0 | |
AGP beton, s.r.o. | Společnost | CZ | 27588483 | 0 | |
AGRA, s.r.o. | Společnost | CZ | 47917202 | 5 | 273 946,00 |
AGRI CS a.s. | Společnost | CZ | 26243334 | 0 | |
AGRI SYSTEM, s.r.o. | Společnost | CZ | 28802641 | 0 | |
AGRIKOM Brno, s.r.o. v likvidaci | Společnost | CZ | 60744057 | 0 | |
AGRITEC spol. s r.o. | Společnost | CZ | 46680870 | 0 | |
AGRO - NOVA spol. s r.o. | Společnost | CZ | 60838761 | 64 | 885 528,00 |
AGRO Jevišovice, a.s. | Společnost | CZ | 49455958 | 241 | 16 654 339,00 |
AGRO Jinín a.s. | Společnost | CZ | 48245933 | 101 | 2 404 996,00 |
AGRO Kostice, s.r.o. | Společnost | CZ | 46346937 | 16 | 214 699,00 |
AGRO Mikulovice, s.r.o. | Společnost | CZ | 25573756 | 25 | 945 572,00 |
AGRO Plchov s.r.o. | Společnost | CZ | 25107909 | 64 | 1 526 843,00 |
AGRO Přešovice, a.s. | Společnost | CZ | 25308068 | 29 | 1 399 487,00 |
AGRO Radomyšl a.s. | Společnost | CZ | 48201022 | 3 | 3 325,00 |
AGRO Rozsochy, a.s. | Společnost | CZ | 63468026 | 172 | 3 722 960,00 |
AGRO Sušice, a.s. | Společnost | CZ | 28870719 | 0 | |
AGRO Teplice, a.s. | Společnost | CZ | 28512090 | 5 | 495 184,00 |
AGRO Vnorovy, a.s. | Společnost | CZ | 64508056 | 123 | 3 187 611,00 |
AGRO-OIL, s.r.o. | Společnost | CZ | 29361877 | 0 | |
AGRO-TEX a.s. | Společnost | CZ | 49196260 | 37 | 969 324,00 |
AGROBOHEMIE a.s. | Společnost | CZ | 63078121 | 0 | |
AGROCOM HRUŠOVANY spol. s r.o. | Společnost | CZ | 40230091 | 98 | 4 225 193,00 |
AGROFERT HOLDING, a.s. | Společnost | CZ | 25130072 | 0 | |
AGROFERT Trading, s.r.o. | Společnost | CZ | 45806233 | 1 | 35 263,00 |
AGROFERT, a.s. | Společnost | CZ | 26185610 | 19 | 1 127 902,00 |
AGROFERT, a.s. (1994-2005) | Společnost | CZ | 60197773 | 0 | |
AGROFIN Svitavy, a.s. | Společnost | CZ | 25272110 | 0 | |
AGROGETANA s.r.o. | Společnost | CZ | 48244309 | 2 | 779,00 |
AGROLAB spol. s r.o. | Společnost | CZ | 48531286 | 1 | 8 758,00 |
AGROMASS, a.s. | Společnost | CZ | 24716677 | 0 | |
AGROPARKL - KSK s.r.o. | Společnost | CZ | 26818159 | 11 | 24 677,00 |
AGROPARKL spol. s r.o. | Společnost | CZ | 47667575 | 111 | 4 857 938,00 |
AGROPODNIK DOMAŽLICE a. s. | Společnost | CZ | 45350272 | 7 | 712 718,00 |
AGROPODNIK Hodonín a.s. | Společnost | CZ | 46971963 | 97 | 4 375 845,00 |
AGROPROFIT spol. s r. o. | Společnost | CZ | 61467294 | 0 | |
AGROSERVIS Chomutov a.s. | Společnost | CZ | 63146088 | 0 | |
AGROSLUŽBY KATUSICE, s.r.o. | Společnost | CZ | 62966880 | 0 | |
AGROSLUŽBY Rokycany a.s. | Společnost | CZ | 47719478 | 0 | |
AGROSLUŽBY ČESKÉ BUDĚJOVICE s.r.o. | Společnost | CZ | 25158104 | 0 | |
AGROTEC Auto s.r.o. | Společnost | CZ | 46980431 | 1 | 311,00 |
AGROTEC Truck s.r.o. | Společnost | CZ | 26269066 | 0 | |
AGROTEC a.s. | Společnost | CZ | 00544957 | 38 | 353 829,00 |
AGROTEC servis s.r.o. | Společnost | CZ | 46966757 | 0 | |
AGROTECHNIC MORAVIA a.s. | Společnost | CZ | 27839834 | 1 | 121 367,00 |
AGROTECHNIKA Polabí, a.s. | Společnost | CZ | 27554546 | 0 | |
AGROZ Chýnov s.r.o. v likvidaci | Společnost | CZ | 26106213 | 0 | |
AGROZET BRNO,s.r.o., v likvidaci | Společnost | CZ | 64511197 | 0 | |
AGROZET ZS, s.r.o. | Společnost | CZ | 25308645 | 0 | |
AGS AGRO České Budějovice a.s. | Společnost | CZ | 48244376 | 96 | 4 372 640,00 |
AHJ OKNA, s.r.o. | Společnost | CZ | 26925672 | 0 | |
ALIARESIN a.s. "v likvidaci" | Společnost | CZ | 25351371 | 0 | |
ALIMEX NEZVĚSTICE a.s. | Společnost | CZ | 25196049 | 154 | 11 705 036,00 |
AM EURoIL GROUP s.r.o. | Společnost | CZ | 26309505 | 1 | 1 262,00 |
AMB Finance s.r.o. | Společnost | CZ | 46966765 | 0 | |
ANIMO Žatec, a.s. | Společnost | CZ | 00044628 | 105 | 16 226 649,00 |
ANITE, spol. s r.o. | Společnost | CZ | 27296539 | 0 | |
APEX AGRO, s.r.o. | Společnost | CZ | 08122351 | 0 | |
APH s. r. o. "v likvidaci" | Společnost | CZ | 47977205 | 0 | |
ARBO ROTO s.r.o. | Společnost | CZ | 25216554 | 0 | |
ARBO, spol. s r.o. | Společnost | CZ | 40522172 | 7 | 54 092,00 |
AREA-HK, s.r.o. | Společnost | CZ | 25263200 | 0 | |
ASPRO s.r.o. v likvidaci | Společnost | CZ | 46973427 | 0 | |
ASplus spol. s r.o. | Společnost | CZ | 48363090 | 0 | |
ATRANS a.s. | Společnost | CZ | 63078376 | 0 | |
AXEA.CZ s.r.o. | Společnost | CZ | 29383536 | 0 | |
AZAS INVEST s.r.o. | Společnost | CZ | 65141920 | 0 | |
AdInternet s.r.o. | Společnost | CZ | 24136441 | 0 | |
Agro Bžany s.r.o. | Společnost | CZ | 27588033 | 2 | 312 629,00 |
Agro Rybníky s.r.o. | Společnost | CZ | 46349464 | 0 | |
AgroZES, spol. s r.o. | Společnost | CZ | 27588017 | 1 | 1 852,00 |
AgroZZN, a.s. | Společnost | CZ | 45148082 | 30 | 1 048 940,00 |
Agroakcia, s.r.o. | Společnost | CZ | 63488353 | 0 | |
Agrobech, s.r.o. | Společnost | CZ | 00120502 | 80 | 1 620 482,00 |
Agrobor, s.r.o. | Společnost | CZ | 45353603 | 80 | 1 474 195,00 |
Agrochemická společnost spol. s r.o. | Společnost | CZ | 25507206 | 2 | 553,00 |
Agrodružstvo Katusice | Společnost | CZ | 46353895 | 0 | |
Agrohelp a.s. | Společnost | CZ | 63477742 | 0 | |
Agrona, a. s. | Společnost | CZ | 45359237 | 0 | |
Agropodnik Svitavy, a.s. | Společnost | CZ | 47452765 | 0 | |
Agropol Chem, s.r.o. | Společnost | CZ | 25616951 | 0 | |
Agropol Group, a.s. | Společnost | CZ | 25100025 | 3 | 42 753,00 |
Agropol Port, a.s. | Společnost | CZ | 64049299 | 0 | |
Agropol, a.s. | Společnost | CZ | 00541788 | 0 | |
Agroprim VŠETICE, a.s. | Společnost | CZ | 26170701 | 10 | 18 636,00 |
Agroservis Tachov, a. s. | Společnost | CZ | 47716614 | 6 | 9 628,00 |
Agroslužby ZZN, s.r.o. | Společnost | CZ | 63911566 | 0 | |
Agrostav Svitavy, a. s. | Společnost | CZ | 47452757 | 0 | |
Akrman Hodonín s.r.o. | Společnost | CZ | 63474662 | 2 | 3 146,00 |
Allegro Group CZ, s.r.o. | Společnost | CZ | 27684555 | 3 | 2 380,00 |
Anděl Media Centrum, s.r.o. | Společnost | CZ | 26750082 | 0 | |
Animalco a.s. | Společnost | CZ | 00536458 | 0 | |
Arts Café Group s.r.o. | Společnost | CZ | 27966020 | 1 | 2 179,00 |
AutoModul s.r.o. | Společnost | CZ | 26329328 | 0 | |
Avia Prime a.s. | Společnost | CZ | 06677606 | 0 | |
BIOEN Brno, s.r.o. v likvidaci | Společnost | CZ | 27700313 | 0 | |
BIOENERPO s.r.o. | Společnost | CZ | 26412811 | 1 | 1 142 427,00 |
BIOSADY s.r.o. | Společnost | CZ | 27588351 | 32 | 588 398,00 |
BLUECHEM a.s. | Společnost | CZ | 03146341 | 1 | 2 131,00 |
BOHEMIA BREEDING, s.r.o. | Společnost | CZ | 49447874 | 6 | 4 438,00 |
BOHEMIA chick spol. s r.o. v likvidaci | Společnost | CZ | 63217902 | 4 | 6 909,00 |
BPM, s.r.o. v likvidaci | Společnost | CZ | 64506851 | 0 | |
BROJLER TRADE s.r.o. | Společnost | CZ | 27777421 | 0 | |
BROJLER s.r.o. | Společnost | CZ | 47668598 | 13 | 25 610,00 |
BROLA a.s. | Společnost | CZ | 48208175 | 15 | 44 008,00 |
Belagra, a.s. | Společnost | CZ | 46346023 | 7 | 4 336,00 |
Blata obiloviny s.r.o. | Společnost | CZ | 27588327 | 0 | |
BorsodChem MCHZ, s.r.o. | Společnost | CZ | 26019388 | 34 | 575 237,00 |
Bydžovsko s.r.o. | Společnost | CZ | 60916737 | 0 | |
C.H.Consulting a.s. | Společnost | CZ | 00312240 | 0 | |
C.H.Educa, s.r.o. | Společnost | CZ | 25602837 | 0 | |
CARLOS, spol. s r.o. | Společnost | CZ | 60725788 | 0 | |
CARTEC MB, s.r.o. v likvidaci | Společnost | CZ | 46351426 | 0 | |
CECHEM - Správa kapitálových účastí, a.s. | Společnost | CZ | 26872331 | 0 | |
CENTROPROJEKT GROUP a.s. | Společnost | CZ | 01643541 | 5 | 17 617,00 |
CHEMAGRA, spol. s r.o. | Společnost | CZ | 25092456 | 0 | |
CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec | Společnost | CZ | 00212229 | 8 | 1 251 023,00 |
CITONICE AGRO, a.s. | Společnost | CZ | 25308866 | 14 | 355 859,00 |
CITUS s.r.o. | Společnost | CZ | 61538311 | 2 | -16 051,00 |
CS CABOT, spol. s r.o. | Společnost | CZ | 14612411 | 6 | 1 460 602,00 |
CZ AGRIA Choceň s.r.o. | Společnost | CZ | 63217864 | 0 | |
CZ FRUIT, odbytové družstvo | Společnost | CZ | 25669397 | 17 | 3 146 786,00 |
Carlos auto s.r.o. | Společnost | CZ | 65277449 | 0 | |
Centrum BAZALKA, o.p.s. | Společnost | CZ | 26064073 | 42 | 3 041 068,00 |
Centrum organické chemie s.r.o. | Společnost | CZ | 28778758 | 18 | 9 197 559,00 |
Centrální laboratoř, s.r.o. | Společnost | CZ | 28137043 | 0 | |
Cerea Plzeň spol. s r.o. v likvidaci | Společnost | CZ | 48360732 | 0 | |
Cerea, a.s. | Společnost | CZ | 46504940 | 43 | 3 099 322,00 |
DALTON CZ, s.r.o. "v likvidaci" | Společnost | CZ | 26809818 | 0 | |
DCT Chemicals, spol. s r.o. | Společnost | CZ | 25573926 | 0 | |
DEHTOCHEMA BITUMAT, s.r.o. | Společnost | CZ | 27445828 | 0 | |
DERBY s.r.o. v likvidaci | Společnost | CZ | 14705630 | 0 | |
DEZA SANACE s.r.o. "v likvidaci" | Společnost | CZ | 48401285 | 0 | |
DEZA, a.s. | Společnost | CZ | 00011835 | 16 | 16 727 567,00 |
DM Morava, s.r.o. | Společnost | CZ | 27703924 | 0 | |
DOA plus s.r.o. | Společnost | CZ | 64360814 | 0 | |
DOSped-ČS s.r.o. | Společnost | CZ | 04628748 | 0 | |
DOUBRAVA a. s. | Společnost | CZ | 48173045 | 51 | 884 996,00 |
DROKUR spol. s r.o. | Společnost | CZ | 27581977 | 0 | |
DRUBOS, s.r.o. | Společnost | CZ | 27451747 | 0 | |
DRUKO STŘÍŽOV s.r.o. | Společnost | CZ | 45348600 | 41 | 775 567,00 |
DRUMAS spol. s r.o. v likvidaci | Společnost | CZ | 44018363 | 1 | 46 901,00 |
DUKOL Ostrava, s.r.o. | Společnost | CZ | 26792893 | 5 | 313 362,00 |
DZV NOVA , a.s. | Společnost | CZ | 47048522 | 131 | 9 279 164,00 |
Distribuční Holding s.r.o. | Společnost | CZ | 26179024 | 0 | |
Doagra, a.s. | Společnost | CZ | 45357382 | 4 | 1 805,00 |
Doubravická, a.s. | Společnost | CZ | 25312707 | 80 | 1 675 697,00 |
Družstvo PRAGOLAKTOS | Společnost | CZ | 26174090 | 4 | 49 335,00 |
Drůbež HK - odbyt, s.r.o. | Společnost | CZ | 27495019 | 0 | |
Drůbež Jižní Čechy, s.r.o. | Společnost | CZ | 26105195 | 0 | |
Drůbež Morava s.r.o. | Společnost | CZ | 27691888 | 0 | |
Drůbež západní Čechy s.r.o. | Společnost | CZ | 26410567 | 0 | |
Drůbežárny Osík, a. s. | Společnost | CZ | 47452731 | 19 | 428 341,00 |
Dvouplošník s.r.o. | Společnost | CZ | 60912804 | 0 | |
Dům Kováků s.r.o. | Společnost | CZ | 26484218 | 0 | |
E - Bio Kyjov s.r.o. | Společnost | CZ | 29226899 | 0 | |
E-shop partner s.r.o. | Společnost | CZ | 01751069 | 0 | |
EKOROL, spol. s r.o. - "v likvidaci" | Společnost | CZ | 25290614 | 0 | |
ENERGO Kačice s.r.o. | Společnost | CZ | 28911890 | 7 | 7 029,00 |
ESO-LAND, s.r.o. | Společnost | CZ | 26740214 | 1 | 178 888,00 |
ESTRELLA Health a.s. | Společnost | CZ | 04808886 | 0 | |
EUROEX spol. s r.o. | Společnost | CZ | 43004423 | 4 | 2 330,00 |
EUROGEN, s.r.o., v likvidaci | Společnost | CZ | 25940562 | 0 | |
Ekologické družstvo Meclov, družstvo | Společnost | CZ | 26394201 | 9 | 26 899,00 |
Energetika Chropyně, a.s. | Společnost | CZ | 25517074 | 2 | 403 217,00 |
Etagra, s.r.o. | Společnost | CZ | 27637646 | 1 | 55 946 923,00 |
Ethanol Energy a.s. | Společnost | CZ | 25502492 | 11 | 9 688 531,00 |
Evzdělávání.cz, s.r.o. "v likvidaci" | Společnost | CZ | 28981472 | 0 | |
Expansion Group, a.s. | Společnost | CZ | 26703904 | 0 | |
Explosia a.s. | Společnost | CZ | 25291581 | 150 | 17 479 073,00 |
FARMA Praha spol. s r.o. v likvidaci | Společnost | CZ | 26151847 | 0 | |
FARMA VESELKA s.r.o. | Společnost | CZ | 60875666 | 69 | 646 986,00 |
FARMTEC a.s. | Společnost | CZ | 63908522 | 132 | 2 181 954,00 |
FATRA - HIF, s.r.o. "v likvidaci" | Společnost | CZ | 48584355 | 1 | 551,00 |
FATRA - IZOLFA, s.r.o. v likvidaci | Společnost | CZ | 47917563 | 0 | |
FINTEL s.r.o. - v likvidaci | Společnost | CZ | 63469634 | 0 | |
FK AGRIA CHOCEŇ, s.r.o. | Společnost | CZ | 64792617 | 0 | |
FOOD LOGISTIC s.r.o. | Společnost | CZ | 13583115 | 0 | |
FOSPOL a.s. | Společnost | CZ | 15053628 | 1 | 778,00 |
FROBE, spol. s r.o. | Společnost | CZ | 27298868 | 8 | 773 720,00 |
Farma Bezděkov s.r.o. | Společnost | CZ | 25032224 | 7 | 4 622,00 |
Farma Holešov s.r.o. | Společnost | CZ | 46993851 | 58 | 894 788,00 |
Farma Opolany, a.s. | Společnost | CZ | 25779885 | 29 | 1 548 084,00 |
Farma Ostrovec, s.r.o. | Společnost | CZ | 26975564 | 22 | 52 306,00 |
Farma Čapí hnízdo, a.s. | Společnost | CZ | 62508873 | 5 | 2 018 385,00 |
Fatra, a.s. | Společnost | CZ | 27465021 | 54 | 72 666 080,00 |
Fin Bohemia,s.r.o. v likvidaci | Společnost | CZ | 64582612 | 0 | |
Financial, Investment and Realty k.s. (F.I.R.k.s. nebo FIR k.s.) | Společnost | CZ | 63220032 | 0 | |
FutureLife a.s. | Společnost | CZ | 02625067 | 0 | |
GA GRANCHEM a.s. | Společnost | CZ | 25686330 | 0 | |
GALLUS plus, a.s. v likvidaci | Společnost | CZ | 25308611 | 2 | 4 831,00 |
GARDE PLUS spol. s r.o. | Společnost | CZ | 62243730 | 0 | |
GASTEC spol. s r.o. v likvidaci | Společnost | CZ | 46962379 | 0 | |
GEMINI MB, s.r.o. | Společnost | CZ | 48289868 | 0 | |
GENNET, s.r.o. | Společnost | CZ | 27080234 | 0 | |
Grana, a.s. | Společnost | CZ | 60066245 | 8 | 74 616,00 |
GreenChem CZ s.r.o. | Společnost | CZ | 3245632 | 0 | |
H.S.G. spol. s r.o. | Společnost | CZ | 26194180 | 2 | 6 710,00 |
HELLO-plus, spol. s r.o. | Společnost | CZ | 64051650 | 0 | |
HLEDEJCENY.CZ, s.r.o. | Společnost | CZ | 28218060 | 1 | 2 513,00 |
HVĚZDA A - společenství vlastníků Pláničkova č.p.442,443,444,445-Veleslavín | Společnost | CZ | 26483041 | 0 | |
Hartenberg Holding, s.r.o. | Společnost | CZ | 01801261 | 0 | |
Hepek, s.r.o. | Společnost | CZ | 44963203 | 3 | 4 863,00 |
Hospodářské družstvo Hořešovice v likvidaci | Společnost | CZ | 47048115 | 0 | |
Hospodářské odbytové družstvo Běsno v likvidaci | Společnost | CZ | 25481754 | 0 | |
I P B Interpress Bohemia, spol. s r.o. v likvidaci | Společnost | CZ | 14707349 | 0 | |
IBS expertises s.r.o. | Společnost | CZ | 28453239 | 0 | |
IG INVEST Choceň s.r.o. | Společnost | CZ | 64827291 | 0 | |
IMOBA spol. s r.o. | Společnost | CZ | 61467286 | 0 | |
IMOBA, a.s. | Společnost | CZ | 26124459 | 6 | 10 454,00 |
INSPOL CONTROL, s.r.o." v likvidaci " | Společnost | CZ | 63488311 | 0 | |
INSTAPLAST Praha, a.s. | Společnost | CZ | 26442906 | 2 | 1 203,00 |
INTERNET TRADING s.r.o., v likvidaci | Společnost | CZ | 60721235 | 0 | |
INTERTEC spol. s r.o. | Společnost | CZ | 48907782 | 0 | |
IRS network a.s. | Společnost | CZ | 27416046 | 1 | 356,00 |
ISB - GENETIC s.r.o. | Společnost | CZ | 47451939 | 94 | 1 724 439,00 |
InAudit s.r.o. | Společnost | CZ | 64577724 | 0 | |
Intergal Vrchovina, a.s. | Společnost | CZ | 60109050 | 15 | 746 939,00 |
Interseroh Czech a.s. | Společnost | CZ | 01746189 | 0 | |
JAVE PORK, a.s. | Společnost | CZ | 47902205 | 27 | 2 720 256,00 |
JILOS EKO s.r.o. | Společnost | CZ | 27515303 | 0 | |
JILOS HORKA, s.r.o. | Společnost | CZ | 28771982 | 9 | 710 160,00 |
JJIS s.r.o. | Společnost | CZ | 25750259 | 0 | |
JLF GROUP a.s. | Společnost | CZ | 24155624 | 0 | |
JOZAM REAL s.r.o. | Společnost | CZ | 28327900 | 0 | |
JRD Císařka s.r.o. | Společnost | CZ | 27629376 | 0 | |
Jatky Duchcov s.r.o. | Společnost | CZ | 25015087 | 0 | |
Ježovské kuře s.r.o. | Společnost | CZ | 29291143 | 0 | |
Ježovské vinohrady, s.r.o. | Společnost | CZ | 02961636 | 9 | 104 398,00 |
Jihočeská distribuční, JD s.r.o. | Společnost | CZ | 45018162 | 3 | 3 154,00 |
Jihočeská drůbež Mirovice, a.s. | Společnost | CZ | 61672696 | 1 | 311 633,00 |
Junior sport, s.r.o. | Společnost | CZ | 25504720 | 3 | 1 003,00 |
K V A R T O , spol. s r.o. | Společnost | CZ | 48951749 | 0 | |
KAPKO TRADE s.r.o. | Společnost | CZ | 26362368 | 0 | |
KEMIFLOC a.s. | Společnost | CZ | 47674695 | 0 | |
KLADRUBSKÁ a.s. | Společnost | CZ | 25215671 | 133 | 10 929 192,00 |
KLAS OB s.r.o., v likvidaci | Společnost | CZ | 26399288 | 0 | |
KLAS-BT s.r.o. | Společnost | CZ | 26353245 | 0 | |
KLS KLIMENTOV s. r. o. | Společnost | CZ | 61776777 | 4 | 5 187,00 |
KMOTR - Masna Kroměříž a.s. | Společnost | CZ | 25570765 | 45 | 899 494,00 |
KOMODITA s.r.o. | Společnost | CZ | 27591158 | 0 | |
KRKONOŠSKÁ REALITNÍ a.s. | Společnost | CZ | 25258974 | 2 | 133 206,00 |
KU uzeniny, s.r.o. | Společnost | CZ | 28266561 | 1 | 16 289 011,00 |
Kemwater ProChemie s.r.o. | Společnost | CZ | 62954237 | 0 | |
Kostelecké uzeniny a.s. | Společnost | CZ | 46900411 | 51 | 14 678 035,00 |
Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a.s. | Společnost | CZ | 25586823 | 30 | 3 723 161,00 |
Krajské sdružení NS MAS ČR Jihomoravského kraje, pobočný spolek | Společnost | CZ | 72048301 | 1 | 5 538,00 |
Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje | Společnost | CZ | 72535369 | 11 | 75 895,00 |
Krajské sdružení NS MAS ČR Královéhradeckého kraje | Společnost | CZ | 72046368 | 2 | 4 468,00 |
Krajské sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje | Společnost | CZ | 22610707 | 1 | 1 466,00 |
Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje | Společnost | CZ | 72047852 | 2 | 279 183,00 |
Krajské sdružení NS MAS ČR Ústeckého kraje, z.s. | Společnost | CZ | 22715681 | 0 | |
Královská stezka o.p.s. | Společnost | CZ | 27521702 | 32 | 2 435 280,00 |
Kyjovské vinařství Sv. Rocha, s.r.o. | Společnost | CZ | 63488761 | 10 | 60 749,00 |
Křečhořská odbytová s.r.o. | Společnost | CZ | 27590739 | 2 | 384 069,00 |
Křinec obiloviny s.r.o. | Společnost | CZ | 27588491 | 0 | |
LABORATOŘ POSTOLOPRTY s.r.o. | Společnost | CZ | 25482483 | 17 | 124 751,00 |
LED MULTIMEDIA s.r.o. | Společnost | CZ | 28118642 | 0 | |
LIN a.s | Společnost | CZ | 25720767 | 0 | |
LIPRA PORK, a.s. | Společnost | CZ | 46356118 | 68 | 9 478 839,00 |
LIPRA a.s. | Společnost | CZ | 60913801 | 20 | 228 357,00 |
LONDA spol. s r. o. | Společnost | CZ | 49241931 | 0 | |
LOVODLAŽDICE s.r.o. | Společnost | CZ | 25023837 | 2 | 1 654,00 |
LZ - odbyt, s.r.o. | Společnost | CZ | 26400839 | 0 | |
Logistics Solution, a.s. | Společnost | CZ | 64361594 | 31 | 127 019,00 |
Logistics Solution, s.r.o. | Společnost | CZ | 24847038 | 1 | 1 780,00 |
Lovochemie, a.s. | Společnost | CZ | 49100262 | 73 | 71 370 567,00 |
Lužanská zemědělská a.s. | Společnost | CZ | 25253042 | 126 | 6 041 335,00 |
Léko Media Group s.r.o. | Společnost | CZ | 24719145 | 0 | |
M + A + J s.r.o. | Společnost | CZ | 47287195 | 73 | 1 706 965,00 |
M.B.A. Logistika s.r.o. v likvidaci | Společnost | CZ | 27068153 | 0 | |
MAFRA MEDIA, s.r.o., | Společnost | CZ | 26463202 | 0 | |
MAFRA Print, a.s. | Společnost | CZ | 07323441 | 0 | |
MAFRA, a.s. | Společnost | CZ | 45313351 | 5 | 186 754 993,00 |
MAINE FATRA, s.r.o. v likvidaci | Společnost | CZ | 60709782 | 0 | |
MALEA TRADE s.r.o. | Společnost | CZ | 61679372 | 0 | |
MARTINOV Group a.s. | Společnost | CZ | 26282399 | 0 | |
MAS Košumbersko a Vysokomýtsko, o.p.s. v likvidaci | Společnost | CZ | 27525791 | 0 | |
MASO Hodonín s.r.o. | Společnost | CZ | 26929287 | 0 | |
MAVEX AGRO, spol. s r.o. | Společnost | CZ | 64834417 | 23 | 1 790 611,00 |
MAVEX Cheb, spol. s r.o. | Společnost | CZ | 46883843 | 51 | 1 315 618,00 |
MAVEX DIESEL, spol. s r. o. | Společnost | CZ | 63504464 | 0 | |
MELKU s.r.o. | Společnost | CZ | 27593533 | 0 | |
MILKAGRO MAJETKOVÁ a.s. | Společnost | CZ | 28566734 | 0 | |
MILKAGRO a.s. | Společnost | CZ | 47677198 | 1 | 382,00 |
MISTR ŘEZNÍČEK s.r.o. | Společnost | CZ | 27581225 | 0 | |
MITON MEDIA, a.s. | Společnost | CZ | 27343391 | 0 | |
MLEBIKA, spol. s r.o. | Společnost | CZ | 46962051 | 0 | |
MLECOOP - odbytové družstvo | Společnost | CZ | 25671553 | 0 | |
MORAVA - HOP s. r. o. | Společnost | CZ | 47155132 | 42 | 464 064,00 |
MORAVA - PRINT, s.r.o. | Společnost | CZ | 47912324 | 0 | |
MOTORTEC GATE s.r.o. - v likvidaci | Společnost | CZ | 60745118 | 0 | |
MOTORTEC spol. s r.o. | Společnost | CZ | 15549411 | 3 | 2 604,00 |
MULTIP agro s.r.o. | Společnost | CZ | 41032993 | 0 | |
Malečská servisní s.r.o. | Společnost | CZ | 25293630 | 0 | |
Maloobchodní prodej tisku, s.r.o. | Společnost | CZ | 26164132 | 2 | 1 060,00 |
Maso Planá, a.s. | Společnost | CZ | 60071231 | 55 | 2 713 024,00 |
Masokombinát Klatovy a.s. | Společnost | CZ | 45359903 | 0 | |
Mediaprint & Kapa Pressegrosso, spol. s r.o. | Společnost | CZ | 45791678 | 1 | 228,00 |
Mediaservis, s.r.o. | Společnost | CZ | 24197360 | 9 | 45 646,00 |
Mladá Boleslav CARTEC MB, s.r.o. | Společnost | CZ | 26423561 | 0 | |
Mlékařské hospodářské družstvo Střední Čechy | Společnost | CZ | 61462501 | 3 | 9 107,00 |
Mlékařské odbytové družstvo Litoměřice | Společnost | CZ | 25417487 | 0 | |
