IMOBA, a.s.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Společnost |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 26124459 |
Adresa / Address: | Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4 |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 1999-10-27 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
SynBiol, a.s. | 100 | 2014-01-30 | ||
AGROFERT HOLDING, a.s. | 100 | 2008-08-14 | 2014-01-29 | |
Fertagra SA, Společnost
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
100 | 2000-03-20 | 2008-08-14 | |
AGROFERT HOLDING, a.s. | 100 | 1999-10-27 | 2000-03-20 |
Je majitelem / Is owner of
Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
A G R O I N G , spol. s r. o. | 2003-03-14 | |||
AGFoundation, s.r.o. | 100 | 2013-07-30 | ||
Anděl Media Centrum, s.r.o. | 2013-10-15 | 2014-01-01 | ||
I.M.O.D.I.M SARL | 100 | |||
I.M.O.R.E.P. SARL | 100 | |||
INTERTEC spol. s r.o. | 100 | 2015-06-25 | ||
Italian tomato food | 100 | |||
Nové Průhonice s.r.o. | 2010-10-18 | 2011-10-01 | ||
Port Service Bratislava, spol. s r.o. | 33 | 2013-01-22 | ||
RLRE Taurus Property, s.r.o. | 2012-11-09 | 2013-09-01 | ||
TK SLÁVIA AGROFERT, a.s. | 77 |
Další vztahy / Other relationships
Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|
Adriana Bobeková | 2007-04-01 | 2008-02-27 | místopředseda představenstva |
Aleš Zvolánek | 1999-10-27 | 2007-03-31 | člen dozorčí rady |
Andrej Babiš | 2007-04-01 | 2014-01-21 | předseda představenstva |
Blanka Rybová | 2014-01-20 | člen dozorčí rady | |
František Šlingr | 2018-07-01 | člen představenstva | |
Jan Platil | 1999-10-27 | 2007-03-31 | místopředseda představenstva |
Jitka Růžičková | 1999-10-27 | 2007-03-31 | místopředseda dozorčí rady |
Jiří Haspeklo | 2007-04-01 | místopředseda dozorčí rady | |
Jiří Haspeklo | 1999-10-27 | 2007-03-31 | předseda představenstva |
Libor Široký | 1999-10-27 | předseda dozorčí rady | |
Miroslava Rybová | 2002-06-25 | 2007-03-31 | místopředseda dozorčí rady |
Monika Babišová | 2008-06-11 | 2018-05-24 | člen představenstva |
Petra Procházková | 2008-06-11 | místopředseda představenstva | |
Petra Procházková | 2007-04-01 | 2008-06-11 | člen představenstva |
Václav Knotek | 2014-01-21 | předseda představenstva | |
Věra Knobová | 1999-10-27 | 2007-03-31 | člen představenstva |
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 6
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 10 454,00
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
SZIF-spd2015-115611 | 2015 | Přechodné vnitrostátní podpory | 79,00 |
SZIF-spd2015-115614 | 2015 | Finanční kompenzace | 146,00 |
SZIF-spd2015-115615 | 2015 | Platba na plochu (SAPS) | 6 538,00 |
SZIF-spd2015-115616 | 2015 | Tele masného typu (VCS) | 661,00 |
SZIF-spd2015-115612 | 2015 | Agroenvironmentální opatření 2007-13 (AEO) | 2 573,00 |
SZIF-spd2015-115613 | 2015 | Bahnice, kozy pasené na travních porostech | 457,00 |
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
- https://www.novinky.cz/domaci/clanek/vladni-e-mail-si-babis-vytiskl-na-papire-firmy-imoba-ktera-vlastni-capi-hnizdo-40319609
- https://neovlivni.cz/tag/imoba/
- https://denikn.cz/336150/premier-uraduje-z-kancelare-v-dome-ktery-vlastni-jeho-imoba-vse-je-podle-zakona-ubezpecuje-mluvci-firmy/
- https://www.seznamzpravy.cz/clanek/babisuv-odhalil-ze-si-tiskne-vladni-maily-ve-firme-ze-sverenskych-fondu-98372
- https://www.reflex.cz/clanek/komentare/100626/hloupa-chyba-nebo-pohrdani-zakony-babis-priznal-ze-mu-chodi-maily-pres-firmu-ktera-vlastni-capi-hnizdo.html
- https://www.echo24.cz/a/SurvL/babisova-imoba-se-v-pruhonicich-rozroste-v-motorestu-bude-grilovat-kurata
- https://archiv.ihned.cz/c1-66749730-vladni-e-maily-pres-agrofert-babisova-kauza-jde-do-bruselu
- https://reportermagazin.cz/a/imWks/capi-hnizdo-hra-na-malou-firmu
- https://www.denik.cz/ekonomika/monika-babisova-potichu-odesla-z-vedeni-firmy-ktera-vlastni-capi-hnizdo-20180910.html
- https://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/babisova-opustila-vedeni-firmy-ktera-vlastni-capi-hnizdo_495352.html
- https://www.investujeme.cz/kratke-zpravy/capi-hnizdo-imoba-vratila-dotaci/
- https://eurozpravy.cz/ekonomika/ceska-republika/227802-imoba-souhlasi-s-vracenim-50milionove-dotace-na-capi-hnizdo/
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Hierarchický přehled vazeb zveřejněný na serveru Hlídač Státu. https://www.hlidacstatu.cz/Osoba/Vazby/andrej-babis (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2020-06-10)