AGROFERT HOLDING, a.s.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Společnost |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 25130072 |
Adresa / Address: | Praha 3, Roháčova 1101/89, PSČ 13000 |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 1997-05-20 |
Datum zániku / Dissolution date: | 2004-08-31 |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
AGROFERT, a.s. (1994-2005) | 100 | 1997-05-20 | 2004-08-31 |
Je majitelem / Is owner of
Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
AFEED, a.s. (SK) | 2009-09-01 | 2013-10-24 | ||
AGFTRADING, spol. s r.o. | 1998-07-01 | 2000-07-01 | ||
AGFoundation, s.r.o. | 100 | 2009-09-17 | 2013-07-30 | |
AGROFERT Slovakia a.s. | 100 | 2013-10-04 | 2013-12-02 | |
AGROFERT Slovakia, s.r.o. | 100 | 2013-10-04 | 2013-12-02 | |
AGROFERT, a. s., organizačná zložka Agrochémia | 100 | 2009-01-31 | 2013-10-16 | |
AGROFERT, a.s. | 100 | 2002-06-20 | 2004-08-31 | |
AGROPROFIT spol. s r. o. | 2000-02-23 | 2004-11-12 | ||
AGROSERVIS Chomutov a.s. | 100 | 2001-12-21 | 2003-11-30 | |
AGROSLUŽBY ČESKÉ BUDĚJOVICE s.r.o. | 2000-01-10 | 2004-10-18 | ||
Agropodnik a.s. Trnava | 100 | 2013-01-31 | 2013-08-31 | |
CHEMAGRA, spol. s r.o. | 1999-12-20 | 1999-12-31 | ||
IMOBA spol. s r.o. | 1998-11-26 | 1999-10-27 | ||
IMOBA, a.s. | 100 | 1999-10-27 | 2000-03-20 | |
IMOBA, a.s. | 100 | 2008-08-14 | 2014-01-29 | |
Istrochem Reality, a.s. | 2013-01-24 | 2013-10-24 | ||
MAFRA Slovakia, a.s. | 100 | 2013-05-11 | 2014-01-16 | |
OSEVA Slovakia, s.r.o. | 100 | 2013-08-02 | 2013-11-06 | |
PRECOLOR, a.s. | 100 | 1999-11-23 | 2002-09-30 | |
SAXUM, spol. s r.o., v likvidácii | 100 | 2000-03-15 | 2001-06-17 | |
Společenství vlastníků domu 652, Horní Rokytnice nad Jizerou | 2002-11-16 | 2004-10-30 |
Další vztahy / Other relationships
Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|
Andrej Babiš | 1997-05-20 | 1998-05-07 | předseda představenstva |
Andrej Babiš | 2002-11-18 | 2004-08-31 | předseda představenstva |
Dagmar Negrová | 1997-05-20 | 1998-05-07 | člen představenstva |
Hana Mazochová | 2002-12-09 | 2004-08-31 | člen dozorčí rady |
Jan Kadaník | 2002-11-18 | 2004-08-31 | člen představenstva |
Jan Platil | 2000-07-18 | 2002-11-18 | místopředseda představenstva |
Jiří Haspeklo | 2002-11-18 | 2004-08-31 | předseda představenstva |
Jiří Haspeklo | 1997-05-20 | 1998-05-07 | místopředseda představenstva |
Josef Balda | 2002-12-09 | 2004-08-31 | člen dozorčí rady |
Jozef Kollár | 1997-05-20 | 2000-03-20 | předseda dozorčí rady |
Karel Haushalter | 1997-05-20 | 2000-03-20 | člen dozorčí rady |
Květoslav Hlína | 2002-11-18 | 2004-08-31 | člen dozorčí rady |
Libor Široký | 2002-11-18 | 1998-06-24 | člen dozorčí rady |
Pavel Hanus | 1997-05-20 | 2002-11-18 | místopředseda dozorčí rady |
Peter Novanský | 1997-05-20 | 2001-02-06 | člen dozorčí rady |
Robert Konopka | 2002-11-18 | 2004-08-31 | člen dozorčí rady |
Roman Karlubík | 2002-11-18 | 2004-08-31 | místopředseda představenstva |
Věra Knobová | 1998-05-07 | 2002-11-18 | člen představenstva |
Zbyněk Průša | 2002-11-18 | 2004-08-31 | člen představenstva |
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 0
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]:
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
- https://www.finance.cz/zpravy/finance/231038-spolecnost-agrofert-holding-loni-zvysila-cisty-zisk-na-6-8-mld-kc/
- https://hlidacipes.org/trestni-stihani-firmy-z-holdingu-agrofert-jeden-babis-dva-ruzne-metry/
- https://www.patria.cz/zpravodajstvi/2445952/babis-do-skupiny-agrofert-holding-ktera-podnika-v-tuzemsku-a-zahranici-predevsim-v-oblastech-zemedelstvi-potravinarstvi-a-chemie-by-v-budoucnu-mohl.html
- http://prumyslovaautomatizace.com/pokud-babis-pujde-do-vladyv-cele-agrofertu-jej-nahradi-prusa
- https://echo24.cz/a/SZtUe/evropska-komise-zrusila-rozhodnuti-k-dotacim-pro-agrofert-cesko-stahne-zalobu
- https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/novym-predsedou-predstavenstva-agrofertu-je-zbynek-prusa.A140123_163243_firmy-trhy_sk
- https://www.e15.cz/byznys/potraviny/babis-chce-rozsirit-imperium-kupuje-ctyri-firmy-skupiny-mavex-946628
- https://deutsch.radio.cz/agrofert-holding-von-milliardaer-babis-expandiert-nach-ungarn-8331336
- http://www.ipsnews.net/2019/06/wealth-power-andrej-babis-donald-j-trump/
- https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/1414022-babisuv-agrofert-uspel-kupuje-agropol-group
- https://reportermagazin.cz/a/inXNc/halo-tady-babis
- https://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/babisuv-agrofert-koupil-agropol-group_112931.html
- https://www.novinky.cz/tema/clanek/agrofert-holding-as-40095752
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Hierarchický přehled vazeb zveřejněný na serveru Hlídač Státu. https://www.hlidacstatu.cz/Osoba/Vazby/andrej-babis (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2020-06-10)