AGFTRADING, spol. s r.o.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Společnost |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 60698951 |
Adresa / Address: | Roháčova 83, 13000 Praha 3, Česká republika |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 1994-03-15 |
Datum zániku / Dissolution date: | 2000-07-01 |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
AGROFERT HOLDING, a.s. | 1998-07-01 | 2000-07-01 | ||
AGROFERT, a.s. (1994-2005) | 1998-01-12 | 1998-07-01 | ||
AGROPROFIT spol. s r. o. | 1995-04-14 | 1998-01-12 |
Je majitelem / Is owner of
Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
EKOROL, spol. s r.o. - "v likvidaci" | 2000-10-30 | 2002-02-13 | ||
NORMA - BOHEMIA s.r.o. v likvidaci | 1999-04-28 | 2002-09-24 | ||
OLEA Slaný, spol. s r.o. | 1999-07-21 | 2001-06-26 | ||
Thor Group, a.s. | 100 | 1998-09-11 | 2001-01-23 | |
ZEZANA CZ, s.r.o. v likvidaci | 1998-06-17 | 2000-08-18 |
Další vztahy / Other relationships
Nemá další vztahy / No other relationships
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 4
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 1 498,00
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
CEDR-179ef54fef04ba13799f34ed14718751b564adb1 | 2000 | 773,00 | |
CEDR-4a9671738300e2144386a3b3b6d15f3cb104aa0e | 2000 | 350,00 | |
CEDR-89732e82fa9bebf6c6c7abe4f068db4fe4ec22cf | 2000 | 125,00 | |
CEDR-099e14304d60c5046fa7ab5f74319a2dc3e2f46a | 2000 | 250,00 |
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Hierarchický přehled vazeb zveřejněný na serveru Hlídač Státu. https://www.hlidacstatu.cz/Osoba/Vazby/andrej-babis (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2020-06-10)