PRECOLOR, a.s.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
| Typ právnické osoby / Legal entity type: | Společnost |
| Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 60792558 |
| Adresa / Address: | Přerov, nábř. Dr. Ed. Beneše 24 |
| Země / Country: | CZ |
| Datum založení / Foundation date: | 1995-03-15 |
| Datum zániku / Dissolution date: | 2002-09-30 |
Majitelé / Owners
| Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
|---|---|---|---|---|
| AGROFERT HOLDING, a.s. | 100 | 1999-11-23 | 2002-09-30 |
Je majitelem / Is owner of
| Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
|---|---|---|---|---|
| FERA, s.r.o. | 2000-11-02 | 2001-02-18 |
Další vztahy / Other relationships
| Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
|---|---|---|---|
| Andrej Babiš | 1995-03-15 | 2002-03-08 | předseda představenstva |
| Antonín Mlčoch | 1997-03-24 | 2002-09-30 | místopředseda představenstva |
| Antonín Mlčoch | 1995-03-17 | 1997-03-24 | člen představenstva |
| Hana Mazochová | 1997-03-24 | 2002-03-08 | člen představenstva |
| Karel Batěk | 1995-03-18 | 1997-03-24 | člen představenstva |
| Květoslav Frgal | 1998-11-20 | 2000-09-15 | člen dozorčí rady |
| Květoslav Frgal | 1995-03-15 | 1998-11-20 | předseda dozorčí rady |
| Květoslav Hlína | 2000-09-15 | 2002-03-08 | člen dozorčí rady |
| Libor Široký | 1997-03-24 | 2002-03-08 | místopředseda dozorčí rady |
| Miroslav Maňásek | 1997-03-24 | 1998-11-20 | člen představenstva |
| Pavel Hanus | 1995-03-19 | 1997-03-24 | člen dozorčí rady |
| Roman Karlubík | 1997-03-24 | 2002-09-30 | člen představenstva |
| Rostislav Vrána | 1995-03-16 | 2002-09-30 | člen dozorčí rady |
| Taťána Ježková | 1997-03-24 | 1998-11-20 | člen dozorčí rady |
| Václav Knotek | 2002-03-08 | 2002-09-30 | člen dozorčí rady |
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 1
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 873,00
| Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
|---|---|---|---|
| CEDR-7fb69cea4a7703cb3b45a690c3b11739a7a31be1 | 2000 | 873,00 |
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Hierarchický přehled vazeb zveřejněný na serveru Hlídač Státu. https://www.hlidacstatu.cz/Osoba/Vazby/andrej-babis (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2020-06-10)