Nový Dvůr Kunovice, a.s.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Společnost |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 27731987 |
Adresa / Address: | Vlčnov 1234, 68761 Vlčnov, Česká republika |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 2007-06-12 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
NAVOS, a.s. | 100 | 2008-11-05 |
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
Nemá další vztahy / No other relationships
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 23
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 1 066 212,00
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
SZIF-spd2019-92376 | 2019 | Bílkovinné plodiny (VCS) | 5 258,00 |
SZIF-spd2019-92377 | 2019 | Greening | 56 526,00 |
SZIF-spd2019-92379 | 2019 | Platba na plochu (SAPS) | 102 043,00 |
SZIF-spd2019-92380 | 2019 | Přechodné vnitrostátní podpory | 4 324,00 |
SZIF-spd2019-92378 | 2019 | Finanční kompenzace | 2 224,00 |
CEDR-02c69ca62bb333d71e32bf5d356efa690c870ef1 | 2018 | 46 598,00 | |
SZIF-spd2018-81245 | 2018 | Greening | 55 291,00 |
SZIF-spd2018-81246 | 2018 | Finanční kompenzace | 2 120,00 |
SZIF-spd2018-81248 | 2018 | Přechodné vnitrostátní podpory | 4 818,00 |
SZIF-spd2018-81247 | 2018 | Platba na plochu (SAPS) | 100 796,00 |
SZIF-spd2017-82807 | 2017 | Platba na plochu (SAPS) | 102 078,00 |
SZIF-spd2017-82805 | 2017 | Greening | 55 995,00 |
SZIF-spd2017-82808 | 2017 | Přechodné vnitrostátní podpory | 5 249,00 |
SZIF-spd2017-82806 | 2017 | Finanční kompenzace | 2 200,00 |
SZIF-spd2016-92027 | 2016 | Greening | 57 197,00 |
SZIF-spd2016-92028 | 2016 | Finanční kompenzace | 2 188,00 |
SZIF-spd2016-92029 | 2016 | Platba na plochu (SAPS) | 104 319,00 |
SZIF-spd2015-89598 | 2015 | Platba na plochu (SAPS) | 172 518,00 |
SZIF-spd2015-89596 | 2015 | Přechodné vnitrostátní podpory | 5 393,00 |
SZIF-spd2015-89597 | 2015 | Finanční kompenzace | 4 424,00 |
SZIF-spd2014-67716 | 2014 | Platba na plochu | 170 899,00 |
CEDR-04f960b5d58cba79555fbb5d5522f7e8f7be90f4 | 2011 | 868,00 | |
CEDR-a108d50177af23fa0c6d5093510ea0e7014e1fbb | 2008 | 2 886,00 |
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Hierarchický přehled vazeb zveřejněný na serveru Hlídač Státu. https://www.hlidacstatu.cz/Osoba/Vazby/andrej-babis (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2020-06-10)