AGROFORS, s.r.o.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Společnost |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 34120921 |
Adresa / Address: | 604, Dolné Obdokovce, 95102, Slovensko |
Země / Country: | SK |
Datum založení / Foundation date: | 1995-05-05 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
ACHP Levice a.s. | 100 | 2011-03-29 | ||
AGRARIA a.s. | 2008-01-22 | 2011-03-28 |
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
Nemá další vztahy / No other relationships
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 32
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 1 192 228,21
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
FARM13-SK182741 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 23 898,80 |
FARM13-SK182742 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 171 626,03 |
FARM13-SK182743 | 2013 | European Agricultural Fund for Rural Development | 3 708,12 |
FARM13-SK172519 | 2012 | European Agricultural Fund for Rural Development | 3 655,04 |
FARM13-SK175638 | 2012 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 149 787,01 |
FARM13-SK168102 | 2011 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 282,60 |
FARM13-SK168103 | 2011 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 115 628,80 |
FARM13-SK168104 | 2011 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 10 957,20 |
FARM13-SK168105 | 2011 | European Agricultural Fund for Rural Development | 4 515,16 |
FARM13-SK156621 | 2010 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 122 720,21 |
FARM13-SK158850 | 2010 | European Agricultural Fund for Rural Development | 5 083,75 |
FARM13-SK133398 | 2009 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 78 994,50 |
FARM13-SK133399 | 2009 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 22 483,60 |
FARM13-SK145552 | 2009 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 1 132,12 |
FARM13-SK145553 | 2009 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 12 291,57 |
FARM13-SK150561 | 2009 | European Agricultural Fund for Rural Development | 4 866,48 |
FARM13-SK117472 | 2008 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 1 300,05 |
FARM13-SK120715 | 2008 | European Agricultural Fund for Rural Development | 4 325,16 |
FARM13-SK123533 | 2008 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 18 377,40 |
FARM13-SK125333 | 2008 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 61 646,01 |
FARM13-SK75819 | 2007 | Less-favoured agriculture areas | 5 341,62 |
FARM13-SK84488 | 2007 | RV | 38 209,49 |
FARM13-SK94480 | 2007 | Single Farm Payment Scheme | 61 832,18 |
FARM13-SK50850 | 2006 | Single Farm Payment Scheme | 54 388,81 |
FARM13-SK62480 | 2006 | RV | 40 216,84 |
FARM13-SK72325 | 2006 | Less-favoured agriculture areas | 4 748,98 |
FARM13-SK24095 | 2005 | Less-favoured agriculture areas | 4 491,48 |
FARM13-SK27688 | 2005 | RV | 47 930,97 |
FARM13-SK37793 | 2005 | Single Farm Payment Scheme | 45 575,01 |
FARM13-SK6250 | 2004 | Less-favoured agriculture areas | 4 213,49 |
FARM13-SK6251 | 2004 | RV | 31 323,51 |
FARM13-SK6252 | 2004 | Single Farm Payment Scheme | 36 676,22 |
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Zdroj: https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Dokument/26425
Zdroje / Sources
Bez zdrojů / No sources