BROJLER s.r.o.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Společnost |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 47668598 |
Adresa / Address: | Velké Albrechtice 179, 74291 Velké Albrechtice, Česká republika |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 1992-10-30 |
Datum zániku / Dissolution date: | 2011-11-01 |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
AGROFERT, a.s. | 2011-08-16 | 2011-11-01 | ||
NAVOS, a.s. | 2010-10-26 | 2011-11-01 | ||
SCHROM FARMS spol. s r.o. | 2010-10-26 | 2011-08-16 |
Je majitelem / Is owner of
Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
BROJLER TRADE s.r.o. | 2006-09-05 | 2012-11-28 | ||
SUGAL spol. s r. o. | 2003-10-13 | 2005-09-30 | ||
SUGAL spol. s r.o. | 2005-09-30 | 2010-03-05 |
Další vztahy / Other relationships
Nemá další vztahy / No other relationships
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 13
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 25 610,00
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
CEDR-c3ab2648686959df950476394bf2faec273925a4 | 2011 | 1 202,00 | |
CEDR-2be6daaaa11930efe0ad6de2903862a8969b7313 | 2010 | 963,00 | |
CEDR-99629b4a09d80e809fb9f11822db9a9fb04151b2 | 2009 | 4 479,00 | |
CEDR-8fa6f7bc30cbf46c771105d0f35f186d2af029b3 | 2008 | 1 720,00 | |
CEDR-b6605c1249e6a3b08dacd31a76694ea91d7b0c49 | 2008 | 1 387,00 | |
CEDR-4f2a9074e881b8a49661717c003b1dbc8fec832e | 2007 | 1 118,00 | |
CEDR-780bdc395cd487c11a0036af8003a9b5dbe6dc27 | 2007 | 549,00 | |
CEDR-546d07ccc9c06adeec27ece0b6cc7cc1e41929a4 | 2006 | 1 284,00 | |
CEDR-42813c10b48d7bdad80eb19700ecaf4528bb7db0 | 2004 | 1 385,00 | |
CEDR-0b5a8d2796ed1934202d27d22704ec124aad905d | 2003 | 1 727,00 | |
CEDR-6fcb3f6b86cf2382c3fe431c309cbd3e3cf93b51 | 2002 | 2 692,00 | |
CEDR-82683f75de8e48995780b777c331344fec993de0 | 2001 | 3 637,00 | |
CEDR-642948724c1b47ca23bd8b47c0c857864ac41003 | 2000 | 3 467,00 |
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Hierarchický přehled vazeb zveřejněný na serveru Hlídač Státu. https://www.hlidacstatu.cz/Osoba/Vazby/andrej-babis (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2020-06-10)