Zemědělská akciová společnost Březno

Z Impérium AB
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: Společnost
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: 61672700
Adresa / Address: Dlouhá Lhota 32, 29405 Dlouhá Lhota, Česká republika
Země / Country: CZ
Datum založení / Foundation date: 1995-10-05
Datum zániku / Dissolution date:

Majitelé / Owners

Majitel / Owner Vlastněná procenta / Owned percentage Majitelem od / Owned since date Majitelem do / Owned until date Poznámky / Details
ZZN Polabí, a.s.

Je majitelem / Is owner of

Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity Vlastněná procenta / Owned percentage Majitelem od / Owned since date Majitelem do / Owned until date Poznámky / Details
Družstvo PRAGOLAKTOS 2014-06-17

Další vztahy / Other relationships

Nemá další vztahy / No other relationships

Dotace / Subsidies

  • Počet dotací / Subsidies count: 117
  • Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 4 844 424,00
Identifikátor / Identifier Rok / Year Název projektu / Project name Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR]
CEDR-e6e07cc151a5912818b219d3babe15b84e268a63 2019 39 403,00
CEDR-21554424d8f6d4be082077353c5a9df91d81358e 2019 25 510,00
CEDR-33c3fb29bba3ec50c708523602429764392032a1 2019 23 184,00
SZIF-spd2019-150527 2019 Dojnice (VCS) 70 690,00
SZIF-spd2019-150528 2019 Greening 148 141,00
SZIF-spd2019-150523 2019 ANC-ANC 21 645,00
SZIF-spd2019-150525 2019 Bílkovinné plodiny (VCS) 6 980,00
SZIF-spd2019-150530 2019 Platba na plochu (SAPS) 261 341,00
SZIF-spd2019-150529 2019 Finanční kompenzace 7 175,00
SZIF-spd2019-150531 2019 Přechodné vnitrostátní podpory 13 358,00
SZIF-spd2019-150524 2019 WLF-Dobré životní podmínky zvířat (Welfare/DŽPZ) 46 181,00
SZIF-spd2019-150526 2019 Cukrová řepa (VCS) 30 884,00
CEDR-837559822c5c5023c8e08d4e5bfc44f5679af112 2018 3 119,00
CEDR-5372bc4049eb7b090fba4cda8f8b6c37eed7f1d9 2018 20 730,00
SZIF-spd2018-132307 2018 Cukrová řepa (VCS) 33 150,00
SZIF-spd2018-132308 2018 Dojnice (VCS) 67 164,00
SZIF-spd2018-132306 2018 Bílkovinné plodiny (VCS) 23 888,00
SZIF-spd2018-132312 2018 Přechodné vnitrostátní podpory 15 768,00
SZIF-spd2018-132309 2018 Greening 154 888,00
SZIF-spd2018-132305 2018 WLF-Dobré životní podmínky zvířat (Welfare/DŽPZ) 48 913,00
SZIF-spd2018-132310 2018 Finanční kompenzace 7 699,00
SZIF-spd2018-132311 2018 Platba na plochu (SAPS) 275 596,00
SZIF-spd2018-132304 2018 4.1.1-Investice do zemědělských podniků 125 283,00
CEDR-473acc86e60238c8d0a98cff3ba0d4225b886b94 2017 3 016,00
CEDR-4b730338f55a1c9dcda83bcf382cc9696807674d 2017 6 530,00
CEDR-639e2c13003e9c674dbf0a52a4a7ddd8cecd2adc 2017 2 519,00
CEDR-f45f5148d4514e5880b63dc45f74b91a9d515c62 2017 12 198,00
CEDR-769c2e17089c3e902c9fdae664b0b01706808e58 2017 3 767,00
SZIF-spd2017-135037 2017 Bílkovinné plodiny (VCS) 9 644,00
SZIF-spd2017-135042 2017 Platba na plochu (SAPS) 280 603,00
SZIF-spd2017-135043 2017 Ostatní opatření (mléko a mléčné výrobky) 17 424,00
SZIF-spd2017-135036 2017 WLF-Dobré životní podmínky zvířat (Welfare/DŽPZ) 49 059,00
SZIF-spd2017-135041 2017 Finanční kompenzace 7 588,00
SZIF-spd2017-135040 2017 Greening 157 722,00
SZIF-spd2017-135044 2017 Přechodné vnitrostátní podpory 17 249,00
SZIF-spd2017-135039 2017 Dojnice (VCS) 69 331,00
SZIF-spd2017-135038 2017 Cukrová řepa (VCS) 15 959,00
CEDR-9e5546419025bd595c80fcad0f829d30cf49cf25 2016 37 771,00
CEDR-6f9529815674a096f9fc09f87fa03357ef005251 2016 2 872,00
CEDR-516f31ba423ad2eae76b0b11b92f44566eafaa3f 2016 2 671,00
CEDR-ca7bbe6757f1bcd6a8e523e3df9bc8a92d54afce 2016 12 082,00
SZIF-spd2016-10426 2016 Dobré životní podmínky zvířat (Welfare/DŽPZ) 47 987,00
SZIF-spd2016-10433 2016 Ostatní opatření (mléko a mléčné výrobky) 21 504,00
SZIF-spd2016-10427 2016 Bílkovinné plodiny (VCS) 25 429,00
SZIF-spd2016-10429 2016 Dojnice (VCS) 68 461,00
SZIF-spd2016-10430 2016 Greening 154 354,00
SZIF-spd2016-10428 2016 Cukrová řepa (VCS) 16 133,00
SZIF-spd2016-10431 2016 Finanční kompenzace 7 459,00
SZIF-spd2016-10432 2016 Platba na plochu (SAPS) 274 741,00
CEDR-fc2138e31917ef1b93e79069a9f215f110a1e8f2 2015 2 947,00
SZIF-spd2015-8663 2015 Přechodné vnitrostátní podpory 16 905,00
SZIF-spd2015-8667 2015 Platba na plochu (SAPS) 463 669,00
SZIF-spd2015-8666 2015 Finanční kompenzace 14 082,00
SZIF-spd2015-8664 2015 Agroenvironmentální opatření 2007-13 (AEO) 18 976,00
SZIF-spd2015-8665 2015 Dojnice (VCS) 43 888,00
SZIF-spd2015-8668 2015 Oddělená platba za cukr 37 189,00
CEDR-0a2180ad94591159d437762d3b7938bd74d46b37 2014 2 542,00
CEDR-b308eeb9f3eb01ceb26444f60578d2b3423ed524 2014 388,00
SZIF-spd2014-6068 2014 Stavby a technologie pro živočišnou výrobu 225 651,00
SZIF-spd2014-6071 2014 Oddělená platba za cukr 32 639,00
SZIF-spd2014-6067 2014 Agroenvironmentání opatření 2007-13 17 905,00
SZIF-spd2014-6070 2014 Platba na plochu 453 723,00
SZIF-spd2014-6069 2014 Dojnice 20 594,00
EUFONDY-07-13-cz-1-02-2-2-00-11-12709 2013 Nákup aplikační a snižující techniky 72 466,00
CEDR-7835f000c16c7c81d60641762196faa4f280cc48 2013 770,00
CEDR-4a4a44b2114c428a1ef75487f191f2ca6a9ea22e 2013 770,00
CEDR-c9a86275fc60d941c70a2b2359d39eb12d1d7141 2013 1 469,00
CEDR-d6b2bdf2f4e2f9553832489e9b49f80a05e4195d 2013 292,00
CEDR-6cf1ee25ad9eb767352aa01f65dcea0865ef1a63 2013 385,00
CEDR-f00288fefbc82c3d65b7f5cbf605c3ad0e2a604f 2012 226,00
CEDR-cd82d7cab14a239f791cb96d6bb5489f20ee1040 2012 3 240,00
CEDR-ef1fa67a0fc67b870fa85b792d40baa8ed60d1cd 2011 3 074,00
CEDR-fee125b0388ab55da18633f0704a3ce2a76a1b51 2011 611,00
CEDR-48551ac98d8044c70c925ee9ea2a1c323b4a6da6 2010 362,00
CEDR-4a8dcaff634fea9bb4b60215eb478e2a098e1dd9 2010 2 788,00
CEDR-4ef93e939ddeeeadb84641df41be123334f89c50 2009 2 802,00
CEDR-3bbdcf29d12fd2f4db9193878e310453df58161b 2009 618,00
CEDR-290d6da2b8f1269028838cf02e94323a9b4fcabc 2008 2 600,00
CEDR-43facaf5bf292a2e0eb015dd5782fe349c64ecc8 2008 2 889,00
DOTINFO-77cd306d-1453-4600-99e8-1aab853be4c8 2007-2013 CZ.1.02/2.2.00/11.12709 Nákup aplikační a snižující techniky 59 646,00
CEDR-36a15c42635d8f11126885ac39c45d17b399ac9a 2007 2 849,00
CEDR-592e6bde5e8c32262ff09731f5ec762f4f2e340d 2007 2 921,00
CEDR-eb1d0d5f564b46473c5fa58c6ea48ffa981505a7 2006 3 673,00
CEDR-6be37020d5352185af90e9bc07bf895727c2f1ce 2006 4 654,00
CEDR-9579331b95621ac9c2654a0943de47c168c8fdeb 2006 7 439,00
CEDR-ac945270c524a9dee3c81e19458ed1b6d611dbfd 2005 1 690,00
CEDR-44f3778117a4f94beb3119372c5d98bc61018fff 2005 2 517,00
CEDR-661daf8b04635cc0ed2a02275d7d6a623d1a56ff 2005 819,00
CEDR-d0cb09ef0944464b94b03a260082e59cb3ec0651 2005 1 067,00
CEDR-b2a8eaee03cc8c1e91b8d411786511b82463bb38 2005 7 742,00
CEDR-e1c54d3985ae2ab4d33f8cb28c3ca9aaf4c6e95b 2005 410,00
CEDR-c34db1798547bf5dd51dfbea9c24cf565f24d705 2004 2 778,00
CEDR-38b61d725d1ca4cb51acb5f7ad5ebc31936a2a4f 2004 114 797,00
CEDR-f016fbc926f17c158a28df7b35c8542651fec700 2004 2 389,00
CEDR-ef815164a03b6ba7cc642950baacb7531188d687 2004 5 456,00
CEDR-eee90eca7f15465fef2c164031eccac47090342e 2003 1 384,00
CEDR-4bd34900d55401a4abfd03d5d738633fbbfe86d9 2003 6 211,00
CEDR-7c2697dfa9e9c7aa7a705ce909508405d3aeea1a 2003 18 696,00
CEDR-e5b9d1dc48c5efda7385e40a2e59afd6ab9a50c6 2003 823,00
CEDR-77509507067b9c9b0444a66c4d96989fa9132d24 2002 1 503,00
CEDR-5ae6480eaa1d846ae6e81bc807656b86ee63e7a2 2002 48 653,00
CEDR-03dd1c7f18db5a1626fbae53196779b158cae42c 2002 742,00
CEDR-81acc48c6afd5ac93c486e208b476bc8634eebfc 2002 1 020,00
CEDR-80845be9cb21a72c3a9e02b6fbcabf4dea3b5a08 2002 11 798,00
CEDR-5649bcaf556676b7166dad6637d76fdc4b363328 2001 103 896,00
CEDR-cb5f3b2c26db089550bfbaf4d42286ed5a853d10 2001 1 465,00
CEDR-bd69c36de5210d54f6b5c2661eeed9c95b21110c 2001 50 188,00
CEDR-ebd9f048470c0c77ffd93743a303a66e58a1c709 2001 2 507,00
CEDR-00180b7af20d0398bb364f8eef01bbd706d1c85b 2001 5 873,00
CEDR-d15d1d4dfe067332bdad638f94fca2569e511b9b 2001 683,00
CEDR-5826a5e7ba7600c82f9d7b4058477c50a5edf09d 2001 1 538,00
CEDR-b6056cd85de9b41e40e94fa65ac1b116928e2308 2000 31 479,00
CEDR-49ed9fcb6a14ed5d2be703594866f408453ca3f4 2000 3 351,00
CEDR-9f24ee3fbbf6937bd8aedb0753938fcfb888b6fe 2000 9 753,00
CEDR-9d907749d8be01c12a924ec7acda41ac4ad236cf 2000 1 143,00
CEDR-a451182c2e6b6f56915287bed060901d9885d476 2000 19 763,00
CEDR-ad34d8c5b8d788f3fbc199637eb711e1f4c5db6c 2000 59 885,00

Předchozí názvy / Previous names

Nemá předchozí názvy / No previous names

Předchozí adresy / Previous addresses

Nemá předchozí adresy / No previous addresses

Zmínky v médiích / Media mentions

Nemá zmínky v médiích / No media mentions

Další poznámky / Other notes

Žádné další poznámky / No other notes

Zdroje / Sources