Moravská zemědělská, akciová společnost

Z Impérium AB
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: Společnost
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: 27703096
Adresa / Address: Grymovská 268, 75121 Prosenice, Česká republika
Země / Country: CZ
Datum založení / Foundation date: 2006-09-26
Datum zániku / Dissolution date:

Majitelé / Owners

Majitel / Owner Vlastněná procenta / Owned percentage Majitelem od / Owned since date Majitelem do / Owned until date Poznámky / Details
VP & DJ s.r.o. 2006-09-26 2008-07-15

Je majitelem / Is owner of

Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities

Další vztahy / Other relationships

Nemá další vztahy / No other relationships

Dotace / Subsidies

  • Počet dotací / Subsidies count: 35
  • Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 1 244 538,00
Identifikátor / Identifier Rok / Year Název projektu / Project name Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR]
DOTINFO-631b7b5a-e086-4a65-834a-226dc8e9d3b3 Posklizňová linka Prosenice
DEMINIMIS-1000528903 2021 ND - 2.A.e.1.a.S 5 313,00
EUFONDY-14-20-719227147 2020 Úspory energií Moravská Zemědělská 52 920,00
CEDR-14d015498fa7bf62f639bb9c2be76f5a35a0af3f 2019 21 929,00
CEDR-b1efa394c3648124846184347f77390a345fa08a 2019 187 215,00
DOTINFO-226cad62-8753-43ae-a211-7a7824b98850 2019 Posklizňová linka Prosenice 92 598,00
CEDR-49ffc3e05bb1d97c95937f3136ebc2c141b8d690 2019 2 850,00
CEDR-4d99ca68fa5fdd70d6ea4e7c3229b9e4312e96ce 2019 16 868,00
CEDR-5fc8eff930cdcc8925219ec4a805996ead844f87 2019 29 961,00
CEDR-2a3d38a5956c4a850ea7a5db2d8d2cfa0c6c40a6 2019 3 823,00
CEDR-da3caddb6145c8709b16fece36f4d05bde2051ce 2018 86,00
CEDR-02fb9c50f7861d0d4c90fb1047d83af1a1d2aa85 2018 24 032,00
CEDR-9048f9690a413e3564811ef61e955305c7948f05 2018 2 846,00
CEDR-202a0d99a62c6f63153b9c171a3de20181c75719 2018 13 159,00
CEDR-6f64eeca836650dc5a9a2a10ae714ca111e4a445 2018 26 957,00
CEDR-791c5f95ec9d8a06d24e4fde1f2686a1653120fc 2017 3 039,00
CEDR-24bd47704323885cbbc7ce139cd6366aca112670 2017 4 778,00
CEDR-4183a96e996e0c1a3290e6d6e1ffece639e422c0 2017 8 305,00
CEDR-c2729bcf4b13c6628b76023aaa9cb52d5470fa31 2017 15 689,00
CEDR-55bc3d6c311f6be9b8a9e09aa028040fec52d3c7 2017 3 216,00
CEDR-1ad20e3e5c793b6726e8b57bd24589551db37d4d 2016 39 792,00
CEDR-fd235a0c82b3502bc9edf0055a13b563ffa8d3f5 2016 5 593,00
CEDR-6768bd8e3e3f2c55ffa53a7daa2c4eeb7ff2c357 2016 2 959,00
CEDR-78df3ba4680b57523dda011d2cef467009280ec1 2016 15 366,00
CEDR-99bb483cb245875bf52f623e853b78fc7d674969 2016 3 371,00
SZIF-spd2016-74545 2016 Platba na plochu (SAPS) 409 463,00
SZIF-spd2016-74546 2016 Ostatní opatření (mléko a mléčné výrobky) 27 746,00
SZIF-spd2016-74542 2016 Chmel (VCS) 84 954,00
SZIF-spd2016-74543 2016 Dojnice (VCS) 82 281,00
SZIF-spd2016-74541 2016 Bílkovinné plodiny (VCS) 41 966,00
SZIF-spd2016-74544 2016 Finanční kompenzace 8 648,00
CEDR-33b3bb77d6f52c1a915636f9005871592628d16d 2015 4 498,00
SZIF-spd2015-72659 2015 Přechodné vnitrostátní podpory 69,00
SZIF-spd2015-72660 2015 Finanční kompenzace 6,00
SZIF-spd2015-72661 2015 Platba na plochu (SAPS) 2 242,00

Předchozí názvy / Previous names

Nemá předchozí názvy / No previous names

Předchozí adresy / Previous addresses

Nemá předchozí adresy / No previous addresses

Zmínky v médiích / Media mentions

Další poznámky / Other notes

Žádné další poznámky / No other notes

Zdroje / Sources