VP & DJ s.r.o.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Společnost |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 26947471 |
Adresa / Address: | Jevišovice 102, 67153 Jevišovice, Česká republika |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 2004-12-10 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
NAVOS, a.s. | 100 | 2020-02-27 |
Je majitelem / Is owner of
Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
Farma Ostrovec, s.r.o. | 2006-09-12 | 2008-07-11 | ||
Moravská zemědělská, akciová společnost | 2006-09-26 | 2008-07-15 |
Další vztahy / Other relationships
Nemá další vztahy / No other relationships
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 21
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 496 134,00
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
SZIF-spd2019-145010 | 2019 | Bílkovinné plodiny (VCS) | 1 488,00 |
SZIF-spd2019-145011 | 2019 | Greening | 25 224,00 |
SZIF-spd2019-145014 | 2019 | Přechodné vnitrostátní podpory | 1 930,00 |
SZIF-spd2019-145012 | 2019 | Finanční kompenzace | 966,00 |
SZIF-spd2019-145013 | 2019 | Platba na plochu (SAPS) | 45 551,00 |
CEDR-a9194bbadcca6ec6f7eddfaf38657803af8a09f1 | 2018 | 41 529,00 | |
SZIF-spd2018-127279 | 2018 | Platba na plochu (SAPS) | 45 463,00 |
SZIF-spd2018-127280 | 2018 | Přechodné vnitrostátní podpory | 2 172,00 |
SZIF-spd2018-127278 | 2018 | Finanční kompenzace | 941,00 |
SZIF-spd2018-127277 | 2018 | Greening | 24 930,00 |
SZIF-spd2017-129882 | 2017 | Finanční kompenzace | 997,00 |
SZIF-spd2017-129881 | 2017 | Greening | 25 771,00 |
SZIF-spd2017-129884 | 2017 | Přechodné vnitrostátní podpory | 2 416,00 |
SZIF-spd2017-129883 | 2017 | Platba na plochu (SAPS) | 46 995,00 |
SZIF-spd2016-66874 | 2016 | Greening | 25 342,00 |
SZIF-spd2016-66875 | 2016 | Finanční kompenzace | 954,00 |
SZIF-spd2016-66876 | 2016 | Platba na plochu (SAPS) | 46 235,00 |
SZIF-spd2015-64632 | 2015 | Finanční kompenzace | 1 961,00 |
SZIF-spd2015-64633 | 2015 | Platba na plochu (SAPS) | 77 590,00 |
SZIF-spd2015-64631 | 2015 | Přechodné vnitrostátní podpory | 2 425,00 |
SZIF-spd2014-47570 | 2014 | Platba na plochu | 75 254,00 |
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Hierarchický přehled vazeb zveřejněný na serveru Hlídač Státu. https://www.hlidacstatu.cz/Osoba/Vazby/andrej-babis (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2020-06-10)