DOLINA spol.s.r.o.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Společnost |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 31441971 |
Adresa / Address: | Bačala 314, Veľká Dolina, 95115, Slovensko |
Země / Country: | SK |
Datum založení / Foundation date: | 1993-07-09 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
Agropodnik a.s. Trnava | 100 | 2012-03-22 | ||
TECHAGRA a.s. | 2011-02-09 | 2012-03-21 |
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
Nemá další vztahy / No other relationships
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 21
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 1 371 961,75
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
FARM13-SK186556 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 1 689,58 |
FARM13-SK186557 | 2013 | European Agricultural Fund for Rural Development | 13 424,68 |
FARM13-SK186558 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 178 884,96 |
FARM13-SK172888 | 2012 | European Agricultural Fund for Rural Development | 92 026,08 |
FARM13-SK176043 | 2012 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 161 985,33 |
FARM13-SK164212 | 2011 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 1 602,91 |
FARM13-SK164213 | 2011 | European Agricultural Fund for Rural Development | 13 424,68 |
FARM13-SK164214 | 2011 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 146 763,14 |
FARM13-SK156928 | 2010 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 125 168,76 |
FARM13-SK159119 | 2010 | European Agricultural Fund for Rural Development | 36 208,98 |
FARM13-SK131908 | 2009 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 1 231,61 |
FARM13-SK131909 | 2009 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 104 782,89 |
FARM13-SK148987 | 2009 | European Agricultural Fund for Rural Development | 13 424,57 |
FARM13-SK148988 | 2009 | European Agricultural Fund for Rural Development | 56 895,69 |
FARM13-SK125728 | 2008 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 82 187,14 |
FARM13-SK82308 | 2007 | RV | 54 740,85 |
FARM13-SK92261 | 2007 | Single Farm Payment Scheme | 82 435,34 |
FARM13-SK27781 | 2005 | RV | 66 846,25 |
FARM13-SK37890 | 2005 | Single Farm Payment Scheme | 58 580,43 |
FARM13-SK36528 | 2004 | RV | 37 302,55 |
FARM13-SK36529 | 2004 | Single Farm Payment Scheme | 42 355,33 |
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Další poznámky / Other notes
Zdroj: https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Dokument/28618
Zdroj: http://orsr.sk/vypis.asp?ID=3957&SID=9&P=1
Zdroje / Sources
Bez zdrojů / No sources