ARBO, spol. s r.o.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Společnost |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 40522172 |
Adresa / Address: | Hřbitovní 757, 33901 Klatovy, Česká republika |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 1991-07-11 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
Primagra, a.s. | 100 | 2014-05-02 | ||
Primagra, a.s. | 2013-02-27 | 2014-05-02 | ||
Agroservis Tachov, a. s. | 2011-01-07 | 2013-02-27 |
Je majitelem / Is owner of
Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
ARBO ROTO s.r.o. | 1997-12-09 | 2012-12-04 |
Další vztahy / Other relationships
Nemá další vztahy / No other relationships
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 7
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 54 092,00
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
DEMINIMIS-1000195631 | 2014 | Vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji II.", č. dohody P-MR-11/2014 | 24 375,00 |
CEDR-88112fe56624ec1ca3e163dba79cae324eaf388e | 2014 | 24 375,00 | |
CEDR-ff1ab3e6a43ae79377e78c25850d9ded976bdcc9 | 2005 | 1 911,00 | |
CEDR-c80a9f2bd91fd02ae66cdbc4b1e621250bfd4c48 | 2005 | 135,00 | |
CEDR-bf4d849b7a51d1dcfa63366681eef972d644e814 | 2004 | 88,00 | |
CEDR-167c7b9ca6845b4d3c97a237da14c794c149dbe6 | 2002 | 1 847,00 | |
CEDR-963a57db3f5c238de335cc6f030908e243b1979a | 2002 | 1 361,00 |
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
- https://www.forum24.cz/babisovy-firmy-utrzily-v-lete-od-statu-desitky-milionu-prispel-tendr-i-urad-prace/
- https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/zadavatele-reklamy-zvazuji-rozchod-s-televizi.A010102_144836_ekonomika_klu
- https://biztweet.cz/article/54-hlidacipes-byznys-agrofertu-se-statem-az-za-32-miliard
- https://www.podnikatel.cz/clanky/babisovy-firmy-ziskaly-tendr-za-43-milionu-kc-ale-i-prispevek-od-uradu-prace/
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Hierarchický přehled vazeb zveřejněný na serveru Hlídač Státu. https://www.hlidacstatu.cz/Osoba/Vazby/andrej-babis (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2020-06-10)