MAFRA, a.s.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Společnost |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 45313351 |
Adresa / Address: | Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 15000 |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 1992-01-31 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
AGROFERT, a.s. | 100 | 2013-10-16 | ||
Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft mbH, Společnost
(Majitel není v databázi / Owner not in the database) |
100 | 2013-02-12 | 2013-10-16 |
Je majitelem / Is owner of
Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
AAA POPTÁVKA.CZ, s.r.o. | 2012-10-26 | 2015-01-01 | ||
ACOMWARE s.r.o. | 100 | 2015-09-30 | ||
AGF Media, a.s. | 100 | 2014-03-07 | 2014-06-01 | |
AdInternet s.r.o. | 2015-06-22 | 2016-01-01 | ||
AutoModul s.r.o. | 2008-11-06 | 2010-10-01 | ||
DENAX, a.s. | 60 | 2017-10-04 | ||
Distribuční Holding s.r.o. | 2000-05-29 | 2015-01-22 | ||
INTERNET TRADING s.r.o., v likvidaci | 2009-02-09 | 2015-01-20 | ||
LED MULTIMEDIA s.r.o. | 2016-01-08 | 2018-06-11 | ||
MAFRA MEDIA, s.r.o., | 2001-07-11 | 2013-09-01 | ||
MAFRA Print, a.s. | 100 | 2018-08-16 | 2019-05-01 | |
MAFRA Slovakia, a.s. | 2014-01-17 | 2019-12-31 | ||
Mafra Slovakia, a.s. | 100 | 2020-01-01 | ||
Mediaprint & Kapa Pressegrosso, spol. s r.o. | 17 | 2019-06-04 | ||
Mobil Media a.s. | 100 | 2004-04-02 | 2010-10-01 | |
Novinová a poštovní s.r.o. | 2001-11-05 | 2001-11-19 | ||
První novinová společnost a.s. | 26 | 2001-01-01 | ||
Respekt Publishing a.s. | 1994-03-30 | 1996-01-22 | ||
Retail Info, s.r.o. | 2013-01-07 | 2014-06-01 | ||
Stanice O, a.s. | 100 | 2013-09-19 | ||
TPD TISKAŘSKÁ PROPERTY DEVELOPMENT a.s. | 100 | 2002-10-31 | 2010-10-01 | |
Webdio, s.r.o. | 2014-02-04 | 2014-06-01 |
Další vztahy / Other relationships
Nemá další vztahy / No other relationships
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 5
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 186 754 993,00
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
CEDR-d8450d040eb4f9502d21527a6258f3eacb08cd32 | 2014 | 102 581,00 | |
DEMINIMIS-1000157612 | 2013 | Další profesní vzdělávání zaměstnanců | 154 779,00 |
EUFONDY-07-13-cz-1-04-1-1-02-94-00822 | 2013 | Digitální věk ve vydavatelském průmyslu: nové technologie, dovednosti a inovace | 154 779,00 |
DEMINIMIS-1000111706 | 2012 | Odstranění tvrdosti při vyměření penále. | 1 169,00 |
CZECHINVEST-100 | 2002 | dřevozpracující a papírenský | 186 341 685,00 |
Předchozí názvy / Previous names
Předchozí název / Previous name | Od / Since date | Do / Until date |
---|---|---|
MaFra a.s. | 1992-01-31 | 1997-09-11 |
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
- https://cs.wikipedia.org/wiki/MAFRA
- https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ceske-drahy-reklama-mafra-andrej-babis_2005290727_zit
- https://neovlivni.cz/tag/mafra/
- https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2666210-babis-celi-spravnimu-rizeni-kvuli-podezreni-ze-stale-ovlada-media
- https://hlidacipes.org/babis-posiluje-vliv-v-mediich-mafra-kupuje-volnocasove-casopisy-z-bauer-media/
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Hierarchický přehled vazeb zveřejněný na serveru Hlídač Státu. https://www.hlidacstatu.cz/Osoba/Vazby/andrej-babis (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2020-06-10)