PENAM, a.s.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Společnost |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 46967851 |
Adresa / Address: | Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 1992-08-11 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
AGROFERT, a.s. | 100 | 2004-10-27 |
Je majitelem / Is owner of
Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
"Pekárna Klimentov - spol. s r.o. - KLIPEK" | 2007-03-29 | 2008-08-14 | ||
APARTMAN d.d.o. | 62 | |||
Ceres ZRt. | 100 | |||
Hepek, s.r.o. | 2004-09-02 | 2008-08-14 | ||
KLS KLIMENTOV s. r. o. | 2007-03-22 | 2008-08-14 | ||
MAJETKY, s.r.o. | 100 | 2013-12-31 | 2014-05-01 | |
NOBRS společnost s ručením omezeným (s.r.o.) | 2008-05-26 | 2009-09-01 | ||
P E Z A a.s. | 100 | |||
PEK GROUP, a.s. | 100 | 2019-07-15 | 2020-01-01 | |
PEKAST spol. s r. o. | 2008-09-03 | 2009-09-01 | ||
PENAM SLOVAKIA, a.s. | 100 | 2006-03-03 | ||
PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s. | 2014-05-01 | 2017-12-07 | ||
Pekárna Racek, s.r.o. | 2000-10-04 | 2007-06-27 | ||
Pekárna Zelená louka, a.s. | 2000-09-13 | 2007-01-04 | ||
Pekárna Zelená louka, a.s. | 100 | 2007-01-04 | ||
Prostějovská pekárna, s.r.o. | 2000-04-25 | 2003-12-09 | ||
TERO ROSICE, s.r.o. | 2008-06-05 | 2008-08-08 | ||
TERO SLOVAKIA, s.r.o. | 1 | 2006-03-24 | 2006-10-02 | |
TERO SLOVAKIA, s.r.o. | 100 | 2000-08-02 | 2006-03-23 | |
UB HOLDING, a.s. | 100 | 2019-06-27 |
Další vztahy / Other relationships
Nemá další vztahy / No other relationships
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 29
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 23 616 092,00
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
CEDR-d13495a5d97c271ef3362d5cce4c8ea0e94236b4 | 2019 | 213 592,00 | |
CEDR-dbcc2f5a0cdca84b24299f3315177c71ece9c320 | 2018 | 241 883,00 | |
DEMINIMIS-1000357753 | 2017 | Odstranění tvrdosti zákona | 10,00 |
DEMINIMIS-1000357896 | 2017 | Odstranění tvrdostí při předepsání penále | 12,00 |
DEMINIMIS-1000367343 | 2017 | odstranění tvrdostí při předepsání penále | 5,00 |
DEMINIMIS-1000370131 | 2017 | Odstranění tvrdosti zákona | 22,00 |
DEMINIMIS-1000381513 | 2017 | Odstranění tvrdostí při předepsání penále | 15,00 |
CEDR-ab60fa2a58173bc5343e75a6ba629f6e3a81dbea | 2017 | 169 904,00 | |
EUFONDY-14-20-2670684 | 2016 | Energetické úspory ve společnosti PENAM, a.s., provozovně Klimentov | 276 319,00 |
CEDR-a2110e872983ec0d0bd58f08797df60868594a5b | 2016 | 679 268,00 | |
EUFONDY-14-20-2700592 | 2015 | Energetické úspory ve společnosti PENAM, a.s., provozovně České Budějovice | 327 358,00 |
CEDR-e316752bcfdaf5b1fa65377563e7b50b7647db72 | 2015 | 194 633,00 | |
CEDR-00185b02c36326eb438de4b7500b0409d659b1b7 | 2014 | 248 198,00 | |
CZECHINVEST-846 | 2014 | potravinářský | 18 823 359,00 |
CEDR-01e17257b6c41fd42b62ae5ac21dfcaa36c22c02 | 2013 | 454 500,00 | |
DEMINIMIS-1000106584 | 2012 | odstranění tvrdostí při předepsání penále | 65,00 |
DEMINIMIS-1000115631 | 2012 | odstranění tvrdosti | 310,00 |
CEDR-45e566f30ba810b7d370827dbe08ee2e98992e1c | 2012 | 176 698,00 | |
DEMINIMIS-1000079078 | 2011 | odstranění tvrdosti zákona | 256,00 |
EUFONDY-07-13-cz-1-03-3-1-00-13-00137 | 2011 | Snížení energetické náročnosti v provozovnách společnosti PENAM, a.s. | 683 344,00 |
CEDR-05fd068bf7c994478ee535d0c4c55149c2820cfd | 2011 | 108 698,00 | |
DEMINIMIS-1000028525 | 2010 | odstranění tvrdosti | 84,00 |
EUFONDY-07-13-cz-1-04-1-1-02-35-01062 | 2010 | Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti PENAM, a.s. | 367 185,00 |
DEMINIMIS-1000036660 | 2010 | Odstranění tvrdosti zákona | 55,00 |
CEDR-6758ecdc8291a2bbdea2b4cf07f6b2aba0660ec3 | 2008 | Zvyšování konkurenceschopnosti PENAM, a.s. prostřednictvím programu dalšího vzdělávání zaměstnanců | 138 141,00 |
CEDR-6154fe6560288e2df6bd8c0020d23bd71d6458a0 | 2008 | Doplnění a obnova technologie v mlýnské divizi | 155 426,00 |
EUFONDY-04-06-cz-05-1-04-1-2-00-2-0047 | 2006 | Modernizace technologie mletí a míchání mouky ve mlýně Vojkovice | 21 394,00 |
EUFONDY-04-06-cz-05-1-04-1-2-00-2-0048 | 2005 | Modernizace technologie mletí a míchání mouky ve mlýně Znojmo | 327 667,00 |
CEDR-b21a10c7d09308f87ba752ccf7bd05e12c6a6914 | 2003 | 7 691,00 |
Předchozí názvy / Previous names
Předchozí název / Previous name | Od / Since date | Do / Until date |
---|---|---|
PENAM spol.s r.o. | 1999-12-31 | 2005-08-24 |
TERO ROSICE, spol. s r.o. | 1992-08-11 | 1999-12-30 |
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
- https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/penam-prodal-treti-nejvetsi-pekarnu-na-trhu-ziskal-ji-jeji-vykonny-reditel-40328673
- https://www.seznamzpravy.cz/clanek/exkluzivne-jak-babisova-pekarna-ziskala-100-milionu-na-toastovy-chleb-bude-jako-hedvabi-na-rtech-tvrdila-76961
- https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/babis-muze-koupit-pekarny-united-bakeries-kvuli-uohs-musi-al/r~844224a281f111e98a200cc47ab5f122/
- https://www.respekt.cz/politika/nove-detaily-z-auditu-neprosel-penam-ani-lovochemie-babis-prijde-o-stamiliony
- https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/perniky-penam-domov-pro-seniory-michal-kucera-armada-ceske-republiky-lubomir_2004121652_onz
- https://www.euro.cz/byznys/vzpruha-pro-agrofert-pekarny-penam-petinasobne-zvysi-zisk-1476824
- https://hlidacipes.org/karel-machovec-babis-je-gauner-v-byznysu-se-jeho-typu-lidi-rika-zrava-dama/
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Hierarchický přehled vazeb zveřejněný na serveru Hlídač Státu. https://www.hlidacstatu.cz/Osoba/Vazby/andrej-babis (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2020-06-10)