ZN Agro s.r.o.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Společnost |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 27497160 |
Adresa / Address: | Chotěboř 68, 58301 Chotěboř, Česká republika |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 2006-06-22 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
Cerea, a.s. | 2012-02-24 | 2017-06-29 | ||
ZZN Havlíčkův Brod a.s. | 2006-06-22 | 2012-02-24 |
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
Nemá další vztahy / No other relationships
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 31
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 630 447,00
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
SZIF-spd2017-140374 | 2017 | Greening | 34 365,00 |
SZIF-spd2017-140375 | 2017 | Finanční kompenzace | 1 387,00 |
SZIF-spd2017-140377 | 2017 | Přechodné vnitrostátní podpory | 3 616,00 |
SZIF-spd2017-140371 | 2017 | AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) | 11 797,00 |
SZIF-spd2017-140372 | 2017 | LFA-Méně příznivé oblasti (LFA) | 9 908,00 |
SZIF-spd2017-140376 | 2017 | Platba na plochu (SAPS) | 62 657,00 |
SZIF-spd2017-140373 | 2017 | Bílkovinné plodiny (VCS) | 3 358,00 |
CEDR-38de7139343a71ad2ed17425484349b619000e74 | 2016 | 2 008,00 | |
SZIF-spd2016-73836 | 2016 | Agroenvironmentální opatření 2007-13 (AEO) | 8 915,00 |
SZIF-spd2016-73839 | 2016 | Greening | 39 320,00 |
SZIF-spd2016-73837 | 2016 | Méně příznivé oblasti (LFA) | 9 799,00 |
SZIF-spd2016-73840 | 2016 | Finanční kompenzace | 1 544,00 |
SZIF-spd2016-73841 | 2016 | Platba na plochu (SAPS) | 71 722,00 |
SZIF-spd2016-73838 | 2016 | Bílkovinné plodiny (VCS) | 3 546,00 |
SZIF-spd2015-71969 | 2015 | Využívání poradenských služeb | 1 467,00 |
SZIF-spd2015-71968 | 2015 | Přechodné vnitrostátní podpory | 5 168,00 |
SZIF-spd2015-71971 | 2015 | Agroenvironmentální opatření 2007-13 (AEO) | 8 808,00 |
SZIF-spd2015-71972 | 2015 | Finanční kompenzace | 3 911,00 |
SZIF-spd2015-71970 | 2015 | Méně příznivé oblasti | 14 094,00 |
SZIF-spd2015-71973 | 2015 | Platba na plochu (SAPS) | 152 736,00 |
SZIF-spd2014-53910 | 2014 | Platba na plochu | 155 312,00 |
SZIF-spd2014-53908 | 2014 | Méně příznivé oblasti | 13 500,00 |
SZIF-spd2014-53909 | 2014 | Agroenvironmentání opatření 2007-13 | 8 653,00 |
SZIF-spd2014-53907 | 2014 | Využívání poradenských služeb | 1 452,00 |
CEDR-e8474c56fe7c420c837e72b9854cf104d6e844e3 | 2011 | 26,00 | |
CEDR-f7f402d2dd1a20962b12743271d91192fcef2c0a | 2011 | 63,00 | |
CEDR-d28309abcbebcdb7609f5c0f5b4047689ca18cc8 | 2009 | 56,00 | |
CEDR-3410119d63bea479125f6ebb757c52806b6f0722 | 2008 | 64,00 | |
CEDR-a44a0d0e24469152aa1a46f9c474b6547b905d62 | 2007 | 140,00 | |
CEDR-421baf5a6516a717b9b8545736ea44cd0573f491 | 2006 | 52,00 | |
CEDR-dcf355e5f73e5b83dc786c9bd14606afe08786b7 | 2006 | 1 003,00 |
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Hierarchický přehled vazeb zveřejněný na serveru Hlídač Státu. https://www.hlidacstatu.cz/Osoba/Vazby/andrej-babis (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2020-06-10)