PREOL, a.s.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Společnost |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 26311208 |
Adresa / Address: | Terezínská 1214, 41002 Lovosice, Česká republika |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 2003-01-23 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
AGROFERT, a.s. | 100 | 2006-10-26 | ||
Zemědělské zásobování a nákup Šumperk, a.s. | 100 | 2005-05-10 | 2006-10-26 | |
NAVOS, a.s. | 100 | 2003-01-23 | 2005-05-10 |
Je majitelem / Is owner of
Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
PREOL FOOD, a.s. | 2009-06-09 | 2012-10-26 | ||
PREOL FOOD, a.s. | 100 | 2012-10-26 |
Další vztahy / Other relationships
Nemá další vztahy / No other relationships
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 11
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 77 361 509,00
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
EUFONDY-07-13-cz-1-03-4-2-00-13-01145 | 2015 | Rozvoj vývojových a inovačních kapacit PREOL, a.s. | 140 354,00 |
CZECHINVEST-817 | 2014 | potravinářský | 5 683 469,00 |
CEDR-b1dceefe04f22d95853605cd1dce8bd044be37ae | 2013 | 2 309,00 | |
EUFONDY-07-13-cz-1-02-5-1-00-12-16959 | 2013 | Snížení emisí technologií studené plazmy | 191 817,00 |
DEMINIMIS-1000190336 | 2013 | 115D232000089 | 191 817,00 |
DEMINIMIS-1000130008 | 2012 | Odstranění tvrdosti při předepsání penále | 164,00 |
EUFONDY-07-13-cz-1-04-1-1-02-35-01673 | 2010 | Dosažení vyšší konkurenceschopnosti a rozvoje společnosti Preol, a.s. prostřednictvím zvyšování znalostí, dovedností a adaptability zaměstnanců. | 92 302,00 |
CEDR-7cbb54507fa2406b2e09067cb6eb7b96fe37ba4a | 2009 | 66 319,00 | |
CEDR-a771cd9098eed8eb24eaaa1e9950941e3fb90d78 | 2008 | 761 645,00 | |
DOTINFO-23179476-d8aa-46ad-899b-7123dccefc96 | 2007-2013 | CZ.1.02/5.1.00/12.16959 Snížení emisí technologií studené plazmy | 157 885,00 |
CZECHINVEST-428 | 2007 | chemický a farmaceutický | 70 073 428,00 |
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
- https://echo24.cz/a/Swmnz/babisuv-preol-prodava-dezinfekci-ted-uz-obstrukce-u-zufanka-davaji-smysl-pise-starosta
- https://www.forum24.cz/zufanek-mel-problemy-preol-je-nema-babisova-firma-prodava-dezinfekci/
- https://www.idnes.cz/ekonomika/podniky/babis-ma-novou-zbran-na-setuzu-tovarnu-preol.A090624_090529_ekoakcie_fih
- https://hlidacipes.org/pribeh-repky-olejky-andreje-babise-a-monopolu-agrofertu-na-vyrobu-biopaliv-v-cesku/
- https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/agrofert-stret-zajmu-verejne-zakazky-evropska-komise-audit-cepro-lesy_1907150600_kno
- https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/cepro-agrofert-biopaliva-andrej-babis_1909030754_ako
- https://www.seznamzpravy.cz/clanek/antivirus-pomuze-i-firmam-z-babisovych-fondu-podnikum-z-agrofertu-nebo-imobe-102981
- https://www.e15.cz/byznys/potraviny/babisuv-preol-loni-utrzil-pres-7-miliard-zisk-mu-ale-klesl-1098374
- https://denikreferendum.cz/clanek/30783-transparency-vs-babis-soud-se-postavil-za-premierovo-pravo-lhat
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Hierarchický přehled vazeb zveřejněný na serveru Hlídač Státu. https://www.hlidacstatu.cz/Osoba/Vazby/andrej-babis (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2020-06-10)