Poľnohospodárske družstvo Ludanice
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Společnost |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 00205362 |
Adresa / Address: | Ludanice 956 11, Slovensko |
Země / Country: | SK |
Datum založení / Foundation date: | 1975-01-01 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
ACHP Levice a.s. | Majoritní |
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
Nemá další vztahy / No other relationships
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 35
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 3 925 607,58
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
FARM13-SK179697 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 10 931,63 |
FARM13-SK179698 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 204 373,43 |
FARM13-SK179699 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 133 111,40 |
FARM13-SK179700 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 16 783,94 |
FARM13-SK179701 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 78 842,63 |
FARM13-SK179702 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 51 351,36 |
FARM13-SK179703 | 2013 | European Agricultural Fund for Rural Development | 52 229,18 |
FARM13-SK174166 | 2012 | European Agricultural Fund for Rural Development | 52 229,18 |
FARM13-SK176804 | 2012 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 460 073,06 |
FARM13-SK162303 | 2011 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 60 672,76 |
FARM13-SK162304 | 2011 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 19 165,26 |
FARM13-SK162305 | 2011 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 281 027,82 |
FARM13-SK162306 | 2011 | European Agricultural Fund for Rural Development | 52 229,18 |
FARM13-SK162307 | 2011 | European Agricultural Fund for Rural Development | 92 237,01 |
FARM13-SK162308 | 2011 | European Agricultural Fund for Rural Development | 116 031,87 |
FARM13-SK157520 | 2010 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 364 633,70 |
FARM13-SK158462 | 2010 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 1 039,09 |
FARM13-SK159703 | 2010 | European Agricultural Fund for Rural Development | 336 398,00 |
FARM13-SK128263 | 2009 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 53,06 |
FARM13-SK128264 | 2009 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 200 118,25 |
FARM13-SK128265 | 2009 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 124 497,31 |
FARM13-SK144745 | 2009 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 50 905,64 |
FARM13-SK144746 | 2009 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 4 268,11 |
FARM13-SK144747 | 2009 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 20 105,02 |
FARM13-SK147396 | 2009 | European Agricultural Fund for Rural Development | 52 231,47 |
FARM13-SK125968 | 2008 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 101 760,26 |
FARM13-SK126314 | 2008 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 156 251,28 |
FARM13-SK83007 | 2007 | RV | 82 335,99 |
FARM13-SK91241 | 2007 | Single Farm Payment Scheme | 156 723,16 |
FARM13-SK50772 | 2006 | Single Farm Payment Scheme | 136 786,62 |
FARM13-SK62406 | 2006 | RV | 87 621,41 |
FARM13-SK27548 | 2005 | RV | 101 665,07 |
FARM13-SK37647 | 2005 | Single Farm Payment Scheme | 112 648,56 |
FARM13-SK1023 | 2004 | RV | 62 666,85 |
FARM13-SK1024 | 2004 | Single Farm Payment Scheme | 91 609,02 |
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
- https://ekonomika.sme.sk/c/20619983/babis-na-slovensku-priznal-osem-dotovanych-druzstiev.html
- https://www.euro.cz/byznys/utajene-firmy-i-dotace-babis-ma-na-slovensku-spoustu-capich-hnizd-1368001
Další poznámky / Other notes
Zdroj: https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Dokument/24925
Zdroj: http://orsr.sk/vypis.asp?ID=57&SID=9&P=1
Zdroje / Sources
Bez zdrojů / No sources