Proagro, a.s.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Společnost |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 45359181 |
Adresa / Address: | Dragounská 130, Klatovy, Česká republika |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 1992-05-01 |
Datum zániku / Dissolution date: | 2010-10-01 |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
AGROFERT, a.s. | 100 | 2010-07-20 | 2010-10-01 | |
Agropol Group, a.s. | 100 | 2006-04-05 | 2010-07-20 |
Je majitelem / Is owner of
Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
InAudit s.r.o. | 2000-06-30 | 2000-06-30 | ||
PROAGROTECH s.r.o. | 1996-06-12 | 2001-03-05 | ||
Výkrm Domažlice s.r.o. | 2007-10-09 | 2010-10-01 | ||
Výkrm Klatovy, s.r.o. | 2006-04-03 | 2010-02-01 | ||
Výkrm Staňkov s.r.o. | 2007-10-04 | 2010-10-01 |
Další vztahy / Other relationships
Nemá další vztahy / No other relationships
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 11
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 49 728,00
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
CEDR-473c5b60491cab925d5d02cc184b84e3bd0887bc | 2009 | 40 854,00 | |
CEDR-e9f06c12edd2534cb3cbb0856608344882b0e12c | 2009 | 718,00 | |
CEDR-74a10afa8cb75487d585d5ebd8c2fefad1e4fd11 | 2008 | 1 551,00 | |
CEDR-5bb13dda5ccc119cd4b1873f8b87ad56db2a13b3 | 2007 | 1 119,00 | |
CEDR-2fefc46ebf8dcf6089dff8f806da4749516e167c | 2006 | 1 920,00 | |
CEDR-b981796fc610e6d8ad00dd966ef23ee70bc2fc09 | 2005 | 404,00 | |
CEDR-19bc8ffa2b97ff51904318314f3def9c0f6cf6ca | 2005 | 462,00 | |
CEDR-552afaf4cbe319630dc75398a4fbe43346489301 | 2003 | 983,00 | |
CEDR-a3250cafd093ecad8226a58b518dc29736099efc | 2002 | 735,00 | |
CEDR-b89a555d9b4b245fdf23e4f7c3d8c7d45d2fb152 | 2001 | 420,00 | |
CEDR-639ff014331b097af22d2d04c04f6b41663c8cc1 | 2000 | 562,00 |
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
- https://www.echo24.cz/a/SQYWx/proc-jsou-vejce-v-eu-az-o-polovinu-levnejsi
- https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ceska-ekonomika/pokuta-11-milionu-za-kartel-zrusena/r~i:article:13821/
- http://www.24zpravy.com/ekonomika/maslo-jde-ted-vic-do-akci-a-je-levnejsi-u-vajec-se-brzy-ceka-zdrazeni/145782-zpravy
- https://trebicsky.denik.cz/podnikani/geneticky-upravene-brambory-letos-20110307.html
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Hierarchický přehled vazeb zveřejněný na serveru Hlídač Státu. https://www.hlidacstatu.cz/Osoba/Vazby/andrej-babis (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2020-06-10)