AgroZZN, a.s.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Společnost |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 45148082 |
Adresa / Address: | V Lubnici 2333, 26901 Rakovník, Česká republika |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 1992-05-01 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
AGROFERT, a.s. | 100 | 2007-05-25 |
Je majitelem / Is owner of
Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
AGD Kačice, s.r.o. | 2017-06-01 | 2017-12-15 | ||
AGD Kačice, s.r.o. | 100 | 2017-12-15 | ||
AGRO Plchov s.r.o. | 2011-11-28 | 2014-03-26 | ||
AGRO Plchov s.r.o. | 100 | 2014-03-26 | ||
AGROCOM HRUŠOVANY spol. s r.o. | 2013-07-17 | 2014-01-22 | ||
AGROCOM HRUŠOVANY spol. s r.o. | 100 | 2014-01-22 | ||
ANIMO Žatec, a.s. | 100 | 2010-06-18 | 2010-09-27 | |
Agro Bžany s.r.o. | 2011-09-12 | 2015-01-01 | ||
AgroZES, spol. s r.o. | 2012-04-17 | 2014-06-03 | ||
AgroZES, spol. s r.o. | 100 | 2014-06-03 | ||
DROKUR spol. s r.o. | 2006-08-11 | 2010-06-01 | ||
Farma Bezděkov s.r.o. | 2010-01-26 | 2010-06-01 | ||
LABORATOŘ POSTOLOPRTY s.r.o. | 2004-02-12 | 2010-10-15 | ||
M + A + J s.r.o. | 2011-12-20 | 2015-01-05 | ||
M + A + J s.r.o. | 100 | 2015-01-05 | ||
OBLS s.r.o. | 1998-04-23 | 2002-05-18 | ||
OSEVA ZZN s.r.o. | 2010-08-27 | 2012-05-18 | ||
PRVNÍ ŽATECKÁ a.s. | 100 | 2014-04-09 | ||
RASEED s.r.o. v likvidaci | 2004-09-18 | 2005-12-15 | ||
RAZES, s.r.o. | 2004-09-15 | 2008-07-31 | ||
ZOS Běsno s.r.o. | 2014-04-09 | 2014-05-19 | ||
ZOS Běsno s.r.o. | 100 | 2014-05-19 | ||
Zemědělská společnost Blšany s.r.o. | 100 | 2014-04-04 | ||
Zemědělská společnost Třebívlice a.s. | 100 | 2014-04-17 | ||
Zemědělské služby Beroun s.r.o. | 1996-08-19 | 2005-12-19 |
Další vztahy / Other relationships
Nemá další vztahy / No other relationships
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 30
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 1 048 940,00
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
- https://www.autorevue.cz/babisuv-agrofert-slouci-po-logistice-i-cerpaci-stanice
- https://www.euro.cz/byznys/prezil-by-agrofert-bez-statu-1462734
- https://neovlivni.cz/vysetrovani-dani-na-capim-hnizde-v-podezreni-babisovi-manazeri-i-on-sam/
- https://www.forum24.cz/neexistujici-kauza-dotacniho-podvodu-farma-capi-hnizdo/
- https://biom.cz/cz/zpravy-z-tisku/krome-zemedelstvi-podnika-agrofert-i-v-chemii-ci-mediich
- https://twnews.cz/cz-news/problematicka-prehrada-hovori-se-kvuli-ni-o-vyvlastnovani-a-v-pozadi-ma-podle-nekterych-byt-agrofert
- https://zatecky.denik.cz/podnikani/agrofert_chmel_blsany_20140519.html
- https://www.seznamzpravy.cz/clanek/prehledne-stat-mohl-v-kauze-kraceni-dani-kolem-capiho-hnizda-prijit-o-desitky-milionu-76044
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Hierarchický přehled vazeb zveřejněný na serveru Hlídač Státu. https://www.hlidacstatu.cz/Osoba/Vazby/andrej-babis (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2020-06-10)