AGRO - VÁH, s.r.o.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Společnost |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 36539031 |
Adresa / Address: | Hlavná 922, Diakovce, 92581 |
Země / Country: | SK |
Datum založení / Foundation date: | 2000-12-14 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
Agropodnik a.s. Trnava | 100 | 2012-03-15 | ||
TECHAGRA a.s. | 100 | 2008-07-11 | 2012-03-14 | |
TECHAGRA s.r.o. | 100 | 2007-06-20 | 2008-07-10 |
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
Nemá další vztahy / No other relationships
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 27
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 3 148 842,70
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
FARM13-SK182244 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 26 545,48 |
FARM13-SK182245 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 30 221,58 |
FARM13-SK182246 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 311 323,28 |
FARM13-SK182247 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 273 454,52 |
FARM13-SK182248 | 2013 | European Agricultural Fund for Rural Development | 5 206,71 |
FARM13-SK172347 | 2012 | European Agricultural Fund for Rural Development | 18 743,88 |
FARM13-SK175443 | 2012 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 596 654,75 |
FARM13-SK168650 | 2011 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 217 493,22 |
FARM13-SK168651 | 2011 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 26 604,08 |
FARM13-SK156460 | 2010 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 238 493,19 |
FARM13-SK158314 | 2010 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 42 941,12 |
FARM13-SK158715 | 2010 | European Agricultural Fund for Rural Development | 38 329,32 |
FARM13-SK135273 | 2009 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 153 994,87 |
FARM13-SK135274 | 2009 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 54 590,18 |
FARM13-SK153357 | 2009 | European Agricultural Fund for Rural Development | 23 010,03 |
FARM13-SK124866 | 2008 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 44 620,33 |
FARM13-SK125757 | 2008 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 83 728,90 |
FARM13-SK126122 | 2008 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 118 577,68 |
FARM13-SK126164 | 2008 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 125 694,70 |
FARM13-SK82209 | 2007 | RV | 86 040,37 |
FARM13-SK92180 | 2007 | Single Farm Payment Scheme | 126 074,29 |
FARM13-SK50597 | 2006 | Single Farm Payment Scheme | 108 542,41 |
FARM13-SK62246 | 2006 | RV | 83 048,69 |
FARM13-SK27374 | 2005 | RV | 96 342,77 |
FARM13-SK37464 | 2005 | Single Farm Payment Scheme | 88 246,80 |
FARM13-SK36708 | 2004 | RV | 58 722,86 |
FARM13-SK36709 | 2004 | Single Farm Payment Scheme | 71 596,69 |
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Zdroj: https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Dokument/10864
Zdroj: http://orsr.sk/vypis.asp?ID=48519&SID=7&P=11
Zdroje / Sources
Bez zdrojů / No sources