Centrum organické chemie s.r.o.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Společnost |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 28778758 |
Adresa / Address: | Rybitví 296, 53354 Rybitví, Česká republika |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 2009-10-22 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
Výzkumný ústav organických syntéz a.s. | 100 | 2009-10-22 |
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
Nemá další vztahy / No other relationships
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 18
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 9 197 559,00
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
CEDR-75de8341c0156fe57bfae4c927e344f09dc542a8 | 2018 | Vodivé celulózové materiály pro antistatické a disipativní modifikace papírových a plastových výrobků | 343 038,00 |
CEDR-3f0226ad499bcded1ac2933bcf75e46f0a838d3e | 2018 | Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory | 239 904,00 |
CEDR-480213706495ffeb27fb5e776f7e76135a8611d6 | 2017 | Autonomní identifikační systémy pro detekci a zabezpečení výrobků v systému Průmysl 4.0 | 574 999,00 |
CEDR-dfacf9cd744545940a5894db95c82057c4d702db | 2017 | IP na rozvoj výzkumné organizace | 173 023,00 |
CEDR-fd64603c4119d7f150e24171d04c954723f16b72 | 2016 | 148 036,00 | |
CEDR-98ad03689e36804d45cc420cc05af22d87564e66 | 2012 | Innovative Switchable Shading Appliances based on Nanomaterials and Hybrid Electrochromic Device Configurations | 32 009,00 |
CEDR-9d4e1003a99f2e77b1c52cf2b940422ce7eecdba | 2012 | Flexibilní tištěná mikroelektronika s využitím organických a hybridních materiálů, FLEXPRINT | 4 616 131,00 |
DEMINIMIS-1000129843 | 2012 | Účast na veletrhu CPhI Madrid 2012 | 4 772,00 |
CEDR-fde9551d269dace09dfee2ab96bcba7281022bb0 | 2011 | Hierarchické nanosystémy pro mikroelektroniku | 82 961,00 |
CEDR-b7db4e519b81d0a05eab42b0bff390d2237f41fa | 2011 | Nové vodivé polymery na bázi PEDOT pro elektronické aplikace a ochranu materiálů | 633 676,00 |
CEDR-a1ea5ee3e140d85aeb869165a35394c5b5cdd79f | 2011 | Vodné nanodisperze pro funkční povrchové úpravy | 815 494,00 |
DEMINIMIS-1000085308 | 2011 | účast na veletrhu CPhI 2011 | 4 880,00 |
DEMINIMIS-1000092938 | 2011 | Podpora poradenství REACH Smlouva č.00910862 | 28 060,00 |
EUFONDY-07-13-cz-1-02-5-1-00-10-09739 | 2011 | Vybudování centra testování ekoinovativních technologií pro snižování rizik chemických zátěží (EKOTECH ROOM) | 329 092,00 |
DEMINIMIS-1000023949 | 2010 | účast na veletrhu CPHL Paříž 2010 | 4 566,00 |
CEDR-4c650530780ebd501d0d199cbb269335c09e0026 | 2009 | Funkční UV ochranné nátěrové systémy. | 285 984,00 |
CEDR-5d868e34e68b8b6ae6daddf0bb80e4a589358a6b | 2009 | Multikomponentní elektronické systémy na bázi organických sloučenin | 624 551,00 |
DOTINFO-6a252657-b69e-47b4-9351-901d487fca2e | 2007-2013 | CZ.1.02/5.1.00/10.09739 Vybudování centra testování ekoinovativních technologií pro snižování rizik chemických zátěží (EKOTECH ROOM) | 256 383,00 |
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
- https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2280964-kauza-capi-hnizdo-hnuti-ano-v-olbramovicich-neuskodila-uspelo-i-v-dalsich-obcich
- http://hlidacipes.org/kdyz-babis-hlida-babise-aneb-1-6-miliardy-z-eurodotaci-pro-agrofert/
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Hierarchický přehled vazeb zveřejněný na serveru Hlídač Státu. https://www.hlidacstatu.cz/Osoba/Vazby/andrej-babis (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2020-06-10)