ALIMEX NEZVĚSTICE a.s.

Z Impérium AB
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: Společnost
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: 25196049
Adresa / Address: Nezvěstice 9, 33204 Nezvěstice, Česká republika
Země / Country: CZ
Datum založení / Foundation date: 1999-06-21
Datum zániku / Dissolution date:

Majitelé / Owners

Majitel / Owner Vlastněná procenta / Owned percentage Majitelem od / Owned since date Majitelem do / Owned until date Poznámky / Details
Primagra, a.s. 100 2014-02-24

Je majitelem / Is owner of

Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity Vlastněná procenta / Owned percentage Majitelem od / Owned since date Majitelem do / Owned until date Poznámky / Details
ASplus spol. s r.o. 2008-01-15 2011-09-06
Odbyt s.r.o. 2006-02-17 2010-10-06

Další vztahy / Other relationships

Nemá další vztahy / No other relationships

Dotace / Subsidies

  • Počet dotací / Subsidies count: 154
  • Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 11 705 036,00
Identifikátor / Identifier Rok / Year Název projektu / Project name Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR]
CEDR-0510974ed5c312d8a706b9bbaeadd7055c74bf53 2019 114 034,00
CEDR-dfea221b31b886e3018fb40ecfe9654d864e3812 2019 24 489,00
CEDR-7953a42a9d156e4f993ded6481eb8dc68f732e7c 2019 1 366,00
CEDR-00e9a8073c0aacf7e9bfac8b4e0cdc4669199d92 2019 51 080,00
SZIF-spd2019-4834 2019 PPO-PPO 2 935,00
SZIF-spd2019-4836 2019 Bílkovinné plodiny (VCS) 33 386,00
SZIF-spd2019-4839 2019 Finanční kompenzace 14 866,00
SZIF-spd2019-4835 2019 WLF-Dobré životní podmínky zvířat (Welfare/DŽPZ) 86 637,00
SZIF-spd2019-4840 2019 Ovoce s velmi vysokou pracností (VCS) 12 114,00
SZIF-spd2019-4837 2019 Dojnice (VCS) 138 406,00
SZIF-spd2019-4838 2019 Greening 320 818,00
SZIF-spd2019-4842 2019 Přechodné vnitrostátní podpory 30 082,00
SZIF-spd2019-4832 2019 AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 143 531,00
SZIF-spd2019-4833 2019 ANC-ANC 219 065,00
SZIF-spd2019-4841 2019 Platba na plochu (SAPS) 557 170,00
CEDR-8c2f026fe18be13be0abbc71443d37a467d5767d 2018 3 708,00
CEDR-93cf8df513daeb0f6d439453b8a1c683588394bb 2018 1 728,00
CEDR-37d1da19fa56be6b08aa46bea2b94c9b8f07fe7b 2018 188 559,00
CEDR-528b1b90fddbe430ae0afc6323919d4f90e05a75 2018 69 049,00
CEDR-4769166ab2d7b0c95440967621fb6e277f808846 2018 42 149,00
SZIF-spd2018-4479 2018 Bílkovinné plodiny (VCS) 47 655,00
SZIF-spd2018-4485 2018 Tele masného typu (VCS) 1 930,00
SZIF-spd2018-4481 2018 Greening 313 089,00
SZIF-spd2018-4484 2018 Platba na plochu (SAPS) 549 128,00
SZIF-spd2018-4477 2018 LFA-Méně příznivé oblasti (LFA) 80 825,00
SZIF-spd2018-4482 2018 Finanční kompenzace 15 290,00
SZIF-spd2018-4483 2018 Ovoce s velmi vysokou pracností (VCS) 12 701,00
SZIF-spd2018-4476 2018 AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 149 660,00
SZIF-spd2018-4480 2018 Dojnice (VCS) 141 959,00
SZIF-spd2018-4478 2018 WLF-Dobré životní podmínky zvířat (Welfare/DŽPZ) 92 441,00
SZIF-spd2018-4486 2018 Přechodné vnitrostátní podpory 34 123,00
CEDR-01727e07154848ff910f7e087b96be5d017e0964 2017 38 117,00
CEDR-6acea71dd6c8184f0deb66adae9c3f13bba83def 2017 3 039,00
CEDR-623b312691b63740f03e5608228cef221a773270 2017 5 430,00
CEDR-32ed1d4c35b84d1b36205d43751f06b26472c534 2017 14 160,00
CEDR-4b38e56aef1ca13980df94b334ee243433bfc05d 2017 26 091,00
CEDR-2624f2457c2b341ac2c94d563afd7325ab35dd0b 2017 8 121,00
SZIF-spd2017-4521 2017 Přechodné vnitrostátní podpory 37 161,00
SZIF-spd2017-4518 2017 Platba na plochu (SAPS) 566 853,00
SZIF-spd2017-4511 2017 4.1.1-Investice do zemědělských podniků 9 174,00
SZIF-spd2017-4515 2017 Greening 323 174,00
SZIF-spd2017-4520 2017 Ostatní opatření (mléko a mléčné výrobky) 38 202,00
SZIF-spd2017-4509 2017 AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 305 130,00
SZIF-spd2017-4513 2017 Bílkovinné plodiny (VCS) 58 297,00
SZIF-spd2017-4514 2017 Dojnice (VCS) 147 818,00
SZIF-spd2017-4516 2017 Finanční kompenzace 16 277,00
SZIF-spd2017-4510 2017 LFA-Méně příznivé oblasti (LFA) 79 953,00
SZIF-spd2017-4512 2017 WLF-Dobré životní podmínky zvířat (Welfare/DŽPZ) 145 332,00
SZIF-spd2017-4517 2017 Ovoce s velmi vysokou pracností (VCS) 13 561,00
SZIF-spd2017-4519 2017 Tele masného typu (VCS) 24 428,00
CEDR-28e988fb4aaf026be8bd1dd0bfe5d6399ed684cd 2016 154 918,00
CEDR-a9c7810b1ffea466558b6f12e580f95a7d410dda 2016 6 008,00
CEDR-88c1e01c572f68c91f9ccac07780766ca0e31731 2016 2 959,00
CEDR-298808a5552803c538afbf579f350b39d94de822 2016 27 129,00
SZIF-spd2016-3232 2016 Bílkovinné plodiny (VCS) 67 357,00
SZIF-spd2016-3235 2016 Finanční kompenzace 15 900,00
SZIF-spd2016-3237 2016 Platba na plochu (SAPS) 562 505,00
SZIF-spd2016-3238 2016 Tele masného typu (VCS) 30 645,00
SZIF-spd2016-3233 2016 Dojnice (VCS) 145 026,00
SZIF-spd2016-3236 2016 Ovoce s velmi vysokou pracností (VCS) 13 090,00
SZIF-spd2016-3230 2016 Stavby a technologie pro rostlinnou výrobu 19 229,00
SZIF-spd2016-3239 2016 Ostatní opatření (mléko a mléčné výrobky) 48 426,00
SZIF-spd2016-3229 2016 Stavby a technologie pro živočišnou výrobu 71 132,00
SZIF-spd2016-3231 2016 Méně příznivé oblasti (LFA) 81 405,00
SZIF-spd2016-3234 2016 Greening 320 605,00
SZIF-spd2015-2697 2015 Finanční kompenzace 29 855,00
SZIF-spd2015-2696 2015 Dojnice (VCS) 104 197,00
SZIF-spd2015-2695 2015 Agroenvironmentální opatření 2007-13 (AEO) 139 852,00
SZIF-spd2015-2693 2015 Přechodné vnitrostátní podpory 39 595,00
SZIF-spd2015-2698 2015 Platba na plochu (SAPS) 1 029 472,00
SZIF-spd2015-2694 2015 Méně příznivé oblasti 141 715,00
SZIF-spd2015-2699 2015 Tele masného typu (VCS) 18 937,00
SZIF-spd2014-1846 2014 Agroenvironmentání opatření 2007-13 26 811,00
SZIF-spd2014-1847 2014 Méně příznivé oblasti 129 023,00
SZIF-spd2014-1848 2014 Agroenvironmentání opatření 2007-13 125 137,00
SZIF-spd2014-1851 2014 Tele masného typu 6 411,00
SZIF-spd2014-1849 2014 Dojnice 53 963,00
SZIF-spd2014-1850 2014 Platba na plochu 986 368,00
EUFONDY-07-13-cz-1-02-2-2-00-11-13071 2013 Pořízení technologie využitelné ke snížení emisí amoniaku: Alimex Nezvěstice a.s. 30 245,00
CEDR-3f9feab2980d9f199bd34addd7d985a5abd6d7c0 2013 989,00
CEDR-5382ce81772d65487031abaaec4911c376b8d565 2013 1 595,00
CEDR-d9f0529c814c2cd47513385234a729856d2aeb33 2013 10 670,00
CEDR-e97713c41d24def11c4e667aab99afa9be2b93e2 2012 8 789,00
CEDR-0f6128e714e1786d83a999c8b80c8496b507d193 2012 1 821,00
CEDR-738afc30e7e68a6cf06345b646063ae1d1358a7d 2012 1 019,00
CEDR-0d3dd8c1e98f2dbd19c34cd2e7a4a846251b046c 2012 36 052,00
CEDR-5b4cf8dfbde251c003558e8683cb9e3ab7fb5870 2011 1 872,00
CEDR-52f10599cba3c201c24aac03314838d26830fbd7 2011 7 746,00
CEDR-a8359e42938123bd3c066f0bff65b02c774a0faf 2010 6 874,00
CEDR-60c47298124fe79fbd78f939b834d39a515e6bb3 2010 2 235,00
CEDR-48df4e234f554da916fdf9b2b7d8973268bddb9e 2010 21 522,00
CEDR-0203d284bb53b1e5f3a65f1cd9bb8b06cb363d23 2009 6 112,00
CEDR-af06d38848d97dc9d8abf4c13ec715a7369e4d78 2009 6 116,00
CEDR-1a9ec8212309d61226231affaa39d68b327cf019 2008 Využívání poradenských služeb společnosti AgroConsult Bohemi 1 283,00
CEDR-6422e0c95463c68fcd55258e6486825e7e75257d 2008 5 314,00
CEDR-11f5c6c4216f0543db704232f53208f5bf4720d4 2008 5 336,00
DOTINFO-0ec14df5-a3b5-48f9-bd83-6ad77c5a9a52 2007-2013 CZ.1.02/2.2.00/11.13071 Pořízení technologie využitelné ke snížení emisí amoniaku Alimex Nezvěstice a.s. 24 894,00
CEDR-404e67e3ea78698cb6a1836fe90104595b7c2d66 2007 Podroštové jímky - farma Číčov 104 383,00
CEDR-39b74fa6336c91113d9bd8069324175957ca7dc8 2007 Osazení peletizační linky v areálu APOLENA Žákava . 57 543,00
CEDR-a59ee8f23e2114488faefe9567455bd38e964a11 2007 5 242,00
CEDR-b731e10942875ca45b0750b42335cd3bef597075 2007 5 890,00
EUFONDY-04-06-cz-06-1-04-1-1-00-1-0378 2006 Zlepšení míst pro skladování kejdy na farmě Číčov 19 848,00
CEDR-ada9ecea2622414a64bbf0fa2dba4079970c9e1d 2006 4 616,00
CEDR-6e5ad982af3d743fb597a5e11919908b72c3c3a9 2006 2 308,00
CEDR-c46cb43f8fbfbc5f3877820eacfc5156aee62b50 2006 2 318,00
CEDR-c7740a947260e108967bf1055bfdfa2a7f552467 2006 15 187,00
EUFONDY-04-06-cz-05-1-04-1-1-00-1-0283 2005 Stroje pro zemědělskou výrobu 144 317,00
EUFONDY-04-06-cz-05-1-04-1-1-00-2-0178 2005 Jímka Číčov 31 947,00
EUFONDY-04-06-cz-05-1-04-1-1-00-2-0184 2005 Modernizace technologie dojení 21 734,00
EUFONDY-04-06-cz-05-1-04-1-1-00-2-0337 2005 Silážní žlab Žákava . 61 206,00
CEDR-b258278e70c148d1d3dee69e52a3e33493e28285 2005 392,00
CEDR-81aa46133bd0cfdd506f15563a707b42d9517e0b 2005 512,00
CEDR-69e68ee81145f6d8f8926d2802f9e28a6ccc2607 2005 6 670,00
CEDR-918dd51e9b27f3162fe6348e5402a02fbc55629a 2005 8 024,00
CEDR-029d8db2b8769d1ec325081a2e3c81af5b76699c 2005 2 935,00
CEDR-8804d872a67fd40ca4e25025aa4ea3804b6eaf67 2004 5 262,00
CEDR-189f6ca647dd1854d98df965cbfdcd85800014be 2004 236 156,00
EUFONDY-04-06-cz-04-1-04-1-1-00-1-1000 2004 Stavební úpravy a přístavby - modernizace farmy Žákava 70 313,00
CEDR-9f70eb9c3b17b0d37f3ba2272853a7e6011ca944 2004 6 353,00
CEDR-69219ecb7f9bb3a5b0f193ea9533e261482606fb 2004 942,00
CEDR-9191979e1ba9c6f8c732a2cb9a0255b3099e655c 2004 2 334,00
CEDR-56672f17016538abb55a8dc67369d612f8799c5c 2003 Novostavba jímky tekutého hnoje 47 116,00
CEDR-fe92933348b27d0777b96fca97266fea07e0e746 2003 Modernizace roštových podlah 13 977,00
CEDR-da85e0d4dde2fa21255e09e7c11bcae4d0f1235f 2003 27 157,00
CEDR-f9cb20d4b078e0b566bb263bc96b761836326aeb 2003 3 192,00
CEDR-18978a89d42d02e41481a7ecb8c2835fc36ba8fb 2003 467,00
CEDR-165a1f54ddaa9c736126f3b80bb3385980769e7c 2003 4 347,00
CEDR-ce2c0097e8aa1423fe793a0011b5df359866f7d0 2003 2 687,00
CEDR-bb1362efd2ee533b724c48747790e2f8ed1ff09a 2003 1 215,00
CEDR-32fa5e87f2ba1bd10dbac1edd9a80f4c109a036c 2003 4 232,00
CEDR-00fa6219719fef1059bc99e6fae25837296e133c 2003 14 839,00
CEDR-d09953f9149d6541e2f1428f5caa57af74f45554 2003 84 620,00
CEDR-3b50b2737afe18978b4b2524a570eee9ab6d797e 2002 6 713,00
CEDR-7e4021621c04cd521efd30e1d42869498b70a067 2002 95 507,00
CEDR-d146190caac193b411807f9edb5a111decd9c001 2002 3 325,00
CEDR-a509ba8ff2e04a7a152d95b3f44891735a0f0ca5 2002 15 645,00
CEDR-11b22fed4399fbfdd237d70b97fc66661ddea2ac 2002 2 490,00
CEDR-645e732ea800c61b004f153245bec38e9d509d28 2002 1 705,00
CEDR-c8b71ca8a683968c2b3291e2432f3d0985e6d30e 2002 4 059,00
CEDR-a2623c062c593297c93d8e43a85d1d6ae59e9be8 2002 102 032,00
CEDR-b2c5dce607fc3cd58047b89ceef3fc10cbf6d241 2002 24 823,00
CEDR-84eb8c7c6816efe9323ee6d69702e9b0bf10bb34 2002 4 840,00
CEDR-b3a5845ea8753e72c2fe84abaf87492e7543e644 2002 2 382,00
CEDR-a69d0974ff5cf61aa870211d28f0c7cf8c1f20c7 2002 Modernizace kravínů 52 367,00
CEDR-54f731a40f2ae4fb11fb4bac21f11e727f72989b 2002 Výstavba jímek 110 184,00
CEDR-18ed66487abd9d20d43efc8cad0fecb07967e21c 2002 81 836,00
CEDR-798994b14069d830c3ae7184cfc4b052831728c7 2001 98 265,00
CEDR-ef14a954f359ef63a55d1f3f4f169fc7c609164e 2001 6 649,00
CEDR-58c335e7823fba928610a1a69126f8ea07cc39f4 2001 125 849,00
CEDR-eb16567ae69b043c2aad5bb16725eb6fa66592f4 2001 8 254,00
CEDR-0eb877124810c7ae5ee049ab7023e5111b7e3228 2001 1 657,00
CEDR-a1d0e86087507f90eee555b57324c36f26977307 2001 762,00
CEDR-c0723aa3dd292c213696f09b84b88d1edee85d6d 2001 1 162,00
CEDR-60402b8b34d38b93a75b63780bc04bebb65243d1 2001 1 804,00

Předchozí názvy / Previous names

Nemá předchozí názvy / No previous names

Předchozí adresy / Previous addresses

Nemá předchozí adresy / No previous addresses

Zmínky v médiích / Media mentions

Další poznámky / Other notes

Žádné další poznámky / No other notes

Zdroje / Sources