IKR Agro-Vár Kft.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Společnost |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 15-09-066923 |
Adresa / Address: | 4516 Demecser, IKR Teruleti Kozpont, 0121/4 0121/5 0121/6 0121/8. hrsz. |
Země / Country: | HU |
Datum založení / Foundation date: | |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
IKR Agrár Kft. | 100 |
Je majitelem / Is owner of
Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
Retkozi Gabonamag Kereskedelmi Kft. | ||||
Rétközi Olajmag Kft. |
Další vztahy / Other relationships
Nemá další vztahy / No other relationships
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 8
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 106 457,70
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
FARM13-HU1286478 | 2013 | European Agricultural Fund for Rural Development | 28,81 |
FARM13-HU1286479 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 1 710,61 |
FARM13-HU1036872 | 2012 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 3 344,86 |
FARM13-HU786247 | 2011 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 2 831,76 |
FARM13-HU44926 | 2010 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 3 597,30 |
FARM13-HU585786 | 2010 | European Agricultural Fund for Rural Development | 18 472,32 |
FARM13-HU253864 | 2009 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 3 170,70 |
FARM13-HU626114 | 2009 | European Agricultural Fund for Rural Development | 73 301,34 |
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Zdroj: Výroční zpráva Agrofert 2018
Zdroje / Sources
Bez zdrojů / No sources