Pipelife Czech s.r.o.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Společnost |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 60709391 |
Adresa / Address: | Kučovaniny 1778, 76502 Otrokovice, Česká republika |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 1994-06-22 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
Synthesia, a.s. | 2000-05-24 | 2004-04-30 |
Je majitelem / Is owner of
Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
INSTAPLAST Praha, a.s. | 100 | 2008-11-14 | 2009-08-01 |
Další vztahy / Other relationships
Nemá další vztahy / No other relationships
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 8
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 239 116,00
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
DEMINIMIS-1000494452 | 2020 | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010917. | 44 385,00 |
DEMINIMIS-1000500840 | 2020 | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010917. | 1 043,00 |
DEMINIMIS-1000441823 | 2019 | Čerpání VP v rámci projektu
CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005885 |
10 709,00 |
DEMINIMIS-1000463728 | 2019 | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005885 | 9 588,00 |
EUFONDY-14-20-101193426 | 2017 | Vzdělávání zaměstnanců společnosti Pipelife Czech s.r.o. | 85 718,00 |
DEMINIMIS-1000352976 | 2017 | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005477 | 47 748,00 |
DEMINIMIS-1000385635 | 2017 | Podpora v rámci projektu OPZ s registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005885. | 33 961,00 |
DEMINIMIS-1000104552 | 2012 | Financování jednotlivých inovačních voucherů. | 5 964,00 |
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Hierarchický přehled vazeb zveřejněný na serveru Hlídač Státu. https://www.hlidacstatu.cz/Osoba/Vazby/andrej-babis (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2020-06-10)