AGROSPOL Košice, s.r.o.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Společnost |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 31731066 |
Adresa / Address: | Železničná 2, Čaňa, 04414, Slovensko |
Země / Country: | SK |
Datum založení / Foundation date: | 1996-07-22 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
TAJBA, a.s. | 100 | 2011-10-25 | ||
AGROCENTRA, akciová spoločnosť Michalovce | 2001-08-03 | 2011-10-24 |
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
Nemá další vztahy / No other relationships
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 34
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 2 040 870,39
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
FARM13-SK183215 | 2013 | European Agricultural Fund for Rural Development | 27 090,90 |
FARM13-SK183216 | 2013 | European Agricultural Fund for Rural Development | |
FARM13-SK183217 | 2013 | European Agricultural Fund for Rural Development | 3 488,56 |
FARM13-SK183218 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | |
FARM13-SK183219 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 218 637,76 |
FARM13-SK183220 | 2013 | European Agricultural Fund for Rural Development | 9 671,78 |
FARM13-SK183221 | 2013 | European Agricultural Fund for Rural Development | 8 223,27 |
FARM13-SK172652 | 2012 | European Agricultural Fund for Rural Development | 91 661,18 |
FARM13-SK175023 | 2012 | EAGF - discrepancies | -999,57 |
FARM13-SK175787 | 2012 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 328 113,41 |
FARM13-SK169300 | 2011 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 752,41 |
FARM13-SK156744 | 2010 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 117 081,34 |
FARM13-SK158959 | 2010 | European Agricultural Fund for Rural Development | 154 831,47 |
FARM13-SK132333 | 2009 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 93 894,46 |
FARM13-SK149714 | 2009 | European Agricultural Fund for Rural Development | 118 178,15 |
FARM13-SK149715 | 2009 | European Agricultural Fund for Rural Development | 24 415,19 |
FARM13-SK149716 | 2009 | European Agricultural Fund for Rural Development | 13 406,11 |
FARM13-SK120183 | 2008 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 3 467,69 |
FARM13-SK122813 | 2008 | European Agricultural Fund for Rural Development | 12 186,42 |
FARM13-SK123833 | 2008 | European Agricultural Fund for Rural Development | 22 193,90 |
FARM13-SK125590 | 2008 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 73 225,31 |
FARM13-SK126014 | 2008 | European Agricultural Fund for Rural Development | 106 497,61 |
FARM13-SK100245 | 2007 | Single Farm Payment Scheme | 73 446,45 |
FARM13-SK78184 | 2007 | Less-favoured agriculture areas | 42 460,07 |
FARM13-SK85428 | 2007 | RV | 33 977,06 |
FARM13-SK50000 | 2006 | Single Farm Payment Scheme | 78 400,11 |
FARM13-SK61750 | 2006 | RV | 43 609,87 |
FARM13-SK71971 | 2006 | Less-favoured agriculture areas | 46 148,36 |
FARM13-SK26111 | 2005 | Less-favoured agriculture areas | 43 629,15 |
FARM13-SK33642 | 2005 | RV | 55 374,44 |
FARM13-SK45053 | 2005 | Single Farm Payment Scheme | 64 552,76 |
FARM13-SK16349 | 2004 | Less-favoured agriculture areas | 41 000,11 |
FARM13-SK16350 | 2004 | RV | 39 812,96 |
FARM13-SK16351 | 2004 | Single Farm Payment Scheme | 52 441,70 |
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
- https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/babisova-firma-skupuje-pozemky-na-vychode-slovenska-264184
- https://kosice.korzar.sme.sk/c/7564740/firma-ceskeho-ministra-babisa-skupuje-podu-v-cani.html
Další poznámky / Other notes
Zdroj: https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Dokument/23771
Zdroj: http://orsr.sk/vypis.asp?ID=7068&SID=4&P=1
Zdroje / Sources
Bez zdrojů / No sources