PROALIMEX, spol. s r.o.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Společnost |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 60319879 |
Adresa / Address: | Chrlická 522, 66442 Modřice, Česká republika |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 1994-01-03 |
Datum zániku / Dissolution date: | 2010-09-30 |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
Agropol Group, a.s. | 2009-12-29 | 2010-09-30 | ||
PROMT Modřice, a.s. | 2002-06-05 | 2009-12-29 |
Je majitelem / Is owner of
Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
Drůbež Morava s.r.o. | 2006-06-20 | 2010-02-01 |
Další vztahy / Other relationships
Nemá další vztahy / No other relationships
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 13
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 30 492,00
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
CEDR-0ad3d4d2965aa524896a6a38616d617d9bd74b27 | 2009 | 154,00 | |
CEDR-b7c239b1bd5d484cdf7829f38eabfb96e6445b7e | 2008 | 1 567,00 | |
CEDR-0e8e1ab710d53c3981cb2f3ab11dbd144371e4c8 | 2007 | 1 580,00 | |
CEDR-7f9bec84e328d8c3db13fad8e4c1450ac7c612b4 | 2006 | 3 553,00 | |
CEDR-437522642fbc537aa90b23e9fa5b4c4f55120689 | 2005 | 2 605,00 | |
CEDR-7a4920350af81b63021304576c25cd92e201e4ff | 2005 | 4 036,00 | |
CEDR-683db0f5e3d9794e30f6a2e65e95197f9df026b2 | 2004 | 3 722,00 | |
CEDR-f9317e93381ba42307a42a5feba61493ad5a3965 | 2004 | 2 707,00 | |
CEDR-8ca3a49ff8d68a4a9ced2638481119888aeb8279 | 2003 | 3 006,00 | |
CEDR-bc5700c33dac85e82201eb27e31a482992d5aad6 | 2002 | 1 099,00 | |
CEDR-8fb7d9c8982fdc318442991d32880555132ae091 | 2001 | 2 712,00 | |
CEDR-25b8380732e78d5ef1a406a3fa038ba99fc157f2 | 2000 | 312,00 | |
CEDR-97ce622859d891df839d707313ad6f771f33bcbb | 2000 | 3 439,00 |
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Hierarchický přehled vazeb zveřejněný na serveru Hlídač Státu. https://www.hlidacstatu.cz/Osoba/Vazby/andrej-babis (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2020-06-10)