CARLOS, spol. s r.o.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Společnost |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 60725788 |
Adresa / Address: | Cejl 109, Brno, Česká republika |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 1994-10-21 |
Datum zániku / Dissolution date: | 2007-06-30 |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
AGROFERT, a.s. | 2006-09-25 | 2007-06-30 | ||
INTERTEC spol. s r.o. | 1998-10-08 | 2006-09-25 | ||
MOTORTEC GATE s.r.o. - v likvidaci | 1998-10-08 | 2006-09-25 | ||
AGROTEC a.s. | 1998-10-08 | 2004-11-04 |
Je majitelem / Is owner of
Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
AGRITEC spol. s r.o. | 1998-03-24 | 1999-07-19 | ||
AGROTEC Auto s.r.o. | 1998-07-09 | 1999-07-07 | ||
AGROTEC Auto s.r.o. | 2005-05-31 | 2007-06-30 | ||
AGROTEC Truck s.r.o. | 2004-12-04 | 2007-06-30 | ||
AGROTEC a.s. | 100 | 1990-11-12 | 2007-06-11 | |
Carlos auto s.r.o. | 2002-05-03 | 2006-08-28 | ||
Worthington Cylinders a.s. | 100 | 1998-05-27 | 1998-12-02 |
Další vztahy / Other relationships
Nemá další vztahy / No other relationships
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 0
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]:
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Hierarchický přehled vazeb zveřejněný na serveru Hlídač Státu. https://www.hlidacstatu.cz/Osoba/Vazby/andrej-babis (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2020-06-10)