Velkovýkrmny Mělník a.s.

Z Impérium AB
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: Společnost
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: 46356479
Adresa / Address: Palackého 863, 29301 Mladá Boleslav, Česká republika
Země / Country: CZ
Datum založení / Foundation date: 1993-06-15
Datum zániku / Dissolution date: 2011-07-01

Majitelé / Owners

Majitel / Owner Vlastněná procenta / Owned percentage Majitelem od / Owned since date Majitelem do / Owned until date Poznámky / Details
PROMA Mladá Boleslav, a.s. 100 2011-04-19 2011-07-01

Je majitelem / Is owner of

Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity Vlastněná procenta / Owned percentage Majitelem od / Owned since date Majitelem do / Owned until date Poznámky / Details
OLMAMILK s.r.o. 2006-08-14 2009-12-01
PRAME s.r.o. 2006-08-21 2011-07-01

Další vztahy / Other relationships

Nemá další vztahy / No other relationships

Dotace / Subsidies

  • Počet dotací / Subsidies count: 30
  • Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 447 462,00
Identifikátor / Identifier Rok / Year Název projektu / Project name Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR]
CEDR-192eff2987ecf39fe50c35ec6d96ccfe1382e274 2008 Rekonstrukce technologie větrání 52 855,00
CEDR-3684052e659ab3d9f135f46444f681c816a9be88 2008 Využití poradenských služeb 1 283,00
CEDR-6188abbad13e372df3a75b39fb78598e56dced9c 2008 18 118,00
EUFONDY-04-06-cz-06-1-04-1-1-00-1-0230 2007 Výstavba skladovací jímky na kejdu 134 034,00
CEDR-33852866965ac2588bc75b881e519712a184f741 2007 18 490,00
CEDR-0d18c8ccccec406a86dd280e94f564d922a497ca 2006 749,00
CEDR-8a7fc1451df763f1e59dd1306eaf6039301c2ee8 2006 30 380,00
CEDR-01d7c88773d986eb62ce07499a44781404bd8bd8 2006 1 626,00
CEDR-89e2ab7c418631a182e3ef25503992926faf3e39 2005 6 865,00
CEDR-5e05851065ee4ae708003e610e141cd2fff96bb0 2005 5 220,00
CEDR-bd2e2df05e05046d1b61ffea63cc5c27ca6a9eb6 2005 8 208,00
CEDR-3eb095f130ad548574fe0946e5b3669892d6643f 2005 1 533,00
CEDR-6f36600ff49dd1a44992d969b7dd09c9fe5ba5f9 2004 21 278,00
CEDR-d2c1bd71af36cf282bbb383aa9195e2604aeae37 2004 6 425,00
CEDR-92e8bf42985c5e6c722906513284ca5f42a27119 2004 4 122,00
CEDR-0d7b4a74ab6b49911d764d48c3b638656cb134d4 2004 6 066,00
CEDR-0a06d4faac55b1769b27c54ed33f7a86a7dddd8b 2004 1 128,00
CEDR-e406e5e90d10b9ba87fc426654e2d2078862ea03 2003 3 728,00
CEDR-f109d34ec40549bd9f27f8c83a5bfd9a141b4b51 2003 926,00
CEDR-4a4ece662b1ee2a4609bb9d525bf5fa671a39f51 2002 17 894,00
CEDR-e4f7889f023d50ef225a86325a4bef691eb4cf4f 2002 52 242,00
CEDR-6408412990c31a2eca47db03b762a7636baabfcc 2002 2 303,00
CEDR-9d0abef39a65a836b2d6af2de89ea0455353154c 2002 1 287,00
CEDR-588fed23410ee31c3f71643932562c660403dce1 2002 7 310,00
CEDR-feb6c42c9c045a8be7ee8d41bf731d7ef38fc9b3 2001 14 614,00
CEDR-ed3e471865a670ac03106a162ec684471ae16a5d 2001 16 943,00
CEDR-2a59a4572575fe891c2ae684a7e77f976d0b0b9d 2001 3 340,00
CEDR-d6dcf529c19e1b446eb27d62fea32bbac12f60d4 2001 1 725,00
CEDR-e7a99c11562ac9b1b348ecae4539b9f531cc33c3 2000 4 888,00
CEDR-a0eddc499184679d2d5fc1b8ea316fb0db9b17a9 2000 1 882,00

Předchozí názvy / Previous names

Nemá předchozí názvy / No previous names

Předchozí adresy / Previous addresses

Nemá předchozí adresy / No previous addresses

Zmínky v médiích / Media mentions

Nemá zmínky v médiích / No media mentions

Další poznámky / Other notes

Žádné další poznámky / No other notes

Zdroje / Sources