Poľnohospodárske družstvo KRUPÁ v Dolnej Krupej
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Společnost |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 00207691 |
Adresa / Address: | Družstevná 138/2, Dolná Krupá, 91965, Slovensko |
Země / Country: | SK |
Datum založení / Foundation date: | 1973-01-01 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
Agropodnik a.s. Trnava | Majoritní |
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
Nemá další vztahy / No other relationships
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 48
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 4 347 588,83
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
FARM13-SK179611 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 212 472,80 |
FARM13-SK179612 | 2013 | European Agricultural Fund for Rural Development | 22 926,98 |
FARM13-SK179613 | 2013 | European Agricultural Fund for Rural Development | 2 143,92 |
FARM13-SK179614 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 16 616,49 |
FARM13-SK179615 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 17 065,01 |
FARM13-SK179616 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 206 888,22 |
FARM13-SK179617 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 492,04 |
FARM13-SK179618 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 505,32 |
FARM13-SK179619 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 68 118,17 |
FARM13-SK179620 | 2013 | European Agricultural Fund for Rural Development | 46 800,81 |
FARM13-SK179621 | 2013 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 69 956,87 |
FARM13-SK174148 | 2012 | European Agricultural Fund for Rural Development | 71 871,71 |
FARM13-SK176786 | 2012 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 556 911,30 |
FARM13-SK161556 | 2011 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 23 726,46 |
FARM13-SK161557 | 2011 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 64 606,39 |
FARM13-SK161558 | 2011 | European Agricultural Fund for Rural Development | 73 416,55 |
FARM13-SK161559 | 2011 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 350 140,24 |
FARM13-SK161560 | 2011 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 965,65 |
FARM13-SK161561 | 2011 | European Agricultural Fund for Rural Development | 22 926,98 |
FARM13-SK161562 | 2011 | European Agricultural Fund for Rural Development | -120,78 |
FARM13-SK161563 | 2011 | European Agricultural Fund for Rural Development | 2 648,54 |
FARM13-SK161564 | 2011 | European Agricultural Fund for Rural Development | 47 042,28 |
FARM13-SK157503 | 2010 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 435 799,80 |
FARM13-SK158459 | 2010 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 13 259,40 |
FARM13-SK159686 | 2010 | European Agricultural Fund for Rural Development | 72 484,83 |
FARM13-SK128349 | 2009 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 741,96 |
FARM13-SK128350 | 2009 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 239 405,31 |
FARM13-SK128351 | 2009 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 132 568,93 |
FARM13-SK144838 | 2009 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 7 172,63 |
FARM13-SK144839 | 2009 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 77 874,30 |
FARM13-SK144840 | 2009 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 30 756,25 |
FARM13-SK147521 | 2009 | European Agricultural Fund for Rural Development | 2 655,05 |
FARM13-SK147522 | 2009 | European Agricultural Fund for Rural Development | 47 111,56 |
FARM13-SK147523 | 2009 | European Agricultural Fund for Rural Development | 21 076,04 |
FARM13-SK147524 | 2009 | European Agricultural Fund for Rural Development | 96 390,86 |
FARM13-SK119306 | 2008 | European Agricultural Fund for Rural Development | 2 413,50 |
FARM13-SK126025 | 2008 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 108 357,75 |
FARM13-SK126422 | 2008 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 186 780,73 |
FARM13-SK75760 | 2007 | Less-favoured agriculture areas | 2 980,70 |
FARM13-SK85092 | 2007 | RV | 99 837,93 |
FARM13-SK94781 | 2007 | Single Farm Payment Scheme | 187 344,80 |
FARM13-SK48947 | 2006 | Single Farm Payment Scheme | 163 766,96 |
FARM13-SK61021 | 2006 | RV | 102 754,85 |
FARM13-SK71368 | 2006 | Less-favoured agriculture areas | 2 651,35 |
FARM13-SK30256 | 2005 | RV | 116 572,44 |
FARM13-SK40582 | 2005 | Single Farm Payment Scheme | 135 100,70 |
FARM13-SK6588 | 2004 | RV | 73 907,49 |
FARM13-SK6589 | 2004 | Single Farm Payment Scheme | 109 700,76 |
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
- https://ekonomika.sme.sk/c/20619983/babis-na-slovensku-priznal-osem-dotovanych-druzstiev.html
- https://www.euro.cz/byznys/utajene-firmy-i-dotace-babis-ma-na-slovensku-spoustu-capich-hnizd-1368001
Další poznámky / Other notes
Zdroj: https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Dokument/27867
Zdroj: http://orsr.sk/vypis.asp?ID=18&SID=7&P=1
Zdroje / Sources
Bez zdrojů / No sources