MOTORTEC spol. s r.o.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Společnost |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 15549411 |
Adresa / Address: | Maříkova 341/21, 62100 Brno, Česká republika |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 1991-04-17 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
AMB Finance s.r.o. | 1998-12-27 | 2007-06-15 | ||
AGROTEC servis s.r.o. | 1998-12-27 | 2007-02-08 | ||
AGROTEC a.s. | 1997-11-24 | 2006-11-09 |
Je majitelem / Is owner of
Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
Carlos auto s.r.o. | 100 | 2017-10-18 |
Další vztahy / Other relationships
Nemá další vztahy / No other relationships
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 3
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 2 604,00
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
CEDR-7289bfee040969b31d02a788e611e1fcf778a1d3 | 2014 | 2 179,00 | |
CEDR-a1255c0726817927c541b920a7c9adbb6a500e0a | 2003 | 201,00 | |
CEDR-0f9296daf4b6ebf6d7d534320a05cf5ae7761e56 | 2000 | 224,00 |
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Hierarchický přehled vazeb zveřejněný na serveru Hlídač Státu. https://www.hlidacstatu.cz/Osoba/Vazby/andrej-babis (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2020-06-10)