Královská stezka o.p.s.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Společnost |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 27521702 |
Adresa / Address: | Žižkovo nám. 66, 58281 Habry, Česká republika |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 2007-09-05 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
ZS Vilémov, a.s. | 2007-09-05 |
Je majitelem / Is owner of
Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. | 2015-07-21 |
Další vztahy / Other relationships
Nemá další vztahy / No other relationships
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 32
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 2 435 280,00
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
DOTINFO-be8c2d6b-e6ff-4444-befa-f30d05d4e92f | Realizace SCLLD MAS Královská stezka - režijní výdaje | ||
DEMINIMIS-1000491149 | 2020 | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010955 | 2 292,00 |
DEMINIMIS-1000497228 | 2020 | VYSOČINA – NEJLEPŠÍ DOVOLENÁ | 1 134,00 |
DEMINIMIS-1000497230 | 2020 | VYSOČINA – NEJLEPŠÍ DOVOLENÁ | 2 268,00 |
DEMINIMIS-1000500907 | 2020 | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016455 | 146 095,00 |
EUFONDY-14-20-944320755 | 2020 | Sociální podnik Habry | 171 877,00 |
EUFONDY-14-20-579714852 | 2018 | Realizace SCLLD MAS Královská stezka 2 ž | 588 860,00 |
EUFONDY-14-20-384344134 | 2018 | Podpora vzdělávání - MAP ORP Světlá nad Sázavou II | 270 619,00 |
EUFONDY-14-20-384340710 | 2018 | Podpora vzdělávání - MAP ORP Havlíčkův Brod II | 429 643,00 |
EUFONDY-14-20-202159752 | 2017 | Podpora procesu plánování sociálních služeb v ORP Světlá nad Sázavou | 126 124,00 |
EUFONDY-14-20-201019111 | 2017 | Podpora procesu plánování sociálních služeb v ORP Havlíčkův Brod | 126 128,00 |
EUFONDY-14-20-43325914 | 2016 | Podpora vzdělávání - MAP ORP Světlá nad Sázavou | 112 528,00 |
EUFONDY-14-20-43531534 | 2016 | Podpora vzdělávání - MAP ORP Havlíčkův Brod | 81 720,00 |
DEMINIMIS-1000264039 | 2015 | bezplatné zapůjčení 20 ks, vody a elektřiny na zajištění gastronomického festivalu dne | 771,00 |
EUFONDY-14-20-116555001 | 2015 | Realizace SCLLD MAS Královská stezka - režijní výdaje | 81 619,00 |
CEDR-ed059d317386548fd837822d71fe76eed533f8f5 | 2015 | 2 750,00 | |
CEDR-3c2715dca05b9c6ee8ae943da7b62f6f1f55f04c | 2015 | 3 300,00 | |
SZIF-spd2015-83027 | 2015 | Místní akční skupina | 28 588,00 |
SZIF-spd2015-83028 | 2015 | Mezinárodní spolupráce | 31 132,00 |
EUFONDY-07-13-cz-1-08-3-2-00-14-00189 | 2014 | Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Královská stezka o.p.s. | 27 196,00 |
DOTINFO-0799ba1c-da04-47a2-a530-f2103c589cbe | 2014 | Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Královská stezka o.p.s. | 27 237,00 |
DEMINIMIS-1000212542 | 2014 | PRV - IV.2.1.b | 16 502,00 |
DEMINIMIS-1000214569 | 2014 | bezplatné zapůjčení 20 ks stánků, vody a elektřiny na zajištění gastronomického festivalu dne 21.6.2014 v Havlíčkově Brodě | 764,00 |
DEMINIMIS-1000221122 | 2014 | PRV - IV.2.1.b | 14 554,00 |
SZIF-spd2014-62515 | 2014 | Místní akční skupina | 20 449,00 |
DEMINIMIS-1000152609 | 2013 | PRV - IV.2.1.a | 22 213,00 |
DEMINIMIS-1000161117 | 2013 | Odstranění tvrdosti při vyměření penále | 9,00 |
DEMINIMIS-1000099266 | 2012 | PRV - IV.2.1.a | 33 103,00 |
DEMINIMIS-1000132978 | 2012 | PRV - IV.2.1.a | 14 717,00 |
DEMINIMIS-1000134282 | 2012 | PRV - IV.2.1.b | 38 946,00 |
DEMINIMIS-1000038919 | 2010 | výpůjčka nebytových prostor pod záštitou | 103,00 |
CEDR-9152e6b664670639bd62be2a0e8207b2ea121534 | 2008 | Zemědělství a lesní hospodářství s kladným dopadem na životn | 12 039,00 |
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
- https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/aktualne/agentura-pro-socialni-zaclenovani-vzdelavala-mistni-akcni-skupiny-v-neformalnim-a-zajmovem-vzdelavani--146318/
- https://archiv.ihned.cz/c1-66683990-urednici-si-stezovali-na-zakazky-pro-agrofert-ministerstva-stret-zajmu-odmitaji
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Hierarchický přehled vazeb zveřejněný na serveru Hlídač Státu. https://www.hlidacstatu.cz/Osoba/Vazby/andrej-babis (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2020-06-10)