Zemědělská odbytová společnost Záhornice s.r.o.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Společnost |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 27581641 |
Adresa / Address: | Hlavní 204, 28903 Záhornice, Česká republika |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 2006-08-17 |
Datum zániku / Dissolution date: | 2017-01-01 |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
ZZN Polabí, a.s. | 2011-09-26 | 2017-01-01 | ||
ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s. | 2006-08-17 | 2011-09-26 | ||
První zemědělská Záhornice, a.s. | 2006-08-17 | 2011-09-26 |
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
Nemá další vztahy / No other relationships
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 9
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 1 096 670,00
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
SZIF-spd2016-74373 | 2016 | Greening | 118 604,00 |
SZIF-spd2016-74374 | 2016 | Finanční kompenzace | 4 802,00 |
SZIF-spd2016-74372 | 2016 | Cukrová řepa (VCS) | 17 267,00 |
SZIF-spd2016-74375 | 2016 | Platba na plochu (SAPS) | 212 862,00 |
SZIF-spd2015-72487 | 2015 | Finanční kompenzace | 9 358,00 |
SZIF-spd2015-72488 | 2015 | Platba na plochu (SAPS) | 362 658,00 |
SZIF-spd2015-72486 | 2015 | Využívání poradenských služeb | 1 467,00 |
SZIF-spd2015-72485 | 2015 | Přechodné vnitrostátní podpory | 11 338,00 |
SZIF-spd2014-54302 | 2014 | Platba na plochu | 358 314,00 |
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
- https://www.echo24.cz/a/SK4VA/dve-firmy-z-agrofertu-hospodarily-na-cizi-pude-stat-jim-vymeril-doplatek-2637-korun
- https://www.seznamzpravy.cz/clanek/agrofert-hospodaril-na-pude-po-lidech-kteri-zemreli-stat-vymeril-doplatek-2-637-kc-81899
- https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/agrofert-dotace-podvod-zemedelska-puda-andrej-babis_1711281410_sam
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Hierarchický přehled vazeb zveřejněný na serveru Hlídač Státu. https://www.hlidacstatu.cz/Osoba/Vazby/andrej-babis (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2020-06-10)