DZV NOVA , a.s.

Z Impérium AB
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: Společnost
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: 47048522
Adresa / Address: Bystřice 11, 25751 Bystřice, Česká republika
Země / Country: CZ
Datum založení / Foundation date: 1993-08-11
Datum zániku / Dissolution date:

Majitelé / Owners

Majitel / Owner Vlastněná procenta / Owned percentage Majitelem od / Owned since date Majitelem do / Owned until date Poznámky / Details
ZZN Pelhřimov a. s. 100 2014-06-06
ZZN Pelhřimov a. s. 100 2010-05-24 2010-11-03

Je majitelem / Is owner of

Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity Vlastněná procenta / Owned percentage Majitelem od / Owned since date Majitelem do / Owned until date Poznámky / Details
JJIS s.r.o. 2011-12-20 2013-04-04

Další vztahy / Other relationships

Nemá další vztahy / No other relationships

Dotace / Subsidies

  • Počet dotací / Subsidies count: 131
  • Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 9 279 164,00
Identifikátor / Identifier Rok / Year Název projektu / Project name Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR]
CEDR-c7d975a55709851f8ca6a941118ea1bc6457bfbf 2019 70 075,00
CEDR-4f2d9a1235820fa9945b062b303c330fb714b55d 2019 13 533,00
CEDR-e7e368b23354b87d3d285a62e45bd37819e8b6c5 2019 3 116,00
CEDR-2f028494cbc25ecab3bd2abe8cc83ca73dc3e4bd 2019 34 992,00
SZIF-spd2019-26006 2019 PPO-PPO 1 132,00
SZIF-spd2019-26008 2019 Bílkovinné plodiny (VCS) 15 465,00
SZIF-spd2019-26010 2019 Greening 334 288,00
SZIF-spd2019-26011 2019 Finanční kompenzace 14 489,00
SZIF-spd2019-26005 2019 ANC-ANC 123 936,00
SZIF-spd2019-26004 2019 AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 74 883,00
SZIF-spd2019-26009 2019 Dojnice (VCS) 103 231,00
SZIF-spd2019-26007 2019 WLF-Dobré životní podmínky zvířat (Welfare/DŽPZ) 46 360,00
SZIF-spd2019-26013 2019 Přechodné vnitrostátní podpory 29 128,00
SZIF-spd2019-26012 2019 Platba na plochu (SAPS) 580 246,00
CEDR-fb6f64fc07da32408ef9fb482c7e1d567d8b3989 2018 113 020,00
CEDR-a3f4cb3b78a51fcfd5e2ea067997137247480995 2018 3 119,00
CEDR-9eb5bd6210ae9f6aec8402f82cd5d86168dbf4d6 2018 30 548,00
SZIF-spd2018-22972 2018 Dojnice (VCS) 102 378,00
SZIF-spd2018-22973 2018 Greening 332 822,00
SZIF-spd2018-22976 2018 Přechodné vnitrostátní podpory 32 989,00
SZIF-spd2018-22969 2018 4.1.1-Investice do zemědělských podniků 32 089,00
SZIF-spd2018-22971 2018 Bílkovinné plodiny (VCS) 38 213,00
SZIF-spd2018-22967 2018 AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 73 627,00
SZIF-spd2018-22968 2018 LFA-Méně příznivé oblasti (LFA) 31 920,00
SZIF-spd2018-22970 2018 WLF-Dobré životní podmínky zvířat (Welfare/DŽPZ) 49 342,00
SZIF-spd2018-22975 2018 Platba na plochu (SAPS) 583 439,00
SZIF-spd2018-22974 2018 Finanční kompenzace 14 836,00
CEDR-36c47326258838dc8bb18e973e138607d3229e61 2017 3 037,00
CEDR-5897b675d64564578620e18339376cb08315a999 2017 9 862,00
CEDR-75d64cec3bc8d8996ac31067b7af6b1f4f7954e9 2017 5 601,00
CEDR-7ad690b4cea6910ec9d4624e05f927e35ee03add 2017 3 804,00
CEDR-61e7704dd2d9a9b29e25ef55f2cbeef759283230 2017 18 769,00
SZIF-spd2017-23408 2017 AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 52 432,00
SZIF-spd2017-23409 2017 LFA-Méně příznivé oblasti (LFA) 32 052,00
SZIF-spd2017-23412 2017 Dojnice (VCS) 96 826,00
SZIF-spd2017-23413 2017 Greening 343 684,00
SZIF-spd2017-23411 2017 Bílkovinné plodiny (VCS) 40 241,00
SZIF-spd2017-23410 2017 WLF-Dobré životní podmínky zvířat (Welfare/DŽPZ) 46 079,00
SZIF-spd2017-23415 2017 Platba na plochu (SAPS) 602 337,00
SZIF-spd2017-23416 2017 Ostatní opatření (mléko a mléčné výrobky) 25 064,00
SZIF-spd2017-23417 2017 Přechodné vnitrostátní podpory 36 545,00
SZIF-spd2017-23414 2017 Finanční kompenzace 15 584,00
CEDR-af287a3024f768337b41637dfbb8089cb0be91f1 2016 87 257,00
CEDR-23894da8321b0cc7c4330af91cca128efe0b6c2d 2016 2 806,00
CEDR-c46e02e123deb2893fee13fff970ad523fa085e7 2016 3 869,00
CEDR-6349073a1e60a372b87f5a5d54cdaba860ae78fe 2016 17 615,00
SZIF-spd2016-516 2016 Bílkovinné plodiny (VCS) 35 837,00
SZIF-spd2016-517 2016 Dojnice (VCS) 92 962,00
SZIF-spd2016-518 2016 Greening 341 581,00
SZIF-spd2016-519 2016 Finanční kompenzace 14 966,00
SZIF-spd2016-520 2016 Platba na plochu (SAPS) 598 813,00
SZIF-spd2016-514 2016 Méně příznivé oblasti (LFA) 33 093,00
SZIF-spd2016-515 2016 Dobré životní podmínky zvířat (Welfare/DŽPZ) 45 231,00
SZIF-spd2016-513 2016 Agroenvironmentální opatření 2007-13 (AEO) 8 612,00
SZIF-spd2016-512 2016 Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 51 963,00
SZIF-spd2016-521 2016 Ostatní opatření (mléko a mléčné výrobky) 30 652,00
CEDR-6ce75ab357a7e375b2f91c2eb888bf3ccf37896f 2015 2 009,00
SZIF-spd2015-438 2015 Platba na plochu (SAPS) 977 008,00
SZIF-spd2015-434 2015 Méně příznivé oblasti 56 567,00
SZIF-spd2015-435 2015 Agroenvironmentální opatření 2007-13 (AEO) 51 101,00
SZIF-spd2015-433 2015 Přechodné vnitrostátní podpory 34 776,00
SZIF-spd2015-437 2015 Finanční kompenzace 27 114,00
SZIF-spd2015-436 2015 Dojnice (VCS) 69 962,00
CEDR-321276dcb958aff3cf4f00d202b4828cdf1d304a 2014 576,00
SZIF-spd2014-273 2014 Platba na plochu 991 504,00
SZIF-spd2014-271 2014 Méně příznivé oblasti 57 661,00
SZIF-spd2014-270 2014 Agroenvironmentání opatření 2007-13 51 659,00
SZIF-spd2014-272 2014 Dojnice 34 698,00
CEDR-0afe218175b933dc2c70f344787f26795587c4ba 2013 1 316,00
CEDR-4ad7f2890cf761a874ffd696f293e1bb095dd45a 2013 1 031,00
CEDR-97b14457c7165c8640cdd9802834b242625453f4 2013 3 715,00
CEDR-c996e073938704c2f985604cf4504570ec21190e 2012 724,00
CEDR-1ab7e44d826aa4d03a87fcbb1d6d141a0425084f 2012 3 558,00
CEDR-ede030450a372f5713d12edea4870520a964f397 2011 3 709,00
CEDR-8372cf1b55aaeb43605d99e0789bef41a1e7aa64 2011 868,00
CEDR-63cf8f93385567ea40eb7595320d041af3428e7a 2010 3 488,00
CEDR-e23138b774a5921c7b1581a335c207204a48633a 2010 866,00
CEDR-c4ad4e3f5cc3be266b05f96bc989621b85470f66 2009 699,00
CEDR-1eb20cd8e7c60c539fb1af857e12868e5e73f6c9 2009 1 878,00
CEDR-a9e1b5bfa2d332c336b91d37274dc38e50b32711 2008 Poradenské služby 1 283,00
CEDR-8a4ccd0b57dcdb903e31e1890b553978033b4964 2008 1 047,00
CEDR-456c5c86ba5124c00090a9579505538d6b7b682e 2008 1 106,00
CEDR-dab87a1b0c3ef98d623bae2fc6e5d96b5a9cc31f 2008 2 110,00
DOTINFO-bb91431b-73b6-439a-98ee-7fb461dc8813 2007-2013 CZ.1.02/2.2.00/11.12803 Pořízení strojů pro snížení emisí čpavku
CEDR-6b8e37415fa85fbc0e223cbc189e6c9ba9b8f07d 2007 Stavební úpravy silážního žlabu 53 565,00
CEDR-d95cfd93b9986146c1ee91e80ea5012d547f49a2 2007 2 110,00
CEDR-46df4e6ac04f8cb1344dcc32d55dbed9f826a63c 2007 3 199,00
CEDR-49dc5b4555c974b2867c9fafe32ec897de77d3ff 2007 1 889,00
EUFONDY-04-06-cz-06-1-04-1-1-00-1-0590 2006 Změna využití ocelokolny na teletník a novostavba silážního žlabu 140 880,00
CEDR-c690591092cb86314d606e3b594d6d4bfdd42a45 2006 4 751,00
CEDR-ec8f57066ff3a13a12a8cce2b3019528c3dacf8c 2006 6 076,00
CEDR-327ba580ea5d2b346f255607c61c7e184b76263e 2006 1 338,00
CEDR-fa367a2ad9b9bf36f0f96b6f84cc7121e7c2a9b9 2006 4 866,00
EUFONDY-04-06-cz-05-1-04-1-1-00-1-0378 2005 Obnova strojového parku pořízením krmných vozů a strojů pro sklizeň pícnin 60 488,00
CEDR-63229f74dab1d8e0163a88aa56822c6da110cdbe 2005 5 017,00
CEDR-e62b15dc6e62790973dd3fbbbf66ced8bea05bda 2005 1 481,00
CEDR-63879516d674c2c6f38f43bcc8fef164cb94b3d6 2005 2 731,00
CEDR-5171d56f46bc6fccdd5e963a3e67b7182b537c45 2005 1 541,00
CEDR-cd239648fa48d356c31059c8e91dd1b639c36e98 2004 2 640,00
CEDR-c1c1217d2e0f7ddc259c2c09958bc5958594e897 2004 198 453,00
EUFONDY-04-06-cz-04-1-04-1-1-00-1-0108 2004 Obnova strojového parku pořízením aplikátoru kejdy o objemu 16 000 litrů 18 213,00
CEDR-f947f5a088990887dc831d363174e39b7e25c57c 2004 1 213,00
CEDR-0e33281ba6d275611b4b2897b7f452762671472c 2004 2 691,00
CEDR-794e9d98911d7d644ddfa5288a830c28ea5ddd80 2004 5 483,00
CEDR-e07c732c99dbc46ace83ce567c9bbf2443e7b7c2 2003 1 463,00
CEDR-134c3498ebc884d6ecb45eefca275b601d124e0b 2003 42 090,00
CEDR-58f1b53fd8add9680f5337705f4946b4d1b2c198 2003 2 057,00
CEDR-7df5d27a17eb9af227413b0898df08106285112a 2003 1 483,00
CEDR-36fe08cedbdcec83d810ddbc35a1af1782603f7e 2003 1 135,00
CEDR-841043f15e1e862335a3998a1bb37694c3a03896 2002 2 263,00
CEDR-b6ac139cb0d2dfbc6bb5dfd31cf8de70a419fdca 2002 94 387,00
CEDR-134824f41b377afe7d3d8884aa029f574a7540b0 2002 1 822,00
CEDR-a14d69946bbab81bb0c07bc538a65289e4503f7f 2002 13 574,00
CEDR-4f45d4a27689b312151beddab267fa217c3ea52c 2002 12 006,00
CEDR-4949f6e4ab2cc9fd0923d72218846d7f9f78e0a7 2002 Stavební úpravy VKK 150 439,00
CEDR-197f3335de02a455ead2454f82e30c9f0e3406e3 2002 Výstavba jímky na kejdu a výměna technol. stávajících jímek. 76 712,00
CEDR-a5e124a0dad9166a10c0002df34b5a5377164216 2002 6 368,00
CEDR-53434934d11a8cb6f9cd461a5721e280fa0cbc4a 2001 99 942,00
CEDR-b5a2a4a8542f44be5fdf61aabe86cd6dac8f2959 2001 3 507,00
CEDR-b8da8cdc5d6969ac0e5c8e8e81cdcbec6b9dc0e9 2001 125 358,00
CEDR-e62b65631b75898cda0001d09ed1b1ec23bf62b7 2001 32 181,00
CEDR-023673f6d936bb786375c2c15c1745ccaa9272a4 2001 3 057,00
CEDR-55e73af363f15db649828ada642052edf042d280 2001 2 926,00
CEDR-c403082e0611c1658220d749cd1b1853f4defc98 2001 33,00
CEDR-da6c25d6a87a326564d02afa649acba4f199c316 2000 11 832,00
CEDR-39793e0fcb752e140dec5701e89ebb6b757bc446 2000 4 744,00
CEDR-b7e231386d80d75738424b5adadd31e5c49f4c56 2000 88 381,00
CEDR-a22b624e5353b1acb7e30a5086835b088cd34bb9 2000 2 514,00
CEDR-0ba8e2aef80d7308d7cc73daf88b62a82fca3d77 2000 1 217,00
CEDR-031798fb432c2bd843b5da6d162bcb77bdc61efb 2000 2 899,00
CEDR-9db42a4d664cc984132866e85daf6de7c60d3594 2000 13 726,00

Předchozí názvy / Previous names

Nemá předchozí názvy / No previous names

Předchozí adresy / Previous addresses

Nemá předchozí adresy / No previous addresses

Zmínky v médiích / Media mentions

Další poznámky / Other notes

Žádné další poznámky / No other notes

Zdroje / Sources