ZAS Podchotucí, a.s.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Společnost |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 61672343 |
Adresa / Address: | Křinec 409, 28933 Křinec, Česká republika |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 1995-05-01 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
ZZN Polabí, a.s. | 100 | 2017-01-27 |
Je majitelem / Is owner of
Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
AGP beton, s.r.o. | 2006-08-22 | 2011-09-29 | ||
Křinec obiloviny s.r.o. | 2006-08-22 | 2009-07-03 |
Další vztahy / Other relationships
Nemá další vztahy / No other relationships
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 58
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 4 786 704,00
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
CEDR-c5b01de99cd3d7fcf91ebba91991e69b96f675e5 | 2019 | 64 936,00 | |
SZIF-spd2019-148381 | 2019 | AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) | 2 912,00 |
SZIF-spd2019-148384 | 2019 | Greening | 227 963,00 |
SZIF-spd2019-148382 | 2019 | Bílkovinné plodiny (VCS) | 36 884,00 |
SZIF-spd2019-148386 | 2019 | Platba na plochu (SAPS) | 398 091,00 |
SZIF-spd2019-148385 | 2019 | Finanční kompenzace | 9 778,00 |
SZIF-spd2019-148387 | 2019 | Přechodné vnitrostátní podpory | 17 438,00 |
SZIF-spd2019-148383 | 2019 | Cukrová řepa (VCS) | 37 235,00 |
SZIF-spd2018-130332 | 2018 | Platba na plochu (SAPS) | 400 306,00 |
SZIF-spd2018-130330 | 2018 | Greening | 226 971,00 |
SZIF-spd2018-130329 | 2018 | Cukrová řepa (VCS) | 31 025,00 |
SZIF-spd2018-130331 | 2018 | Finanční kompenzace | 9 216,00 |
SZIF-spd2018-130328 | 2018 | AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) | 3 085,00 |
SZIF-spd2018-130333 | 2018 | Přechodné vnitrostátní podpory | 19 777,00 |
SZIF-spd2017-132995 | 2017 | Platba na plochu (SAPS) | 406 555,00 |
SZIF-spd2017-132996 | 2017 | Přechodné vnitrostátní podpory | 21 609,00 |
SZIF-spd2017-132994 | 2017 | Finanční kompenzace | 9 658,00 |
SZIF-spd2017-132991 | 2017 | AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) | 3 005,00 |
SZIF-spd2017-132992 | 2017 | Cukrová řepa (VCS) | 36 229,00 |
SZIF-spd2017-132993 | 2017 | Greening | 230 522,00 |
SZIF-spd2016-751 | 2016 | Finanční kompenzace | 7 085,00 |
SZIF-spd2016-752 | 2016 | Platba na plochu (SAPS) | 305 638,00 |
SZIF-spd2016-750 | 2016 | Greening | 172 204,00 |
SZIF-spd2016-749 | 2016 | Cukrová řepa (VCS) | 32 412,00 |
SZIF-spd2015-629 | 2015 | Platba na plochu (SAPS) | 521 480,00 |
SZIF-spd2015-630 | 2015 | Oddělená platba za cukr | 136 697,00 |
SZIF-spd2015-628 | 2015 | Finanční kompenzace | 17 026,00 |
SZIF-spd2015-627 | 2015 | Přechodné vnitrostátní podpory | 16 303,00 |
SZIF-spd2014-387 | 2014 | Oddělená platba za cukr | 119 972,00 |
SZIF-spd2014-386 | 2014 | Platba na plochu | 493 519,00 |
CEDR-cf6e022d36151b5143753797c8f626eb9ca60ab8 | 2013 | 17 204,00 | |
CEDR-6b7548e4050b885b397e8f17a1d34109905e159a | 2008 | Nákup poradenských služeb | 1 155,00 |
EUFONDY-04-06-cz-06-1-04-1-1-00-2-0007 | 2006 | Linka na příjem, ošetřování a skladování zrnin 3 x 1000 t | 157 247,00 |
CEDR-2d026e10daed075ce50ad815641d4c6e4e761b1e | 2006 | 11 970,00 | |
CEDR-e70f093b343f74bc02da0fac68de550079a380c8 | 2006 | 3 936,00 | |
CEDR-92d42b80be102a731ac2482406c1496d2daa8301 | 2006 | 1 444,00 | |
CEDR-00b4042a321e25ffc696152f8f3a1af1a0183290 | 2005 | 4 264,00 | |
CEDR-4f782320981443ec42962affebb35882982dbea8 | 2005 | 10 117,00 | |
CEDR-22f74523d44b036df6220a99abbf01d3cc4d30a8 | 2005 | 1 741,00 | |
CEDR-4b825d9aabeda63d6a5a554d756c18b590b618a4 | 2004 | 124 406,00 | |
CEDR-9a164ed40a62a49ae75be3855e1dc5e0153f5ea0 | 2004 | 2 727,00 | |
CEDR-e10040fa6028d9b8e8a00d3186b56956af43c1d9 | 2004 | 1 205,00 | |
CEDR-cec37a60ad7a1c75b11d76d14be3145e40d600e8 | 2004 | 9 875,00 | |
CEDR-1cf606c48bf5efe751d5b245720e08c314540398 | 2003 | 6 906,00 | |
CEDR-2d3187cbefea5507fa70d0afdca47dab398edf71 | 2003 | 374,00 | |
CEDR-ca59e8267445ea9678c71819307eb7daf10d906e | 2003 | 10 297,00 | |
CEDR-9e1c709cb73280bdf67597e04934934b7e24baf3 | 2003 | 570,00 | |
CEDR-b5839ccaead2830dbadd11f56d827c2ee02643c6 | 2002 | 90 242,00 | |
CEDR-37316163f04b648a939bcecd72f4a21619845560 | 2002 | 3 241,00 | |
CEDR-bc3ab92dc9377f867c65dee63beb37a07f39e558 | 2002 | 1 018,00 | |
CEDR-32f1c068c6a829f42850c75dfafda18c915b7bc0 | 2002 | 18 519,00 | |
CEDR-b01e6e25c4da961d607ca3f9c351d13c50198900 | 2001 | 76 420,00 | |
CEDR-6552b263c152e80366347c2d89ca7e10f3178a7a | 2001 | 159 824,00 | |
CEDR-87f104a6b3138dbbdfcaab9b4c49bd794c3318ec | 2001 | 3 687,00 | |
CEDR-a7092a99cb407aad9714b982a7dd2d27e686d72a | 2001 | 1 026,00 | |
CEDR-b588c86a08ccfb143fce52ea4b3051c8bc9acfd9 | 2001 | 6 435,00 | |
CEDR-ef9f464a23c3387094016134ff17b75b2f77b240 | 2000 | 2 608,00 | |
CEDR-c0eb7b49946051bb599eddd71d0d46cc37571144 | 2000 | 42 715,00 |
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
- https://www.echo24.cz/a/SK4VA/dve-firmy-z-agrofertu-hospodarily-na-cizi-pude-stat-jim-vymeril-doplatek-2637-korun
- https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/agrofert-dotace-podvod-zemedelska-puda-andrej-babis_1711281410_sam
- https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/agrofert-dotace-holding-zemedelstvi-puda_1711280600_jra
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Hierarchický přehled vazeb zveřejněný na serveru Hlídač Státu. https://www.hlidacstatu.cz/Osoba/Vazby/andrej-babis (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2020-06-10)