AGROFERT, a.s.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Společnost |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 26185610 |
Adresa / Address: | Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4 |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 2000-07-01 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
AB private trust I | 90 | 2017-02-03 | ||
AB private trust II | 10 | 2017-02-03 | ||
Andrej Babiš | 100 | 2005-05-30 | 2017-02-02 | |
AGROFERT, a.s. (1994-2005) | 100 | 2004-08-31 | 2005-06-30 | |
AGROFERT HOLDING, a.s. | 100 | 2002-06-20 | 2004-08-31 |
Je majitelem / Is owner of
Další vztahy / Other relationships
Právnická nebo fyzická osoba ve vztahu / Related legal entity or person | Od / Since date | Do / Until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|
Alexej Bílek | 2014-01-23 | člen představenstva | |
Andrej Babiš | 2000-07-01 | 2012-03-28 | předseda představenstva |
Blanka Rybová | 2002-10-29 | člen dozorčí rady | |
Dagmar Negrová | 2000-07-01 | 2006-06-26 | předseda dozorčí rady |
Daniel Kurucz | 2011-02-01 | 2013-03-27 | člen představenstva |
David Thoma | 2002-01-30 | 2002-11-01 | člen představenstva |
Emil Kasper | 2003-01-30 | 2005-07-12 | člen dozorčí rady |
František Janů | 2002-01-30 | 2002-03-12 | člen představenstva |
František Janů | 2000-07-01 | 2002-01-30 | předseda představenstva |
Jan Kadaník | 2002-05-30 | 2007-03-28 | člen představenstva |
Jan Platil | 2003-05-20 | 2007-03-06 | vedoucí odštěpného závodu |
Jaroslav Faltýnek | 2007-03-19 | 2016-12-19 | člen představenstva |
Jaroslav Kurčík | 2007-03-29 | člen představenstva | |
Jitka Věková | 2002-11-02 | 2004-08-31 | člen představenstva |
Jiří Haspeklo | 2007-03-28 | člen představenstva | |
Jiří Haspeklo | 2004-02-19 | 2007-03-28 | místopředseda představenstva |
Jiří Haspeklo | 2000-07-01 | 2004-03-29 | člen představenstva |
Josef Mráz | 2014-01-23 | místopředseda představenstva | |
Josef Mráz | 2008-10-09 | 2014-02-07 | člen představenstva |
Josef Čtvrtečka | 2000-07-01 | 2002-10-18 | člen dozorčí rady |
Jozef Kubů | 2000-07-01 | 2001-10-31 | člen dozorčí rady |
Karel Sýkora | 2000-07-01 | 2001-10-31 | člen dozorčí rady |
Karel Vabroušek | 2018-01-30 | člen dozorčí rady | |
Libor Němeček | 2008-10-09 | člen představenstva | |
Libor Široký | 2013-01-30 | předseda dozorčí rady | |
Libor Široký | 2006-10-31 | 2013-01-30 | člen dozorčí rady |
Libor Široký | 2001-10-31 | 2006-10-31 | místopředseda dozorčí rady |
Michal Miksche | 2002-10-29 | 2005-07-12 | člen dozorčí rady |
Pavel Kotaška | 2002-05-02 | 2004-02-19 | člen představenstva |
Pavel Kotaška | 2002-01-30 | 2002-04-09 | člen představenstva |
Petr Cingr | 2007-03-29 | místopředseda představenstva | |
Petra Peterková | 2000-07-01 | 2002-08-29 | člen dozorčí rady |
Petra Procházková | 2013-01-30 | člen představenstva | |
Petra Procházková | 2006-06-30 | 2013-01-29 | předseda dozorčí rady |
Petra Procházková | 2002-05-02 | 2004-08-31 | člen představenstva |
Petra Procházková | 2000-07-01 | 2001-10-31 | místopředseda dozorčí rady |
Pravoslava Kučerová | 2003-05-20 | 2007-03-06 | vedoucí odštěpného závodu |
Roman Karlubík | 2004-08-31 | 2008-04-08 | místopředseda představenstva |
Simona Sokolová | 2013-01-30 | člen představenstva | |
Svatopluk Sýkora | 2002-01-30 | 2002-04-09 | místopředseda představenstva |
Václav Knotek | 2001-10-31 | 2003-01-29 | člen dozorčí rady |
Věra Knobová | 2001-10-31 | 2005-07-12 | člen dozorčí rady |
Zbyněk Průša | 2014-01-23 | předseda představenstva | |
Zbyněk Průša | 2007-03-29 | 2014-01-23 | místopředseda představenstva |
Zbyněk Průša | 2004-08-31 | 2007-03-28 | člen představenstva |
Zdeněk Zapletal | 2003-04-19 | 2003-12-31 | místopředseda představenstva |
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 19
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 1 127 902,00
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
DEMINIMIS-1000184882 | 2013 | odstranění tvrdosti při vyměření penále | 1 510,00 |
DEMINIMIS-1000046021 | 2011 | účast na veletrhu KazBuild 2011 | 4 880,00 |
DEMINIMIS-1000051245 | 2011 | účast na velethu Mosbuild 2011 | 4 880,00 |
DEMINIMIS-1000081845 | 2011 | Účast na veletrhu EUROCOAT 2011 | 4 880,00 |
CEDR-7a60699f24d764b5c5e6d1faaa7e4b95b6fa4be8 | 2003 | Modernizace balení dělené a porcované drůbeže | 33 656,00 |
CEDR-9e34d9ab0af11bdf1ec7dc5435cf7813ed46fade | 2003 | Modernizace komplexu zařízení strojovny chlazení | 197 576,00 |
CEDR-dbe090a22ed9ac470de28042d2a1cea32c91db2b | 2003 | České krůtí speciality - rekonstrukce části výrobní linky | 254 137,00 |
CEDR-655ed8bff1009ee83fa639172df51a70622c1570 | 2003 | České krůtí speciality - implementace HACCP | 149 584,00 |
CEDR-a85110a7e99bbff7370eebb382f90913c193db91 | 2003 | Zlepšení hygieny provozu při skladování drůbeže | 69 416,00 |
CEDR-7ec6a9cc773588c607c2c2c965e92f31085a2b81 | 2003 | Zlepšení hygieny provozu při zmrazování výrobků a v exp.zb. | 68 013,00 |
CEDR-f0a5182a5819fa72914339a997e7afa6617bdc7c | 2003 | Zlepšení hygieny provozu zdokonalením podhledů a klimatizace | 68 715,00 |
CEDR-1f4c568e8797adc936226be8943697ede0c095de | 2003 | Zlepšení hygieny provozu při procesu porcování drůbeže | 63 105,00 |
CEDR-ff2dc3298b33fe00b1f3c63ff5663b35e053b672 | 2003 | Modernizace technologie porcování drůbeže | 167 036,00 |
CEDR-d9c727caba3528052ef87876de65e6ab3f898f33 | 2002 | 2 593,00 | |
CEDR-fd723794e27ed48b34d6212b6156fa5e6bc167d2 | 2001 | 904,00 | |
CEDR-be55804bc8a8c5528324c5b278fa93861a771662 | 2001 | 24 095,00 | |
CEDR-9e600210e304a84982b46d63f2d34cbd9890dcab | 2001 | 5 419,00 | |
CEDR-f40ec5cf6c1a0792213bebb60e10315fdb7d0abf | 2001 | 7 228,00 | |
CEDR-748d28b8de30af40109680133b642e1eb93634e5 | 2000 | 275,00 |
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Agrofert
- https://www.transparency.cz/andrej-babis-je-ovladajici-osobou-rika-sam-agrofert/
- https://hlidacipes.org/orbanova-dotace-pro-agrofert-na-podporu-v-madarsku-mame-narok-tvrdi-holding/
- https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/zaparkovany-agrofert-zisky-patri-babisovi-dohlizi-jeho-manzelka-a-pravnik-40305752
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Veřejný Rejstřík a Sbírka Listin - Ministerstvo Spravedlnosti České Republiky. Justice.cz. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=525681&typ=UPLNY (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2020-07-06)