NAVOS, a.s.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Společnost |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 47674857 |
Adresa / Address: | Čelakovského 1858/27, 76701 Kroměříž, Česká republika |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 1994-01-01 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
AGROFERT, a.s. | 100 | 2011-04-18 | ||
AGROFERT, a.s. | 100 | 2007-03-28 | 2010-06-30 |
Je majitelem / Is owner of
Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
1. Hradecká zemědělská a.s. | 100 | 2014-04-28 | ||
AGRO Jevišovice, a.s. | 100 | 2013-04-29 | ||
AGRO Kostice, s.r.o. | 2012-01-27 | 2016-01-01 | ||
AGRO Mikulovice, s.r.o. | 100 | 2014-08-06 | ||
AGRO Mikulovice, s.r.o. | 2013-06-05 | 2014-08-06 | ||
AGRO Přešovice, a.s. | 100 | 2012-01-27 | ||
AGRO Vnorovy, a.s. | 100 | 2011-08-23 | ||
AGRO-OIL, s.r.o. | 2012-06-29 | 2014-05-10 | ||
AGROPARKL spol. s r.o. | 100 | 2016-09-26 | ||
AGROTECHNIC MORAVIA a.s. | 100 | 2010-06-22 | ||
APEX AGRO, s.r.o. | 100 | 2019-04-29 | ||
BIOSADY s.r.o. | 2011-07-11 | 2012-09-10 | ||
BROJLER s.r.o. | 2010-10-26 | 2011-11-01 | ||
CITONICE AGRO, a.s. | 100 | 2012-10-31 | 2013-06-01 | |
Doubravická, a.s. | 100 | 2012-08-13 | ||
Farma Holešov s.r.o. | 2006-12-20 | 2015-08-31 | ||
Farma Holešov s.r.o. | 100 | 2015-08-31 | ||
Ježovské kuře s.r.o. | 2011-09-01 | 2012-06-08 | ||
Ježovské vinohrady, s.r.o. | 2014-05-06 | 2016-04-30 | ||
Kyjovské vinařství Sv. Rocha, s.r.o. | 2013-11-21 | 2017-09-13 | ||
MULTIP agro s.r.o. | 2013-08-02 | 2014-01-01 | ||
NAVOS AGRO, s.r.o. | 2006-07-31 | 2010-12-07 | ||
NAVOS FARM TECHNIC s.r.o. | 2007-03-09 | 2014-05-27 | ||
NAVOS FARM TECHNIC s.r.o. | 100 | 2014-05-27 | ||
Nový Dvůr Kunovice, a.s. | 100 | 2008-11-05 | ||
PODCHŘIBÍ JEŽOV, a.s. | 100 | 2011-08-23 | ||
PREOL FOOD, a.s. | 2006-08-15 | 2009-06-09 | ||
PREOL, a.s. | 100 | 2003-01-23 | 2005-05-10 | |
RK Náklo, s.r.o. | 100 | 2016-07-20 | ||
SADY CZ, s.r.o. | 2011-06-30 | 2012-03-13 | ||
STATEK BŘEŽANY, spol. s r.o. | 65 | 2015-09-18 | ||
STATEK BŘEŽANY, spol. s r.o. | 2011-07-25 | 2015-09-18 | ||
VP & DJ s.r.o. | 100 | 2020-02-27 | ||
VSV, a.s. | 100 | 2017-06-07 | ||
Vinice Vnorovy, s.r.o. | 2011-09-01 | 2011-11-22 | ||
Vlčnovská zemědělská a.s. | 86 | |||
ZD Žatčany a.s. | 100 | 2012-11-01 | 2015-06-01 | |
ZEMOS a.s. | 100 | 2013-04-11 | ||
ZEMSPOL, spol. s r.o. | 100 | 2015-05-12 | ||
ZERA, a.s. | 100 | 2017-09-15 | ||
ZZN AGRO s.r.o. (2006-2010) | 2006-08-17 | 2008-09-20 |
Další vztahy / Other relationships
Nemá další vztahy / No other relationships
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 25
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 1 803 572,00
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
- https://echo24.cz/a/iBQGG/prekvapeni-na-statnich-rezervach-obili-slusne-vydelava-babisova-firma
- http://www.agris.cz/clanek/212831/zemedelske-spolecnosti-navos-vzrostly-trzby-na-5-39-miliardy-kc
- https://www.e15.cz/domaci/cesko-neposlalo-bruselu-dalsi-faktury-za-projekty-agrofertu-celkovy-ucet-uz-presahl-170-milionu-1360338
- https://www.euro.cz/archiv/vyhodna-smlouva-a-dodatky-babis-slusne-vydelava-na-statnich-rezervach-1259132
- https://archiv.ihned.cz/c1-65667520-operace-afeed-cz-babis-vyvedl-majetek-z-agrofertu-do-sve-firmy-kterou-soucasne-holdingu-prodal-zpet
- https://www.forum24.cz/podnikatel-rada-vyzyva-babise-vratte-mi-mou-firmu-kterou-jste-ukradl/
- https://zpravy.aktualne.cz/domaci/babisova-firma-se-pretahuje-se-statem-o-odtajneni-smluv/r~668d30382f6611e48a740025900fea04/
- https://www.e15.cz/domaci/babis-sobe-firmy-ministra-obdarovavaji-ano-patnacti-miliony-1327448
- https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/andrej-babis-stret-zajmu-dotace-evropska-komise-ministerstvo-financi_1912190600_kno
- https://www.seznamzpravy.cz/clanek/agrofert-bez-majitele-cesko-kvuli-bruselu-pripravilo-babise-o-firmu-85920
- https://neovlivni.cz/saroch-uz-jednou-rozhodl-ve-prospech-babise/
- https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/musel-bych-byt-silenec-poprel-brabec-obvineni-ze-by-ovlivnoval-verdikty-cizp-ve-prospech-agrofertu
- https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1010953-na-statnich-rezervach-nevydelavala-jen-viktoriagruppe-ale-i-agrofert
- https://znojemsky.denik.cz/podnikani/jevisovicky-zemedelsky-podnik-uz-patri-agrofertu.html
- https://obalky.kosmas.cz/ArticleFiles/232999/auto_preview1.pdf/FILE/Zluty-baron_auto_preview1.pdf
- https://www.frekvence1.cz/clanky/zpravy/projekty-agrofertu-neproplacene-evropskou-komisi-dosahly-170-mil-kc.shtml
- https://www.respekt.cz/politika/sporne-zakazky-pro-agrofert-aneb-proc-jsou-pirati-podle-babise-udavaci
- https://globe24.cz/domov/23558-hnuti-ano-loni-dostalo-od-firem-14-7-milionu-babis-poslal-pul-milionu
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Hierarchický přehled vazeb zveřejněný na serveru Hlídač Státu. https://www.hlidacstatu.cz/Osoba/Vazby/andrej-babis (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2020-06-10)