ACHP Levice a.s.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Společnost |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 00005819 |
Adresa / Address: | Podhradie 31, Levice, 93401, Slovensko |
Země / Country: | SK |
Datum založení / Foundation date: | 1993-02-15 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
AGROFERT, a.s. | 99 |
Je majitelem / Is owner of
Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
AGROFORS, s.r.o. | 100 | 2011-03-29 | ||
Poľnohospodárske družstvo Beša | Majoritní | |||
Poľnohospodárske družstvo Bátovce | Majoritní | |||
Poľnohospodárske družstvo Horné Obdokovce | Majoritní | |||
Poľnohospodárske družstvo Ludanice | Majoritní | |||
Poľnoslužby Bebrava, a.s. | 70 |
Další vztahy / Other relationships
Nemá další vztahy / No other relationships
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 22
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 1 166 481,04
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
FARM13-SK172277 | 2012 | European Agricultural Fund for Rural Development | 5 206,71 |
FARM13-SK160944 | 2011 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 90 994,36 |
FARM13-SK160945 | 2011 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 92 108,59 |
FARM13-SK156390 | 2010 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 42 051,71 |
FARM13-SK158306 | 2010 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 190 793,34 |
FARM13-SK158656 | 2010 | European Agricultural Fund for Rural Development | 88 231,77 |
FARM13-SK140630 | 2009 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 33 420,04 |
FARM13-SK145931 | 2009 | Other payments under European Agricultural Guarantee Fund | 55 271,29 |
FARM13-SK113009 | 2008 | European Agricultural Fund for Rural Development | 452,13 |
FARM13-SK119532 | 2008 | European Agricultural Fund for Rural Development | 2 617,50 |
FARM13-SK123416 | 2008 | European Agricultural Fund for Rural Development | 17 228,93 |
FARM13-SK125189 | 2008 | Direct payments under European Agricultural Guarantee Fund | 55 233,07 |
FARM13-SK76020 | 2007 | Less-favoured agriculture areas | 25 068,95 |
FARM13-SK80518 | 2007 | RV | 36 352,71 |
FARM13-SK96630 | 2007 | Single Farm Payment Scheme | 55 399,88 |
FARM13-SK51303 | 2006 | Single Farm Payment Scheme | 75 199,84 |
FARM13-SK62921 | 2006 | RV | 59 918,29 |
FARM13-SK72348 | 2006 | Less-favoured agriculture areas | 48 147,18 |
FARM13-SK28639 | 2005 | RV | 46 722,89 |
FARM13-SK38777 | 2005 | Single Farm Payment Scheme | 39 865,96 |
FARM13-SK3623 | 2004 | RV | 50 425,67 |
FARM13-SK3624 | 2004 | Single Farm Payment Scheme | 55 770,23 |
Předchozí názvy / Previous names
Předchozí název / Previous name | Od / Since date | Do / Until date |
---|---|---|
Agrochemický podnik Levice a.s. | 1993-02-15 | 2006-10-11 |
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
- https://finweb.hnonline.sk/podniky-a-trhy/293903-miliardar-babis-kupil-u-nas-dalsiu-firmu
- https://biom.cz/cz/zpravy-z-tisku/krome-zemedelstvi-podnika-agrofert-i-v-chemii-ci-mediich
Další poznámky / Other notes
Zdroj: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=58599411&subjektId=525681&spis=78767
Zdroje / Sources
Bez zdrojů / No sources