EUFONDY-07-13-CZ.1.02/2.2.00/12.15838
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Identifikátor | EUFONDY-07-13-CZ.1.02/2.2.00/12.15838 |
---|---|
Příjemce | AGRO - NOVA spol. s r.o. |
Příjemce (jak je uveden v datech) | AGRO - NOVA spol. s r.o. |
Země příjemce | CZ |
Kód projektu | CZ.1.02/2.2.00/12.15838 |
Název projektu | Snížení emisí amoniaku v zemědělském provozu AGRO-NOVA spol. s r.o. |
Kód programu | CZ.1.02 |
Název programu | OP Životní prostředí |
Datum podpisu | 2014-01-09 |
Rok (podpisu, či začátku projektu) | 2014 |
Původní měna | CZK |
Celková částka dotace v původní měně | 1914750.0 |
Částka z rozpočtu EU v původní měně | 879750.0 |
Převod na EUR | Dle kurzu CZK/EUR 27.536 z roku 2014. Zdroj: Směnné kurzy dle jednotlivých let zveřejněné na serveru Eurostat. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00033/default/table?lang=en |
Celková částka dotace (EUR) | 69536 |
Částka z rozpočtu EU (EUR) | 31949 |
Převod na CZK | |
Celková částka dotace (CZK) | 1914750.0 |
Částka z rozpočtu EU (CZK) | 879750.0 |
EU fond | ESIF |
EU dotační období | 2007-2013 |
Zdroj | Databáze dotací na serveru Hlídač státu. Dostupné z: https://www.hlidacstatu.cz/Dotace [Cit. 2020-06-10] |