PRVNÍ ŽATECKÁ a.s.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Společnost |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 63144549 |
Adresa / Address: | Bžany 92, 41501 Bžany, Česká republika |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 1995-05-25 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
AgroZZN, a.s. | 100 | 2014-04-09 |
Je majitelem / Is owner of
Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
AGD Kačice, s.r.o. | 2017-06-01 | 2017-12-15 | ||
ANITE, spol. s r.o. | 2009-02-09 | 2010-01-18 | ||
Farma Bezděkov s.r.o. | 2009-02-26 | 2010-01-26 | ||
LABORATOŘ POSTOLOPRTY s.r.o. | 2009-01-12 | 2010-09-10 | ||
OLEA Slaný, spol. s r.o. | 2009-05-26 | 2009-07-09 | ||
OSEVA ZZN s.r.o. | 2010-01-21 | 2010-08-27 | ||
TOP EKOS spol. s r.o. | 2003-03-29 | 2008-03-06 | ||
ZEMAP, spol. s r.o. | 2009-05-26 | 2009-07-07 | ||
Zemědělské zásobování a nákup Louny, a.s. | 100 | 2006-04-06 | 2008-07-01 |
Další vztahy / Other relationships
Nemá další vztahy / No other relationships
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 28
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 1 984 487,00
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
SZIF-spd2019-105067 | 2019 | Greening | 119 638,00 |
SZIF-spd2019-105065 | 2019 | ANC-ANC | 7 019,00 |
SZIF-spd2019-105068 | 2019 | Finanční kompenzace | 4 679,00 |
SZIF-spd2019-105069 | 2019 | Platba na plochu (SAPS) | 212 510,00 |
SZIF-spd2019-105070 | 2019 | Přechodné vnitrostátní podpory | 9 152,00 |
SZIF-spd2019-105066 | 2019 | Bílkovinné plodiny (VCS) | 6 859,00 |
SZIF-spd2018-92496 | 2018 | Přechodné vnitrostátní podpory | 10 647,00 |
SZIF-spd2018-92492 | 2018 | LFA-Méně příznivé oblasti (LFA) | 2 987,00 |
SZIF-spd2018-92493 | 2018 | Greening | 122 184,00 |
SZIF-spd2018-92495 | 2018 | Platba na plochu (SAPS) | 219 016,00 |
SZIF-spd2018-92494 | 2018 | Finanční kompenzace | 4 719,00 |
SZIF-spd2017-94132 | 2017 | Greening | 115 620,00 |
SZIF-spd2017-94135 | 2017 | Přechodné vnitrostátní podpory | 10 838,00 |
SZIF-spd2017-94133 | 2017 | Finanční kompenzace | 4 574,00 |
SZIF-spd2017-94134 | 2017 | Platba na plochu (SAPS) | 207 761,00 |
SZIF-spd2016-85388 | 2016 | Platba na plochu (SAPS) | 220 581,00 |
SZIF-spd2016-85387 | 2016 | Finanční kompenzace | 4 535,00 |
SZIF-spd2016-85386 | 2016 | Greening | 108 260,00 |
SZIF-spd2015-83104 | 2015 | Přechodné vnitrostátní podpory | 11 765,00 |
SZIF-spd2015-83106 | 2015 | Platba na plochu (SAPS) | 215 260,00 |
SZIF-spd2015-83105 | 2015 | Finanční kompenzace | 5 533,00 |
SZIF-spd2014-62581 | 2014 | Agroenvironmentání opatření 2007-13 | 8 851,00 |
SZIF-spd2014-62582 | 2014 | Platba na plochu | 219 312,00 |
CEDR-40f07a4927b575a8f5487fb5653a5a9cc740dae0 | 2009 | 4 903,00 | |
CEDR-c8035bf628662b8e739b0b2f3017c200bf65b387 | 2009 | 93 134,00 | |
CEDR-572f75ccec09f01b2de81b354fcaa870bca162dc | 2009 | 939,00 | |
CEDR-1195ed877d4ab46f019b0abd270a867326b30076 | 2008 | 1 927,00 | |
EUFONDY-04-06-cz-06-1-04-1-1-00-1-0261 | 2006 | Čištění jímek a nádrží ve výkrmně prasat v Nemilkově. | 31 284,00 |
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
- https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/agrofert-smi-koupit-prvni-zateckou-musi-ale-prodat-jine-firmy.A080825_153802_ekonomika_fih
- https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/babisuv-agrofert-chce-spolknout-vyrobce-mlecnych-vyrobku-40209326
- https://hlidacipes.org/majetek-premiera-v-demisi-neni-to-jen-agrofert-babisovi-osobne-patri-i-desitky-hektaru-pozemku/
- https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/1449186-pecina-se-osobne-sesel-s-babisem-jehoz-zadost-proveruje-antimonopolni-urad
- https://www.forum24.cz/faltynek-jako-babis-aneb-jak-majitel-agrofertu-ovlivnoval-sefa-uohs-pecinu/
- https://www.dotyk.cz/publicistika/trio-z-ano-agrofertu-vitezi-v-obchodech-se-statem-20161027.html
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Hierarchický přehled vazeb zveřejněný na serveru Hlídač Státu. https://www.hlidacstatu.cz/Osoba/Vazby/andrej-babis (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2020-06-10)