Explosia a.s.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Společnost |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 25291581 |
Adresa / Address: | Pardubice 107, 53002 Pardubice, Česká republika |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 1998-07-21 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
Synthesia, a.s. | 100 | 1998-07-21 | 2003-09-12 |
Je majitelem / Is owner of
Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
FOSPOL a.s. | 100 | 2007-12-27 | 2013-01-01 | |
IExplosives a.s. v likvidácii | 1 | 2008-10-02 | 2019-03-04 |
Další vztahy / Other relationships
Nemá další vztahy / No other relationships
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 150
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 17 479 073,00
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
DOTINFO-3e0e987e-6214-4ca7-9e14-deae936f4926 | Vzdělávací programy v podniku Explosia a.s. | ||
DEMINIMIS-1000520232 | 2020 | POVEZ II v Pardubickém kraji, příspěvek na vzdělávání a mzdy, PAA-MN-43/2020. | 8 222,00 |
DEMINIMIS-1000451428 | 2019 | Věcné osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí podle ustanovení § 6 odst. 2 písm. a) zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů | 5 454,00 |
CEDR-fec8f13894c1fe3aae73522a2464b01a5c410dd8 | 2019 | Inovativní zvyšování užitných vlastností a odolnosti munice ze spalitelné masy | 73 588,00 |
CEDR-5c5e64a382d6471bb1270371de4fe02b116224ab | 2019 | PERSPEKTIVNÍ METODY VÝROBY A ZKOUŠEK EMULZNÍCH TRHAVIN | 145 880,00 |
CEDR-6f5e41064092968991a4d5657844189443bcb79d | 2018 | Pokročilá technologie výroby a krystalizace NTO | 152 796,00 |
CEDR-43e142be5458a8072c2f3be0ce497002133c965a | 2018 | Propelenty se zvýšeným měrným impulsem | 302 205,00 |
CEDR-a02717277e01b555ee9cff7b3d041ac206d04195 | 2018 | Aplikace želatinátorů | 163 957,00 |
DEMINIMIS-1000427503 | 2018 | Navýšení základního kapitálu obchodní společnosti Explosia a.s. nepeněžitým vkladem průmyslového objektu bez č. p. / č. e. na pozemku p. č. St. 402 v k. ú. Semtín na základě předchozího souhlasu vlády České republiky vydaného usnesením ze dne 26. 06. 2018 č. 434. | 136 468,00 |
EUFONDY-14-20-13408303 | 2017 | Vliv nových energetických aditiv na vlastnosti propelentů | 227 912,00 |
DEMINIMIS-1000372110 | 2017 | POVEZ II v Pardubickém kraji, příspěvek na vzdělávání a mzdy, PAA-MN-25/2017. Aktivita: Metodické školení zaměřené na efektivní řízení a optimalizace vnitrofiremních procesů ve výrobní společnosti. | 7 339,00 |
CEDR-e6ff8b1041941c20a8406ab2158903b9f6c6dc18 | 2017 | 7 339,00 | |
CEDR-ff5b329d48378633a9076891d867afdab265ba2d | 2016 | Pokročilé chemické generátory plynů nejen pro automobilový průmysl. | 447 585,00 |
CEDR-45eea8078a4157ef72d6871c057061c9e8a19c02 | 2016 | 15 248,00 | |
DEMINIMIS-1000342508 | 2016 | POVEZ II, příspěvek na vzdělávání a mzdy. Dohoda: PAA-MN-109/2016. Aktivita: Autodesk Product Design Suite | 15 248,00 |
CEDR-3a15b4af479ea4a26650207457f6eecc3eaf3238 | 2016 | Energetické materiály pro nízkozranitelné aplikace | 212 677,00 |
CEDR-f1c535d81eb8c7a927fee8fc68135ce1487c96bb | 2016 | Vývoj výrobních technologií perspektivních energetických materiálů | 161 812,00 |
CEDR-819850443ef83a9159dfc2470045cd6ed3f7ab08 | 2016 | Výzkum a vývoj progresivních mikrolegovaných materiálů pro teplotně řízené válcování a ochlazování s následným zušlechtěním bezešvých trub pro použití v oblasti OCTG a strojním průmyslu | 468 128,00 |
CEDR-b286f0c24f19062cf6427a05f86a0c695d2981d7 | 2016 | Užití nových perspektivních materiálů v průmyslových trhavinách | 133 942,00 |
EUFONDY-07-13-cz-1-03-4-2-00-13-01171 | 2015 | Vybudování vývojového pracoviště na SMD ve společnosti Explosia | 405 914,00 |
DEMINIMIS-1000257595 | 2015 | Účast na veletrhu IWA OUTDOOR CLASSIC 2015. | 4 399,00 |
CEDR-6925a819d819d5ce1ad58e8dd7d798f3f30290b2 | 2015 | 28 347,00 | |
DEMINIMIS-1000263590 | 2015 | VSPR II v Pardubickém kraji, příspěvek na mzdy a vzdělávání,PAA-MR-29/2015
Aktivita: : Odborné školení chemiků v technologických postupech zpracovatelského průmyslu |
28 347,00 |
EUFONDY-14-20-1861857 | 2015 | Vybudování vývojového pracoviště na SMD ve společnosti Explosia II. | 3 662 451,00 |
CEDR-268cb201b6a660bf81eed6f766da938efe5d56ff | 2015 | 1 957,00 | |
DEMINIMIS-1000200114 | 2014 | Účast na veletrhu IWA 2014. | 4 358,00 |
CEDR-628e988409adaf928944403b5c2fd5e36ccfffb1 | 2014 | 9 587,00 | |
CEDR-3740759579b0f959a2128b859a6172d76d560297 | 2014 | 1 961,00 | |
CEDR-8b2b9ad48d7b08eee9ead8dfcf465a1a48d7e396 | 2014 | 1 506,00 | |
CEDR-214245764a5a146bdaed9677e8947851fe8bec19 | 2014 | 1 961,00 | |
CEDR-95a5309ee01f541fbfce6c8c4e615ee4f7c7b01b | 2014 | 1 961,00 | |
CEDR-6c1a30932eedb56270e74233993f7eb3d6988adf | 2014 | 1 961,00 | |
CEDR-a55fb182a613f63f274a179a9e7dca3148539bdf | 2014 | 872,00 | |
CEDR-743446796e288fb493f232741b8fa0f3230409c1 | 2014 | 1 961,00 | |
CEDR-3d1682a1645d21244c45e6b70a25cde2b8f7b968 | 2014 | 1 961,00 | |
CEDR-62e9383ed7b945e3fd412bbd12ef009dcf016b1c | 2014 | 1 961,00 | |
CEDR-91fe9e1a3564543deea731bcd74f03dd279d4500 | 2014 | Progresivní technologie drobných dílů a polotovarů ze spalitelné masy | 208 174,00 |
CEDR-ca06e74d1f27a6c67d511be80ab20ffe1ed16d4a | 2014 | 1 961,00 | |
CEDR-aafdc6976bf7da688edec963c5bcbdcbe6ff888a | 2013 | Pokročilá navigace nevidomých | 118 553,00 |
CEDR-97444099f1677e313dae485be2c39839758b26ab | 2013 | Ekologicky akceptovatelné prekurzory a náplně iniciátorů | 254 003,00 |
CEDR-350559a3776504f55544be6286834065d36982b2 | 2013 | Plasty pojené energetické systémy s obsahem cis-1,3,4,6-tetranitrooktahydroimidazo-[4,5-d]imidazolu | 242 456,00 |
CEDR-6195868d9790919ae318245a8a332a212d03f134 | 2013 | Progresivní technologie propelentů | 228 907,00 |
CEDR-f6b52b926b52745217f6f79624678030b62f0dd1 | 2013 | Speciální přesně sekvenčně časované nálože pro řešení krizových situací | 189 261,00 |
DEMINIMIS-1000163337 | 2013 | odstranění tvrdosti zákona | 4 031,00 |
CEDR-8ecdb57b2606aae19ffd925f5178fb3c0c4df5e5 | 2013 | 423,00 | |
CEDR-99e1599af53e3cc3ee385951f761e37a51953075 | 2013 | 423,00 | |
CEDR-9d34823f012f902ca258f512fce5a729f9a05661 | 2013 | 423,00 | |
CEDR-cae1dcc017fcf909c434a947c82b811da3bb81e4 | 2013 | 2 117,00 | |
CEDR-f8e1abbaf5cec4b08578a0cbbfc47ee7e097e08d | 2013 | 2 117,00 | |
CEDR-987c619d069512890cf40ca67142b0596f163052 | 2013 | 423,00 | |
CEDR-23b40b157bc1725c317b887d8099472ed4409c89 | 2013 | 2 117,00 | |
CEDR-432e3894b0c544a9c275949e36e13cdb36d0d92b | 2013 | 423,00 | |
CEDR-a1349f585442275fda42cb9ee50347864e1c2a61 | 2013 | 2 117,00 | |
CEDR-7561dff501f021ac6bb3122e7db36516f8c787d7 | 2013 | 2 117,00 | |
CEDR-11f6b63a78acbdaea93311f502b67d9a386bb07f | 2012 | Lité nanokatalyzované tuhé pohonné hmoty | 273 768,00 |
DEMINIMIS-1000109715 | 2012 | účast na veletrhu IWA Norimberk 2012 | 4 772,00 |
DEMINIMIS-1000110078 | 2012 | účast na veletrhu DSA 2012 | 4 772,00 |
CEDR-cd606c6ec3704f2efd4afd539a386c7009823913 | 2012 | Inovace průmyslových trhavin | 129 230,00 |
CEDR-8aba75421565558e10899705d03e0f6c3d933504 | 2012 | Tuhé pohonné hmoty s limitními rychlostmi hoření | 213 726,00 |
CEDR-9e88a783d0c1ed4d42ab0bad6ab15643aa757059 | 2012 | Výzkum a vývoj metod zkoušení černého prachu pro účely použití v ručních palných zbraních | 72 766,00 |
DEMINIMIS-1000129277 | 2012 | účast na veletrhu Arms & Hunting 2012 | 4 675,00 |
DEMINIMIS-1000084925 | 2011 | účast na veletrhu Arms & Hunting 2011 | 4 792,00 |
DEMINIMIS-1000009651 | 2010 | účast na veletrhu IWA Norimberk 2010 | 4 566,00 |
EUFONDY-07-13-cz-1-04-1-1-04-39-00226 | 2010 | Systém specializačního vzdělávání pro výrobu a obchod s výbušninami a vysoce nebezpečnými energetickými materiály ve společnosti EXPLOSIA a.s. | 152 192,00 |
DEMINIMIS-1000015423 | 2010 | System specializacniho vzdelavani pro vyrobu a obchod s vybusninami a vysoce nebezpecnymi energetickymi materialy. | 170 126,00 |
CEDR-d4bd47c17a5d07c027a8078d3328367a3fab253a | 2010 | Modulové hnací náplně II | 255 288,00 |
CEDR-c58909233ac7d6174708e558c016a7c32931c6e3 | 2009 | Aktivní ochrana vozidel a objektů. | 327 331,00 |
CEDR-b33e5fda8b1c9398b367cac50da3aa468366795c | 2009 | Výzkum v oblasti snížení rizika při dopravě výbušnin. | 22 697,00 |
CEDR-61d446da05483d2cea1e7fba0f075e6025374dcc | 2009 | Vývoj metod pro identifikaci a stanovení energetických látek a jejich prekursorů | 159 826,00 |
CEDR-df8c5a993e3a5412350486c880d3dda1214ec11d | 2009 | Nové hnací náplně pro speciální laborace | 483 639,00 |
CEDR-56c8e06e1d952503d35f907a8424a9218c4ad076 | 2009 | Výzkum nové generace pyrogenerátorů | 103 083,00 |
CEDR-39d616e261b4b3bc8dc259f018a0c94fc735af74 | 2009 | Měřící pracoviště pro pyrostatické testy | 155 476,00 |
CEDR-f0180951f81ac3552c89927997d04d850dbb324c | 2009 | Výzkum a vývoj systému pro identifikaci výbušnin | 520 144,00 |
CEDR-4af3b5f260f4b5080eb0c1d12d8f352bed0c3f29 | 2009 | Aplikace bezpečnostního výzkumu v oblasti výbušin | 298 184,00 |
CEDR-c39d5556b2b4cb8b64db4b7c084513c686de7a36 | 2009 | Příprava a použití nových látek do propelentů | 294 401,00 |
CEDR-3bd8610d61aa0e2ed17cd5dd79d6955176769bf4 | 2009 | 3 351,00 | |
CEDR-137ea9e0d003a15f4e8abd2dae791cfcb6fa2311 | 2009 | 3 113,00 | |
CEDR-3049fb39a2e4c8c5d312e911f2a182041355141e | 2009 | 1 556,00 | |
CEDR-88c22ffafb7a26f23b7d5f0f7b9c641dc9d65003 | 2009 | 3 517,00 | |
CEDR-b6df4ca5a81bc7d6d76c505796ccf5c0e252c837 | 2009 | 1 556,00 | |
CEDR-47febd1f13f68afbb751739e2f1280c977a42637 | 2009 | 1 556,00 | |
CEDR-190b3b82599953ba70abb8999c8ca3e0ed135f52 | 2009 | 1 878,00 | |
CEDR-d7b570ffe703ebff99f83449765217dd041c69b9 | 2008 | FI | 100 216,00 |
CEDR-d4d474b5c8c9259249326e3e0aa7a555f57dea49 | 2008 | FT | 374 008,00 |
CEDR-25cc63c3324e13c323467db0cb51bfb075b50aab | 2008 | FT | 58 486,00 |
CEDR-128406667a2a2b53f138f43be44ab084d7605182 | 2008 | FT | 120 260,00 |
CEDR-bd1cbb7d5f0072f296d67490ef1ed97f39ed9d59 | 2008 | FT | 43 895,00 |
CEDR-fe7479879c14fafe38d4e1147696579ddae60441 | 2008 | FI | 32 069,00 |
CEDR-2dec6420bc24987668b8eaf6b52eec456939fd4d | 2008 | FI | 60 130,00 |
CEDR-7b31ab80eb0f903a02a7f78b7e9ebbba7d041e11 | 2008 | FT | 81 175,00 |
CEDR-4e61584d3633a1094645b11d1092ac602539311c | 2008 | FI | 24 052,00 |
CEDR-ed280ac8f727afb48e86755076b9a865a5462d57 | 2008 | FT | 120 260,00 |
CEDR-54da139a6c49d6baba0b506ec27d97167fc75813 | 2007 | Plán úspory energie v průmyslovém podniku | 11 182,00 |
CEDR-0a26edd4fede710e9e50363840a98ae99b2b7cf7 | 2007 | FI | 65 228,00 |
CEDR-31aff33da0109d0c9693701a36631a07795ed23d | 2007 | FI | 38 962,00 |
CEDR-9c03f057e527e2f1834abd14f01daefd1aa6408c | 2007 | FT | 157 975,00 |
CEDR-1656e92b71e2e3b31300e0c4b7635c473d8b8610 | 2007 | FT | 37 753,00 |
CEDR-c681b941e43e298a69e9764c78e6aad4cd20887f | 2007 | FT | 351 970,00 |
CEDR-c0ab8c293bc611fe39b35c0937cf35a0ce2f96d1 | 2007 | FI | 35 409,00 |
CEDR-53f40607cb73f1cd846de765e040020aea1d5fcc | 2007 | FI | 65 228,00 |
CEDR-2f45931cc1925f8ab8d76e40c55fa0c3e9ce45b7 | 2007 | FI | 93 183,00 |
CEDR-909ab583ac1c6d8d921d545de224e41688838d66 | 2007 | FT | 167 729,00 |
CEDR-3e59b46e1ee116a8a72fa855dd1130461a62722a | 2007 | FI | 37 459,00 |
CEDR-01a3fb869f9bf332d85b9595deaf7061747c6243 | 2007 | FT | 75 478,00 |
CEDR-152512ae474e22c4ebe1b6b417eb30d201b9649e | 2007 | FI | 33 546,00 |
CEDR-f638df61d05cba6bf5bf8364decedc6418380ff6 | 2007 | FT | 54 419,00 |
CEDR-4efd15c0f05cadc461606c564bbfcad1c9766c3c | 2006 | FI | 99 840,00 |
CEDR-4e292ed207487cb75b51ebbffcc4a7c7d43abb90 | 2006 | FT | 160 456,00 |
CEDR-899a57c9c0ad3806db716d851934fbb4b97b3e98 | 2006 | FI | 45 819,00 |
CEDR-2d429230c8198fc4407ac32fac0619beb491ffc8 | 2006 | FT | 85 577,00 |
CEDR-513800fa33566c36235bd322d3ba2f6b7d8b095d | 2006 | FT | 158 317,00 |
CEDR-e973efbb299355749f1b5c877b1f4fdab250841d | 2006 | FI | 124 799,00 |
CEDR-34b7b789349d62369bbabc7d146dab193613385d | 2006 | FI | 37 440,00 |
CEDR-9e44cb22b6af176d3b2a4923f75e5e5e18dffd3c | 2006 | FI | 44 571,00 |
CEDR-893911bf24a3a2aa6671515d4e1f04aceada1acc | 2006 | FI | 17 828,00 |
CEDR-aa60dff47bfdd293d65ee74964e712523fa6b43d | 2006 | FT | 36 103,00 |
CEDR-f7a2daeb7f4446a26a328c8064daf9be1d41f702 | 2006 | FT | 30 260,00 |
EUFONDY-04-06-2-2-d-ii-049 | 2006 | Realizace výroby průmyslové trhaviny Perunitu E bez toxických aromatických nitrolátek | 122 911,00 |
CEDR-6b06c7d37ecb18e45b9de17865412023f0232855 | 2005 | FT | 151 546,00 |
CEDR-c61fd1b78a5120cf0b5b0bf1cef5825ab7c963f7 | 2005 | FT | 81 917,00 |
CEDR-bdfaffb898fee3296a7064429fc01318346e323a | 2005 | FI | 43 860,00 |
CEDR-863ffd8b504e57a3c364fcd2f7f96c9227a693bc | 2005 | FT | 51 198,00 |
CEDR-d16d52f1064e6f3eea94533ddbe4f11e0a37b0f1 | 2005 | FF | 238 924,00 |
CEDR-a02554d2ace85759c4ca112425250f3d02379d7d | 2005 | FF | 110 929,00 |
CEDR-d2732e18ba8c31bcc7823d1c43b9acef77df1ec6 | 2005 | FD | 17 066,00 |
CEDR-64fe0966e2a05fb1b54b8172709cedc9797c2da7 | 2005 | FI | 35 839,00 |
CEDR-c187b848b4e948b80eac7d26798232bb3ad1cef4 | 2005 | FI | 35 839,00 |
CEDR-d132bb8385aeb5dbd8d0f14a036ec38200f2b868 | 2004 | 48 191,00 | |
CEDR-7b3a2ebb6d4b216d805c61d7d5b87153722fdb64 | 2004 | 96 382,00 | |
CEDR-bd8563705af92939b2fc24502eb48a29e2e9d5bc | 2004 | 64 255,00 | |
CEDR-0bb4603d0f8d27a0e68a82591700ed29b794e6cd | 2004 | 48 191,00 | |
CEDR-7861d7182e24ce89a4bfc6ecc0362831dd347841 | 2004 | 96 382,00 | |
CEDR-ba6bb16b906f3ec4e2a65a812c8b35ecaa137a2b | 2004 | 224 892,00 | |
CEDR-1d319b215afdc953b049203ddf1d9f93a257a5c7 | 2004 | 30 842,00 | |
CEDR-9eb51f8b489b13bd0baf5df462152f321a796c79 | 2004 | 88 672,00 | |
CEDR-a6caae703a9c52ba46988fb50a0d1447d7f6f981 | 2004 | 20 883,00 | |
CEDR-1ce1abe08ec51802518579a77f20d382570b5474 | 2004 | FI | 157 425,00 |
CEDR-995922956f8775e57633f4c847a79a8aa30f23f5 | 2004 | 1 157,00 | |
CEDR-ee3cf2a983986ed9b1aceee0fb9db52fcea285ca | 2003 | 46 745,00 | |
CEDR-d355c9f77afb00675d270270f6587e6705c94d99 | 2003 | 186 980,00 | |
CEDR-8040e46b93eadcbe2b9a7c5e364c01e5647c04c0 | 2003 | 85 699,00 | |
CEDR-f5258ff7a7041adb9ee369654ac939e79b906113 | 2003 | 38 954,00 | |
CEDR-9ed64e11dd39ab032a639d54ddf86d03cb8bbd62 | 2003 | 105 955,00 | |
CEDR-6a323d5c0a0d45fa3167b33a9c8fffb6530374dd | 2003 | 46 745,00 | |
CEDR-2a06d0e8967c0c35768d3c6d8a28c82b38f30c7c | 2003 | SYNTÉZA - Syntéza nitrosloučenin pro použití v energetických materiálech – česká účast | 46 745,00 |
CEDR-2803539da97c79cb33f71e8dbff7aa979a45173b | 2003 | 374,00 | |
CEDR-cfa6fd67c4f5f813d80104b25013cbc1f223d99c | 2002 | 48 618,00 | |
CEDR-649339e7c80ad687015aeca28de9a901b2d084cb | 2002 | 97 235,00 | |
CEDR-181bbb19c989f367ceb23d244899f77d62fd432e | 2002 | 1 495,00 | |
CEDR-cae8107ae94623daed867d4af9625336cbbb6c4f | 2002 | SYNTÉZA - Syntéza nitrosloučenin pro použití v energetických materiálech – česká účast | 145 853,00 |
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
- https://hlidacipes.org/explosia-a-synthesia-od-statu-k-babisovi-a-zase-zpet/
- https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/explosia-babis-agrofert.A140324_2048742_pardubice-zpravy_mt
- https://archiv.ihned.cz/c1-66675170-vyrobce-slavne-trhaviny-semtex-je-v-potizich-pardubicka-explosia-propousti-a-ceka-ztratu-100-milionu
- https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/jsem-ve-stretu-zajmu-priznal-babis-explosie-ma-prejit-pod-jiny-resort-222200
- https://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/bez-babise-by-nebyl-semtex-vlada-chce-snizit-zavislost-explosie-na-dodavkach-z-agrofertu-1337025
- https://t.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/babis-chce-prevest-explosii-pod-prumysl-je-ve-stretu-zajmu_301299.html
- https://ekonomickydenik.cz/velka-personalni-zmena-explosii-skoncil-stihany-sef-klicoveho-vyzkumaku/
- https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/babis-at-si-vybusnou-explosii-klidne-prevezme-mladek/r~a485d77e77e611e394de0025900fea04/
- https://cesky.radio.cz/hn-ministr-babis-chce-prevest-explosii-na-ministerstvo-prumyslu-a-obchodu-8301310
- https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/pardubice-explosia-vybuch_1810051623_jak
- https://eurozpravy.cz/domaci/zivot/vybuch-v-arealu-explosie-jeden-ze-zranenych-v-nemocnici-zemrel.b0b3e2fa/
- http://chrudimskenoviny.cz/kategorie/ekonomika/babis-priznal-ze-je-v-pardubicke-explosii-ve-stretu-zajmu-firma-spada-pod-jeho-m
- https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/babis-se-chce-zbavit-stretu-zajmu-sefuje-explosii-ktera-mu-dluzi-miliony.A140317_085701_firmy-trhy_mct
- https://www.euro.cz/byznys/staci-jiskra-a-je-konec-jak-se-v-explosii-testuje-delostrelecka-munice-1356786
- https://ekonom.cz/c1-66671260-policie-nenasla-duvody-k-zahajeni-rizeni-proti-synthesii-trestni-oznameni-ministerstva-prace-a-socialnich-veci-ulozila-jako-vyrizene
- https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/1040943-na-vlade-prosla-zelena-nafta-i-vytvoreni-rozpoctove-rezervy
- https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/spor-mezi-babisem-a-kalouskem-o-250-milionu-pro-explosii.A140218_151456_domaci_kop
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Hierarchický přehled vazeb zveřejněný na serveru Hlídač Státu. https://www.hlidacstatu.cz/Osoba/Vazby/andrej-babis (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2020-06-10)