První novinová společnost a.s.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Společnost |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 45795533 |
Adresa / Address: | Praha 9 - Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ 19300 |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 1992-07-21 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
MAFRA, a.s. | 26 | 2001-01-01 |
Je majitelem / Is owner of
Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
"R.E.T. s.r.o." | 2000-06-13 | 2012-07-01 | ||
ABO, spol. s r.o. | 2001-02-20 | 2005-12-01 | ||
Jihočeská distribuční, JD s.r.o. | 2000-03-17 | 2005-12-01 | ||
MORAVA - PRINT, s.r.o. | 2000-03-13 | 2005-12-01 | ||
Maloobchodní prodej tisku, s.r.o. | 2000-03-15 | 2012-07-01 | ||
Mediaservis, s.r.o. | 2018-10-02 | 2020-01-01 | ||
PNS Grosso s.r.o. | 2000-07-19 | 2020-01-01 | ||
PNS Press s.r.o. | 2018-01-01 | |||
PNS Projektová s.r.o. | 2008-09-24 | 2012-07-01 | ||
První novinová společnost - předplácení tisku, a.s. v likvidaci | 100 | 1998-02-16 | 2000-04-26 | |
Regionální distribuce tisku, s. r. o. (zkratka: REDIT s.r.o.) | 2001-09-12 | 2005-12-01 | ||
SD Centrum s.r.o., v likvidaci | 2000-04-20 | 2000-08-16 | ||
Severomoravská distribuční, s.r.o. | 1999-08-10 | 2005-12-01 | ||
Severočeská distribuční s.r.o. | 1999-06-09 | 2005-12-01 | ||
Tisk servis B + B s.r.o. v likvidaci | 2000-05-10 | 2004-08-04 | ||
Západočeská novinová společnost, a. s. v likvidaci | 100 | 1998-11-11 | 2003-12-31 | |
Ústřední distribuce tisku, a.s. | 100 | 2002-12-11 | 2002-12-16 |
Další vztahy / Other relationships
Nemá další vztahy / No other relationships
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 0
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]:
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
- https://www.e15.cz/domaci/prvni-novinova-spolecnost-dokoncila-koupi-mediaservisu-1351840
- https://www.borovan.cz/32077/prvni-novinova-spolecnost-zacne-krome-novin-distribuovat-i-cigarety
- https://www.e15.cz/byznys/technologie-a-media/prvni-novinova-spolecnost-se-ma-stat-vlastnikem-mediaservisu-1347346
- https://www.idnes.cz/zpravy/mediahub/pns-kupuje-firmu-mediaservis-transakci-povolil-uohs.A180627_1769849_mediahub_imp
- https://www.euro.cz/byznys/trafikanti-uspeli-proti-prvni-novinove-881829
- https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/pns-podepsala-smlouvu-o-koupi-mediaservisu-40136702
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Hierarchický přehled vazeb zveřejněný na serveru Hlídač Státu. https://www.hlidacstatu.cz/Osoba/Vazby/andrej-babis (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2020-06-10)