Pekárna Racek, s.r.o.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Společnost |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 62582178 |
Adresa / Address: | gen. Štefánika 185/38, 75002 Přerov, Česká republika |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 1994-04-11 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
PENAM, a.s. | 2000-10-04 | 2007-06-27 |
Je majitelem / Is owner of
Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
Nad Sadovou, s.r.o. | 2010-03-12 | 2019-11-30 |
Další vztahy / Other relationships
Nemá další vztahy / No other relationships
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 35
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 2 036 279,00
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
DEMINIMIS-1000528646 | 2021 | poskytnutí účelové dotace na pokrytí části mzdových nákladů prodavačky v podnikové prodejně v místní části Žeravice | 6 552,00 |
DEMINIMIS-1000485332 | 2020 | dotace na pokrytí části mzdových nákladů prodavačky v podnikové prodejně v místní části Žeravice | 6 350,00 |
DEMINIMIS-1000514330 | 2020 | přenechání nemovité věci do výpůjčky na dobu určitou do 31.10.2022 | 2 013,00 |
DEMINIMIS-1000438930 | 2019 | podíl na financování celkových mzdových nákladů prodavačky v podnikové prodejně v místní části Žeravice | 4 675,00 |
DEMINIMIS-1000456791 | 2019 | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005885 | 6 308,00 |
EUFONDY-14-20-724447791 | 2019 | Realizace vzdělávacích aktivit pro zaměstnance společnosti Pekárna Racek, s.r.o. | 133 392,00 |
DEMINIMIS-1000462849 | 2019 | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011885 | 113 383,00 |
DEMINIMIS-1000392391 | 2018 | poskytnutí účelové dotace na pokrytí části mzdových nákladů prodavačky v podnikové prodejně v místní části Žeravice v období od 1.1.2018 do 31.12.2018 | 4 679,00 |
CEDR-8bc4c145e55bc09eb6b5a551320ba77244ad05c3 | 2018 | 25 286,00 | |
CEDR-afbf43cdfb3a0d8e91e31a8a70cd790d4d222ae8 | 2017 | 2 529,00 | |
CEDR-eea6e1051cabe0c6b0de6c0b43a5295c73ac2d61 | 2017 | 16 751,00 | |
DEMINIMIS-1000385364 | 2017 | Podpora občanské vybavenosti | 3 034,00 |
CEDR-04b96dc863dd65fa45d20cedfe57672f309e54da | 2015 | 11 361,00 | |
CEDR-fa54ee448fac2c459557750cbeee89b9bb6003e2 | 2015 | 2 445,00 | |
CEDR-d40279c45e167bede33b1bf8b2a7bcfb45f07b68 | 2015 | 8 973,00 | |
CEDR-eff1addecc8f736bd22bdb3b88d7e0887b639e61 | 2015 | 6 133,00 | |
EUFONDY-07-13-cz-1-03-2-2-00-13-03932 | 2015 | Modernizace výroby smažených a jiných speciálních výrobků | 115 473,00 |
DOTINFO-6e10b313-5e60-4083-b8a2-2d7b304d6846 | 2015 | Modernizace výroby smažených a jiných speciálních výrobků | 115 473,00 |
DEMINIMIS-1000279858 | 2015 | odstranění tvrdosti při vyměření penále | 1 684,00 |
CEDR-287289cec9caac47574bfd20341217a817c36236 | 2015 | 4 399,00 | |
EUFONDY-07-13-cz-1-03-2-2-00-13-01989 | 2014 | Modernizace linky pro jemné pečivo | 367 679,00 |
DOTINFO-b83db5e1-2941-446d-9520-ea04d9b24ff2 | 2014 | Modernizace linky pro jemné pečivo | 406 740,00 |
EUFONDY-07-13-cz-1-03-2-2-00-13-01215 | 2013 | Modernizace výroby běžného pečiva | 251 097,00 |
DEMINIMIS-1000130641 | 2012 | další profesní vzdělávání zaměstnanců | 4 397,00 |
EUFONDY-07-13-cz-1-03-2-2-00-13-00104 | 2011 | Modernizace výroby chleba | 406 668,00 |
CEDR-c7793a17ea0f7cb87b22735a923966504c352154 | 2005 | 974,00 | |
CEDR-14b368b2d4ace263faf76156f84112176c77c132 | 2005 | 754,00 | |
CEDR-e66ddd827bcb689d806b6eac724b972809b02a7a | 2004 | 3 181,00 | |
CEDR-1c4088a8bab06b6f72ee56ab97481160b5b32f18 | 2004 | 723,00 | |
CEDR-1a077dcf9fc7a3b1f76bf3c31768b3390bceb027 | 2004 | 964,00 | |
CEDR-1d364436f4ef2842e657705897f60c345c0e6ad6 | 2004 | 964,00 | |
CEDR-d27b49f488ecd8786d9d9c338d08f907e303ec30 | 2004 | 242,00 | |
CEDR-f41752abcc6ca5b62bf96c78b01fda85b6794f8a | 2004 | 607,00 | |
CEDR-82d30454249bd1b39c3bd6cfe039babf26924f59 | 2004 | 278,00 | |
CEDR-83f7b00e34fb609a4594d66c9888c97c6f8c2958 | 2004 | 118,00 |
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Hierarchický přehled vazeb zveřejněný na serveru Hlídač Státu. https://www.hlidacstatu.cz/Osoba/Vazby/andrej-babis (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2020-06-10)