FARM13-SK83007
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Identifikátor | FARM13-SK83007 |
---|---|
Příjemce | Poľnohospodárske družstvo Ludanice |
Příjemce (jak je uveden v datech) | POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO LUDANICE |
Země příjemce | SK |
Kód projektu | |
Název projektu | RV |
Kód programu | |
Název programu | |
Datum podpisu | |
Rok (podpisu, či začátku projektu) | 2007 |
Původní měna | |
Celková částka dotace v původní měně | |
Částka z rozpočtu EU v původní měně | |
Převod na EUR | |
Celková částka dotace (EUR) | 82335.99 |
Částka z rozpočtu EU (EUR) | 82335.99 |
Převod na CZK | Dle kurzu EUR/CZK 24.946 z roku 2008. Zdroj: Směnné kurzy dle jednotlivých let zveřejněné na serveru Eurostat. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00033/default/table?lang=en |
Celková částka dotace (CZK) | 2053953.61 |
Částka z rozpočtu EU (CZK) | 2053953.61 |
EU fond | EAGF |
EU dotační období | |
Zdroj | Konsolidované data o příjemcích zemědělských dotací všech členských zemí EU na farmsubsidy.org. Dostupné z: https://farmsubsidy.org/ [Cit. 2020-06-09] |