EUFONDY-07-13-CZ.1.04/1.1.04/60.00020
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Identifikátor | EUFONDY-07-13-CZ.1.04/1.1.04/60.00020 |
---|---|
Příjemce | Mlékárna Hlinsko, a.s. |
Příjemce (jak je uveden v datech) | Mlékárna Hlinsko, a.s. |
Země příjemce | CZ |
Kód projektu | CZ.1.04/1.1.04/60.00020 |
Název projektu | Specifické vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů ve společnosti Mlékárna Hlinsko, s.r.o. |
Kód programu | CZ.1.04 |
Název programu | OP Lidské zdroje a zaměstnanost |
Datum podpisu | 2010-10-18 |
Rok (podpisu, či začátku projektu) | 2010 |
Původní měna | CZK |
Celková částka dotace v původní měně | 11501861.76 |
Částka z rozpočtu EU v původní měně | 5284639.18 |
Převod na EUR | Dle kurzu CZK/EUR 26.284 z roku 2010. Zdroj: Směnné kurzy dle jednotlivých let zveřejněné na serveru Eurostat. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00033/default/table?lang=en |
Celková částka dotace (EUR) | 437599 |
Částka z rozpočtu EU (EUR) | 201059 |
Převod na CZK | |
Celková částka dotace (CZK) | 11501861.76 |
Částka z rozpočtu EU (CZK) | 5284639.18 |
EU fond | ESIF |
EU dotační období | 2007-2013 |
Zdroj | Databáze dotací na serveru Hlídač státu. Dostupné z: https://www.hlidacstatu.cz/Dotace [Cit. 2020-06-10] |