EUFONDY-07-13-CZ.1.03/4.2.00/12.00072
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Identifikátor | EUFONDY-07-13-CZ.1.03/4.2.00/12.00072 |
---|---|
Příjemce | Výzkumný ústav organických syntéz a.s. |
Příjemce (jak je uveden v datech) | Výzkumný ústav organických syntéz a.s. |
Země příjemce | CZ |
Kód projektu | CZ.1.03/4.2.00/12.00072 |
Název projektu | Poloprovozní výzkum nových postupů syntézy organických specialit (RESCUP) |
Kód programu | CZ.1.03 |
Název programu | OP Podnikání a inovace |
Datum podpisu | 2009-02-23 |
Rok (podpisu, či začátku projektu) | 2009 |
Původní měna | CZK |
Celková částka dotace v původní měně | 17022224.0 |
Částka z rozpočtu EU v původní měně | 7821021.0 |
Převod na EUR | Dle kurzu CZK/EUR 26.435 z roku 2009. Zdroj: Směnné kurzy dle jednotlivých let zveřejněné na serveru Eurostat. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00033/default/table?lang=en |
Celková částka dotace (EUR) | 643928 |
Částka z rozpočtu EU (EUR) | 295859 |
Převod na CZK | |
Celková částka dotace (CZK) | 17022224.0 |
Částka z rozpočtu EU (CZK) | 7821021.0 |
EU fond | ESIF |
EU dotační období | 2007-2013 |
Zdroj | Databáze dotací na serveru Hlídač státu. Dostupné z: https://www.hlidacstatu.cz/Dotace [Cit. 2020-06-10] |