Wotan Forest, a.s.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Společnost |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 26060701 |
Adresa / Address: | Rudolfovská tř. 202/88, 37001 České Budějovice, Česká republika |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 2003-03-26 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
AGROFERT, a.s. | 100 | 2012-12-12 |
Je majitelem / Is owner of
Vlastěná právnická osoba / Owned legal entity | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
Blata obiloviny s.r.o. | 2014-06-11 | 2015-01-01 | ||
JILOS EKO s.r.o. | 2013-03-05 | 2013-08-01 | ||
JILOS HORKA, s.r.o. | 2013-03-27 | 2015-07-01 | ||
POHOŘ , s.r.o. v likvidaci | 2011-03-31 | 2011-05-05 | ||
Truhlářství Straka, s.r.o. | 2017-06-13 | 2018-01-01 |
Další vztahy / Other relationships
Nemá další vztahy / No other relationships
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 38
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 6 462 628,00
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
DOTINFO-9f1662af-60cd-4f03-9b26-57e248e84252 | Ekologizace energetického zdroje Wotan Forest, a.s. - Solnice | ||
CEDR-ce1efca4dbe1736460af1fc36809a3fa80129bf2 | 2019 | 256 380,00 | |
SZIF-spd2019-147186 | 2019 | ANC-ANC | 8 593,00 |
SZIF-spd2019-147190 | 2019 | Přechodné vnitrostátní podpory | 1 582,00 |
SZIF-spd2019-147188 | 2019 | Finanční kompenzace | 770,00 |
SZIF-spd2019-147189 | 2019 | Platba na plochu (SAPS) | 37 251,00 |
SZIF-spd2019-147187 | 2019 | Greening | 20 681,00 |
CEDR-5121e0fd4c727a8d0ef5653be5adc7f8cab41d52 | 2018 | 1 468,00 | |
SZIF-spd2018-129212 | 2018 | 8.6.1-Technika a technologie pro lesní hospodářství | 62 691,00 |
EUFONDY-14-20-30705241 | 2017 | Ekologizace energetického zdroje Wotan Forest, a.s. - Solnice | 4 170 571,00 |
SZIF-spd2017-131855 | 2017 | Finanční kompenzace | 951,00 |
SZIF-spd2017-131853 | 2017 | 8.6.1-Technika a technologie pro lesní hospodářství | 44 705,00 |
SZIF-spd2017-131854 | 2017 | Greening | 24 602,00 |
SZIF-spd2017-131857 | 2017 | Přechodné vnitrostátní podpory | 2 306,00 |
SZIF-spd2017-131856 | 2017 | Platba na plochu (SAPS) | 44 864,00 |
CEDR-a168a995ee476c94acf9925ff10d445dc37554a8 | 2016 | 739,00 | |
CEDR-d07e2ed05e4198db112c1d425495713d335083e3 | 2016 | 194 174,00 | |
CEDR-d7412acb5ca2e3758dc39d2762a4e0bcc93ce500 | 2016 | 974 034,00 | |
SZIF-spd2016-113073 | 2016 | Finanční kompenzace | 842,00 |
SZIF-spd2016-113074 | 2016 | Platba na plochu (SAPS) | 40 945,00 |
SZIF-spd2016-113072 | 2016 | Greening | 22 441,00 |
CEDR-cfa3d5c0414ae1816335ac1986951617da0a4ecd | 2015 | 2 856,00 | |
CEDR-e549ef812c8c112c8cb41452696dda64dce05726 | 2015 | 4 421,00 | |
CEDR-8f913e847a764dc33c7fbbb701a4d5c45c5445f4 | 2015 | 1 915,00 | |
CEDR-ff2ba598a9e1ff0ff48c80737b05999f7c7b072c | 2015 | 3 959,00 | |
SZIF-spd2015-107823 | 2015 | Finanční kompenzace | 1 112,00 |
SZIF-spd2015-107824 | 2015 | Platba na plochu (SAPS) | 44 875,00 |
SZIF-spd2015-107822 | 2015 | Přechodné vnitrostátní podpory | 1 402,00 |
CEDR-70d4c64a7fc485d6609781208a1f788b6e79de98 | 2014 | 1 743,00 | |
CEDR-164b00e2df29d8e76e76ed56819386d8a0d394ae | 2014 | 702,00 | |
SZIF-spd2014-81770 | 2014 | Platba na plochu | 38 744,00 |
DEMINIMIS-1000162279 | 2013 | Poskytnutý inovační voucher | 2 863,00 |
DOTINFO-39091029-33a0-4624-90bb-025de7b37624 | 2007-2013 | CZ.1.02/2.2.00/13.20509 Ekologizace energetického zdroje Wotan Forest, a.s. - Solnice | 421 116,00 |
CEDR-56cfe2e495eb05205dcbc902de0e925b2d7d4f91 | 2007 | 1 864,00 | |
CEDR-2e20f4335b3367081f7479c1ea57ea88533cee75 | 2004 | 2 183,00 | |
CEDR-5f0e324f60cb0f64a94755b73f25d50c0828c565 | 2004 | 653,00 | |
CEDR-14f529c66cc526721e85496a1efcc906c65839df | 2004 | 20 096,00 | |
CEDR-2b4f5d9816a568605391403960fcd3f711224b91 | 2004 | 1 534,00 |
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
- https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2839205-dotace-agrofertu-stat-posilal-i-pres-cetna-varovani-urady-podle-auditoru-zadosti
- https://www.idnes.cz/ekonomika/podniky/babisuv-agrofert-pronika-do-lesnictvi-koupil-cast-firem-skupiny-wotan.A110411_185848_ekoakcie_spi
- https://www.e15.cz/byznys/potraviny/babisuv-wotan-bude-lidrem-v-produkci-sazenic-1106500
- https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zjisteni-agrofertu-uz-stat-proplatil-i-100-milionu-dotaci-na-zivotni-prostredi-72595
- https://www.euro.cz/byznys/prezil-by-agrofert-bez-statu-1462734
- https://echo24.cz/a/pwby6/agrofertu-babisovo-angazma-v-koalici-svedci-pocet-lesnich-zakazek-se-zdvojnasobil
- https://archiv.ihned.cz/c1-66159210-babis-je-nejvetsim-lesnikem-v-cesku-firmy-z-jeho-sverenskeho-fondu-patri-k-nejuspesnejsim-v-oboru-jeho-vstup-do-politiky-jim-pomohl-k-zakazkam
- https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/agrofert-stret-zajmu-andrej-babis-neproplacene-dotace-brusel_1905270600_tec
- https://hlidacipes.org/babisuv-byznys-se-statnim-drevem-z-rizikove-investice-jsou-vydelecne-podniky/
- https://www.finance.cz/517051-zakazky-lesu-cr/
- https://www.reflex.cz/clanek/zpravy/73098/hackeri-anonymous-napadli-weby-babisovych-firem.html?fb_comment_id=1115807038477436_1115891918468948
- https://denikreferendum.cz/clanek/25547-ceske-lesy-v-ere-systemu-babis
- https://www.info.cz/zpravodajstvi/cesko/nejvice-smluv-s-lesy-cr-ma-spolecnost-uniles-z-holdingu-agrofert-pisi-hospodarske-noviny
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Hierarchický přehled vazeb zveřejněný na serveru Hlídač Státu. https://www.hlidacstatu.cz/Osoba/Vazby/andrej-babis (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2020-06-10)