Statek Lom s.r.o.
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Typ právnické osoby / Legal entity type: | Společnost |
Identifikátor (IČO, ...) / Identification number: | 26353521 |
Adresa / Address: | Nádražní 644, 34802 Bor, Česká republika |
Země / Country: | CZ |
Datum založení / Foundation date: | 2003-01-13 |
Datum zániku / Dissolution date: |
Majitelé / Owners
Majitel / Owner | Vlastněná procenta / Owned percentage | Majitelem od / Owned since date | Majitelem do / Owned until date | Poznámky / Details |
---|---|---|---|---|
Agrobor, s.r.o. | 100 | 2018-05-03 | ||
Agrobor, s.r.o. | 2003-01-13 | 2018-05-03 |
Je majitelem / Is owner of
Není majitelem žádné právnické osoby / Is not owning any legal entities
Další vztahy / Other relationships
Nemá další vztahy / No other relationships
Dotace / Subsidies
- Počet dotací / Subsidies count: 46
- Celková částka [EUR] / Total amount [EUR]: 1 605 384,00
Identifikátor / Identifier | Rok / Year | Název projektu / Project name | Celková částka dotace [EUR] / Subsidy total amount [EUR] |
---|---|---|---|
CEDR-3f290875e29da4f6ba52ebd8de7e0bf5a161ab88 | 2019 | 8 179,00 | |
SZIF-spd2019-118939 | 2019 | AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) | 46 343,00 |
SZIF-spd2019-118947 | 2019 | Tele masného typu (VCS) | 19 889,00 |
SZIF-spd2019-118948 | 2019 | Přechodné vnitrostátní podpory | 3 570,00 |
SZIF-spd2019-118941 | 2019 | EKOZ-Ekologické zemědělství (EZ) | 72 220,00 |
SZIF-spd2019-118946 | 2019 | Platba na plochu (SAPS) | 70 879,00 |
SZIF-spd2019-118940 | 2019 | ANC-ANC | 48 651,00 |
SZIF-spd2019-118943 | 2019 | Bílkovinné plodiny (VCS) | 3 042,00 |
SZIF-spd2019-118944 | 2019 | Greening | 39 258,00 |
SZIF-spd2019-118942 | 2019 | PPO-PPO | 1 355,00 |
SZIF-spd2019-118945 | 2019 | Finanční kompenzace | 1 801,00 |
CEDR-33ec1ba3b3c9b6aa8cb9a72c767773484f6031a1 | 2018 | 6 736,00 | |
SZIF-spd2018-104470 | 2018 | Greening | 38 945,00 |
SZIF-spd2018-104469 | 2018 | Bílkovinné plodiny (VCS) | 4 120,00 |
SZIF-spd2018-104474 | 2018 | Přechodné vnitrostátní podpory | 3 984,00 |
SZIF-spd2018-104466 | 2018 | AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) | 48 711,00 |
SZIF-spd2018-104467 | 2018 | EKOZ-Ekologické zemědělství (EZ) | 61 809,00 |
SZIF-spd2018-104473 | 2018 | Tele masného typu (VCS) | 19 222,00 |
SZIF-spd2018-104471 | 2018 | Finanční kompenzace | 1 807,00 |
SZIF-spd2018-104472 | 2018 | Platba na plochu (SAPS) | 71 005,00 |
SZIF-spd2018-104468 | 2018 | LFA-Méně příznivé oblasti (LFA) | 37 567,00 |
SZIF-spd2017-106450 | 2017 | LFA-Méně příznivé oblasti (LFA) | 36 835,00 |
SZIF-spd2017-106451 | 2017 | Greening | 33 693,00 |
SZIF-spd2017-106449 | 2017 | EKOZ-Ekologické zemědělství (EZ) | 39 203,00 |
SZIF-spd2017-106452 | 2017 | Finanční kompenzace | 1 561,00 |
SZIF-spd2017-106454 | 2017 | Tele masného typu (VCS) | 17 588,00 |
SZIF-spd2017-106453 | 2017 | Platba na plochu (SAPS) | 61 434,00 |
SZIF-spd2017-106455 | 2017 | Přechodné vnitrostátní podpory | 3 771,00 |
SZIF-spd2017-106448 | 2017 | AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) | 47 695,00 |
SZIF-spd2016-99967 | 2016 | Agroenvironmentální opatření 2007-13 (AEO) | 106 795,00 |
SZIF-spd2016-99970 | 2016 | Finanční kompenzace | 1 408,00 |
SZIF-spd2016-99968 | 2016 | Méně příznivé oblasti (LFA) | 33 248,00 |
SZIF-spd2016-99971 | 2016 | Platba na plochu (SAPS) | 54 052,00 |
SZIF-spd2016-99972 | 2016 | Tele masného typu (VCS) | 21 013,00 |
SZIF-spd2016-99969 | 2016 | Greening | 29 629,00 |
SZIF-spd2015-96962 | 2015 | Tele masného typu (VCS) | 13 542,00 |
SZIF-spd2015-96958 | 2015 | Méně příznivé oblasti | 49 145,00 |
SZIF-spd2015-96960 | 2015 | Finanční kompenzace | 2 691,00 |
SZIF-spd2015-96957 | 2015 | Přechodné vnitrostátní podpory | 3 569,00 |
SZIF-spd2015-96961 | 2015 | Platba na plochu (SAPS) | 92 197,00 |
SZIF-spd2015-96959 | 2015 | Agroenvironmentální opatření 2007-13 (AEO) | 107 762,00 |
SZIF-spd2014-73564 | 2014 | Agroenvironmentání opatření 2007-13 | 97 414,00 |
SZIF-spd2014-73565 | 2014 | Méně příznivé oblasti | 44 403,00 |
SZIF-spd2014-73567 | 2014 | Tele masného typu | 6 933,00 |
SZIF-spd2014-73566 | 2014 | Platba na plochu | 90 580,00 |
CEDR-d9bcba48a4c04362f2b23a9faffbb2d80c8b39b5 | 2012 | 130,00 |
Předchozí názvy / Previous names
Nemá předchozí názvy / No previous names
Předchozí adresy / Previous addresses
Nemá předchozí adresy / No previous addresses
Zmínky v médiích / Media mentions
Nemá zmínky v médiích / No media mentions
Další poznámky / Other notes
Žádné další poznámky / No other notes
Zdroje / Sources
- Hierarchický přehled vazeb zveřejněný na serveru Hlídač Státu. https://www.hlidacstatu.cz/Osoba/Vazby/andrej-babis (Naposledy kontrolováno / Last checked: 2020-06-10)